Seria GP2 – Bahrain (2) 2015
Wygląd
(Przekierowano z Seria GP2 - Bahrain (2) 2015)
Bahrain International Circuit | |
10. runda z 11 w sezonie 118. runda o mistrzostwo serii GP2 | |
Data | |
---|---|
Trasa (Główny wyścig) | |
Liczba okrążeń |
32 |
Długość okrążenia |
5,412 km |
Dystans |
173,184 km |
Trasa (sprint) | |
Liczba okrążeń |
23 |
Długość okrążenia |
5,412 km |
Dystans |
124,476 km |
Zgłoszenia (Główny wyścig) | |
Zgłoszenia |
24 kierowców |
Zakwalifikowało się |
24 kierowców |
Ukończyło wyścig |
24 kierowców |
Zgłoszenia (Sprint) | |
Zgłoszenia |
24 kierowców |
Zakwalifikowało się |
24 kierowców |
Ukończyło wyścig |
20 kierowców |
Najlepsze wyniki (Główny wyścig) | |
Pole position |
Pierre Gasly |
Zwycięzca |
Stoffel Vandoorne |
Najszybsze okrążenie |
Stoffel Vandoorne |
Premia za najszybsze okrążenie |
Stoffel Vandoorne |
Najlepsze wyniki (Sprint) | |
Zwycięzca |
Mitch Evans |
Najszybsze okrążenie |
|
Premia za najszybsze okrążenie |
|
Sochi w sezonie 2015 Yas Marina Bahrain 2014 Seria GP2 |
Runda GP2 na torze Bahrain International Circuit – dziesiąta runda mistrzostw serii GP2 w sezonie 2015.
Lista startowa
[edytuj | edytuj kod]Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Sesja treningowa
[edytuj | edytuj kod]Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
8 | Alexander Rossi | Racing Engineering | 1:41.180 | 18 |
Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Źródło: gp2series.com[1]
Główny wyścig
[edytuj | edytuj kod]Wyścig
[edytuj | edytuj kod]Źródło: Wyprzedź Mnie![2]
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 32 | 57:15,184 | |
2 | 6 | 6 | Nobuharu Matsushita | ART Grand Prix | 32 | +0:13,526 | |
3 | 4 | 9 | Mitch Evans | Russian Time | 32 | +0:17,617 | |
4 | 1 | 11 | Raffaele Marciello | Trident | 32 | +0:20,494 | |
5 | 9 | 18 | Siergiej Sirotkin | Rapax | 32 | +0:21,924 | |
6 | 5 | 1 | Pierre Gasly | DAMS | 32 | +0:22,622 | |
7 | 4 | 15 | Rio Haryanto | Campos Racing | 32 | +0:26,972 | |
8 | 4 | 2 | Alex Lynn | DAMS | 32 | +0:30,590 | |
9 | 4 | 7 | Jordan King | Racing Engineering | 32 | +0:31,312 | |
10 | 14 | Arthur Pic | Campos Racing | 32 | +0:41,514 | ||
11 | 4 | 26 | Nathanaël Berthon | Daiko Team Lazarus | 32 | +0:43,621 | |
12 | 4 | 27 | Sergio Canamasas | Daiko Team Lazarus | 32 | +0:45,597 | |
13 | 4 | 22 | Marlon Stöckinger | Status Grand Prix | 32 | +0:47,319 | |
14 | 6 | 16 | Nicholas Latifi | MP Motorsport | 32 | +0:49,854 | |
15 | 3 | 10 | Artiom Markiełow | Russian Time | 32 | +0:56,728 | |
16 | 7 | 19 | Gustav Malja | Rapax | 32 | +0:57,380 | |
17 | 5 | 20 | André Negrão | Arden International | 32 | +0:59,439 | |
18 | 9 | 8 | Alexander Rossi | Racing Engineering | 32 | +0:59,845 | |
19 | 2 | 12 | Daniël de Jong | Trident | 32 | +1:00,613 | |
20 | 7 | 17 | René Binder | MP Motorsport | 32 | +1:00,700 | |
21 | 2 | 3 | Dean Stoneman | Carlin | 32 | +1:08,684 | |
22 | 4 | 23 | Oliver Rowland | Status Grand Prix | 32 | +1:11,829 | |
23 | 1 | 4 | Sean Gelael | Carlin | 31 | +1 okr | |
24 | 18 | 21 | Norman Nato | Arden International | 31 | +1 okr | |
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
[edytuj | edytuj kod]Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
5 | Stoffel Vandoorne | ART Grand Prix | 1:43,166 | 23 |
Sprint
[edytuj | edytuj kod]Wyścig
[edytuj | edytuj kod]Źródło: Wyprzedź Mnie![3]
Najszybsze okrążenie
[edytuj | edytuj kod]Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
2 | Alex Lynn | DAMS | 1:44,094 | 4 |
Klasyfikacja po zakończeniu rundy
[edytuj | edytuj kod]Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Stoffel Vandoorne | 20 | 316,5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | - |
2 | 0 | Alexander Rossi | 20 | 169,5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
3 | +1 | Siergiej Sirotkin | 20 | 139 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 | -1 | Rio Haryanto | 20 | 132 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 |
5 | +1 | Mitch Evans | 19 | 120 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 3 |
6 | -1 | Alex Lynn | 20 | 106 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 |
7 | 0 | Pierre Gasly | 20 | 96 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
8 | 0 | Raffaele Marciello | 20 | 92 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
9 | +2 | Nobuharu Matsushita | 20 | 68,5 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
10 | -1 | Richie Stanaway | 18 | 60 | 2 | - | - | - | - | 1 |
11 | -1 | Arthur Pic | 20 | 60 | - | 2 | - | - | - | 2 |
12 | +1 | Jordan King | 20 | 52 | - | 1 | - | - | 1 | 3 |
13 | -1 | Artiom Markiełow | 20 | 48 | - | - | 1 | - | - | 3 |
14 | 0 | Julián Leal | 16 | 38 | - | - | - | - | - | 1 |
15 | 0 | Sergio Canamasas | 18 | 27 | - | - | 1 | - | - | 3 |
16 | 0 | Nathanaël Berthon | 18 | 24 | - | - | 1 | - | - | 3 |
17 | 0 | Robert Vișoiu | 18 | 20 | - | - | - | - | 1 | 1 |
18 | 0 | Norman Nato | 20 | 20 | - | - | - | - | 1 | 3 |
19 | 0 | Nick Yelloly | 12 | 19 | - | - | - | - | 1 | 4 |
20 | 0 | Oliver Rowland | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
21 | 0 | André Negrão | 20 | 3 | - | - | - | - | - | - |
22 | 0 | René Binder | 18 | 2 | - | - | - | - | - | 4 |
23 | 0 | Daniël de Jong | 15 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
24 | 0 | Dean Stoneman | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
25 | 0 | Gustav Malja | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
26 | 0 | Marlon Stöckinger | 20 | 0 | - | - | - | - | - | 4 |
27 | +2 | Nicholas Latifi | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
28 | -1 | Johnny Cecotto Jr. | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
29 | -1 | Zoël Amberg | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 1 |
30 | +4 | Sean Gelael | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - |
31 | -1 | Simon Trummer | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - |
32 | -1 | Jon Lancaster | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
33 | -1 | Marco Sørensen | 8 | 0 | - | - | - | - | - | 2 |
34 | -1 | Patric Niederhauser | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
35 | 0 | Jann Mardenborough | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
Meindert van Buuren | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Zespoły
[edytuj | edytuj kod]P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | ART Grand Prix | 40 | 375 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 |
2 | 0 | Racing Engineering | 40 | 221,5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | +1 | DAMS | 40 | 198 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 |
4 | -1 | Campos Racing | 40 | 192 | 3 | 4 | - | - | 1 | 3 |
5 | +1 | Russian Time | 40 | 168 | 2 | 1 | 4 | - | 3 | 6 |
6 | -1 | Rapax | 40 | 159 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
7 | 0 | Trident | 40 | 93 | - | 2 | 1 | - | - | 3 |
8 | 0 | Status Grand Prix | 40 | 60 | 2 | - | - | - | - | 6 |
9 | 0 | Carlin | 40 | 39 | - | - | - | - | - | 3 |
10 | 0 | MP Motorsport | 36 | 29 | - | - | 1 | - | - | 8 |
11 | 0 | Daiko Team Lazarus | 36 | 28 | - | - | 1 | - | - | 5 |
12 | 0 | Arden International | 40 | 23 | - | - | - | - | 1 | 2 |
13 | 0 | Hilmer Motorsport | 25 | 19 | - | - | - | - | 1 | 7 |
P | +/- | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Serie towarzyszące
[edytuj | edytuj kod]Seria GP3
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ GASLY ON POLE AT SAKHIR. gp2series.com, 2015-11-19. [dostęp 2016-03-24]. (ang.).
- ↑ GP2 Series > 2015 > Bahrajn 2 (główny). f1wm.pl. [dostęp 2016-03-24]. (pol.).
- ↑ GP2 Series > 2015 > Bahrajn 2 (sprint). f1wm.pl. [dostęp 2016-03-24]. (pol.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona serii GP2. gp2series.com. [dostęp 2015-09-03]. (ang.).