Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2014
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
Marràqueix 2014 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | 19 - 27 d'abril | ||||
Edició | 14a | ||||
Categoria | International | ||||
Superfície | Terra batuda | ||||
Localització | Marràqueix (Marroc) | ||||
Individual femení | |||||
María Teresa Torró Flor | |||||
Dobles femenins | |||||
Garbiñe Muguruza / Romina Oprandi | |||||
Marràqueix
|
El Torneig de Marràqueix 2014, oficialment conegut com a Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 14a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 27 d'abril de 2014 al Royal Tennis Club de Marràqueix, Marroc.
La tennista valenciana María Teresa Torró Flor va guanyar el primer títol de la seva carrera en la primera final que disputava. La suïssa Romina Oprandi, que també disputava la seva primera final individual, es va refer en imposar-se en la final de dobles en el seu primer títol de dobles.
Quadre individual femení
[modifica]2a ronda | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1/WC | D. Hantuchová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Domínguez Lino | 5 | 2 | 1/WC | D. Hantuchová | w/o | ||||||||||||||||||||
Q | M. Zanevska | 4 | 6⁵ | 6 | S. Peng | ||||||||||||||||||||
6 | S. Peng | 6 | 7 | 1/WC | D. Hantuchová | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Y. Meusburger | 6 | 6 | R. Oprandi | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
Cabeza Candela | 0 | 2 | 3 | Y. Meusburger | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
R. Oprandi | 6 | 5 | 6 | R. Oprandi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | García Vidagany | 2 | 7 | 2 | R. Oprandi | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
P. Hercog | 6 | 6 | M.T. Torró Flor | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
A. Van Uytvanck | 1 | 4 | P. Hercog | 63 | 6⁵ | ||||||||||||||||||||
Q | L. Arruabarrena | 1 | 2 | M.T. Torró Flor | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
M.T. Torró Flor | 6 | 6 | M.T. Torró Flor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | G. Muguruza | 6 | 6 | 5 | G. Muguruza | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
S. Vögele | 3 | 2 | 5 | G. Muguruza | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Pe'er | 7 | 4 | 7 | S. Pe'er | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
P. Mayr-Achleitner | 64 | 6 | 63 |
Quadre dobles femenins
[modifica]Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
1 | Darija Jurak Megan Moulton-Levy |
3 | 7 | [10] | ||||||||||||||
Tatiana Búa Daniela Seguel |
6 | 6⁵ | [5] | 1 | Darija Jurak Megan Moulton-Levy |
3 | 5 | |||||||||||
Garbiñe Muguruza Romina Oprandi |
6 | 2 | [10] | Garbiñe Muguruza Romina Oprandi |
6 | 7 | ||||||||||||
Irina Buriatxok Valéria Soloviova |
4 | 6 | [6] | Garbiñe Muguruza Romina Oprandi |
4 | 6 | [11] | |||||||||||
Katarzyna Piter Marina Zanevska |
6 | 6 | Katarzyna Piter Marina Zanevska |
6 | 2 | [9] | ||||||||||||
Stéphanie Foretz Gacon Eva Hrdinová |
2 | 1 | Katarzyna Piter Marina Zanevska |
6 | 3 | [10] | ||||||||||||
Julia Glushko Shahar Pe'er |
3 | 3 | 2 | Sandra Klemenschits Andreja Klepač |
4 | 6 | [4] | |||||||||||
2 | Sandra Klemenschits Andreja Klepač |
6 | 6 |