Predosa
Aparença
Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
País | Itàlia | ||||
Regió | Piemont | ||||
Província | Província d'Alessandria | ||||
Capital | Predosa | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.899 (2023) (57,53 hab./km²) | ||||
Gentilici | predosini | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 33,01 km² | ||||
Altitud | 136 m | ||||
Limita amb | |||||
Dades històriques | |||||
Dia festiu | |||||
Festa patronal | 8 de setembre | ||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 15077 | ||||
Fus horari | |||||
Prefix telefònic | 0131 | ||||
Identificador ISTAT | 006140 | ||||
Codi del cadastre d'Itàlia | H021 | ||||
Lloc web | comune.predosa.al.it |
Predosa, (la Përiosa en piemontès) és un municipi situat al territori de la província d'Alessandria, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis de Basaluzzo, Bosco Marengo, Capriata d'Orba, Carpeneto, Casal Cermelli, Castellazzo Bormida, Castelspina, Fresonara, Rocca Grimalda i Sezzadio.
Pertanyen al municipi les frazioni de Castelferro, Mantovana i Retorto.
Galeria fotogràfica
[modifica]-
Vista del poble
-
Església parroquial
-
La plaça
-
Ajuntament