Ben Gurion aireportua
Itxura
Ben Gurion aireportua נְמַל הַתְּעוּפָה בֵּן גּוּרְיוֹן | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokapena | |||||||||||||||||||||||||||
Estatu burujabe | Israel | ||||||||||||||||||||||||||
Israelen banaketa administratiboa | Erdialdeko barrutia | ||||||||||||||||||||||||||
Koordenatuak | 32°00′34″N 34°52′58″E / 32.0094°N 34.8828°E | ||||||||||||||||||||||||||
Altitudea | 135 ft, itsas mailaren gainetik | ||||||||||||||||||||||||||
Historia eta erabilera | |||||||||||||||||||||||||||
Irekiera | 1937ko apirila | ||||||||||||||||||||||||||
Kudeatzailea | Israel Airports Authority | ||||||||||||||||||||||||||
Izenaren jatorria | David Ben-Gurion Lod (en) | ||||||||||||||||||||||||||
Aireportua | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Zerbitzu hiria | Tel Aviv eta Jerusalem | ||||||||||||||||||||||||||
Luzera | 3.300 2.780 | ||||||||||||||||||||||||||
Webgune ofiziala | |||||||||||||||||||||||||||
Ben Gurion nazioarteko aireportua (hebreeraz: נְמַל הַתְּעוּפָה בֵּן גּוּרְיוֹן) Tel Aviv hiria zerbitzatzen duen aireportua da. 2013an 14.227.612 lagunek erabili zuten.
Bidaiarien bilakaera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Urtea | Bidaiariak | Aldaketa, % | Hegaldiak | Aldaketa, % |
---|---|---|---|---|
1999 | 8.916.436 | |||
2000 | 9.879.470 | ▲% 10,8 | 80.187 | |
2001 | 8.349.657 | ▼% 15,5 | 69.226 | ▼% 13,7 |
2002 | 7.308.977 | ▼% 12,5 | 63.206 | ▼% 8,7 |
2003 | 7.392.026 | ▲% 1,1 | 61.202 | ▼% 3,2 |
2004 | 8.051.895 | ▲% 8,9 | 66.638 | ▲% 8,9 |
2005 | 8.917.421 | ▲% 10,7 | 70.139 | ▲% 5,3 |
2006 | 9.221.558 | ▲% 3,4 | 76.735 | ▲% 9,4 |
2007 | 10.526.562 | ▲% 14,2 | 84.568 | ▲% 10,3 |
2008 | 11.550.433 | ▲% 9,7 | 94.644 | ▲% 11,9 |
2009 | 10.925.970 | ▼% 5,4 | 89.442 | ▼% 5,5 |
2010 | 12.160.339 | ▲% 11,3 | 95.171 | ▲% 6,4 |
2011 | 12.978.605 | ▲% 6,7 | 99.527 | ▲% 4,6 |
2012 | 13.133.992 | ▲% 1,2 | 97.824 | ▼% 1,7 |
2013 | 14.227.612 | ▲% 8,3 | 104.850 | ▲% 7,2 |
Argazkiak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- ↑ "IAAstats"
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- (Ingelesez) Aireportuaren webgunea.
Artikulu hau Garraioari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |