تسویوشی نیشیوکا
ظاهر
تسویوشی نیشیوکا | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Infielder | |||||||||||||||
زاده: ۲۷ ژوئیهٔ ۱۹۸۴ (۴۰ سال) دایتو، اوساکا | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
شروع حرفهای | |||||||||||||||
NPB: June 23, ۲۰۰۳, برای Chiba Lotte Marines | |||||||||||||||
MLB: April 1, ۲۰۱۱, for the Minnesota Twins | |||||||||||||||
آخرین حضور | |||||||||||||||
MLB: August 8, ۲۰۱۲, for the Minnesota Twins | |||||||||||||||
NPB: ۲۰۱۸, for the Hanshin Tigers | |||||||||||||||
آمار NPB | |||||||||||||||
Batting average | .۲۸۸ | ||||||||||||||
Hits | ۱۱۹۱ | ||||||||||||||
Home run | ۶۱ | ||||||||||||||
Runs batted in | ۳۸۳ | ||||||||||||||
Stolen base | ۱۹۶ | ||||||||||||||
MLB statistics | |||||||||||||||
Batting average | .۲۱۵ | ||||||||||||||
Hits | ۵۰ | ||||||||||||||
Home run | ۰ | ||||||||||||||
Runs batted in | ۲۰ | ||||||||||||||
Stolen base | ۲ | ||||||||||||||
تیمها | |||||||||||||||
جوایز | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
مدالها
|
تسویوشی نیشیوکا (انگلیسی: Tsuyoshi Nishioka؛ زادهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۱۹۸۴) بازیکن بیسبال اهل ژاپن است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا شدهاست.
منابع
[ویرایش]- تسویوشی نیشیوکا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- تسویوشی نیشیوکا در Olympedia (انگلیسی)
- تسویوشی نیشیوکا در لیگ برتر بیسبال آمریکا (انگلیسی)
- تسویوشی نیشیوکا در Nippon Professional Baseball (انگلیسی)
- تسویوشی نیشیوکا در Baseball-Reference.com (major league) (انگلیسی)
- تسویوشی نیشیوکا در Baseball-Reference.com (minor league) (انگلیسی)
- تسویوشی نیشیوکا در ایاسپیان (MLB) (انگلیسی)
- تسویوشی نیشیوکا در FanGraphs.com (انگلیسی)
پیوند به بیرون
[ویرایش]در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ تسویوشی نیشیوکا موجود است.