Triatlo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 - Masculino
Triatlo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
masculino | feminino |
O triatlo masculino[1] nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012 foi disputado no dia 7 de agosto no Hyde Park, em Londres.[2]
55 atletas de 32 países participaram do evento. O vencedor da prova foi Alistair Brownlee, da Grã-Bretanha, com o tempo de 1:46:25. Javier Gómez Noya, da Espanha chegou em segundo lugar com o tempo de 1:46:36 e conquistou a medalha de prata. O irmão de Alistair, Jonathan Brownlee, conquistou a medalha de bronze, com o tempo de 1:46:56.[3]
Formato de competição
[editar | editar código-fonte]A prova foi disputada de usando a "distância internacional" (também chamada de distância olímpica) e consiste de 1,5 quilômetros de natação de águas abertas, 43 quilômetros de ciclismo de estrada e 10 quilômetros de corrida.[4]
Medalhistas
Ouro | GBR Alistair Brownlee |
Prata | ESP Javier Gómez Noya |
Bronze | GBR Jonathan Brownlee |
Resultados
[editar | editar código-fonte]Pos. | # | Triatleta | Natação | Ciclismo | Corrida | Tempo total | Diferença |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | GBR Alistair Brownlee | 17:04 | 59:08 | 29:07 | 1:46:25 | +0:00 | |
51 | ESP Javier Gómez Noya | 17:00 | 59:16 | 29:16 | 1:46:36 | +0:11 | |
31 | GBR Jonathan Brownlee | 17:02 | 59:11 | 29:37 | 1:46:56 | +0:31 | |
4 | 11 | FRA David Hauss | 17:24 | 58:50 | 29:53 | 1:47:14 | +0:49 |
5 | 14 | FRA Laurent Vidal | 17:27 | 58:42 | 30:01 | 1:47:21 | +0:56 |
6 | 46 | GER Jan Frodeno | 17:20 | 58:46 | 30:06 | 1:47:26 | +1:01 |
7 | 25 | RUS Alexander Bryukhankov | 17:22 | 58:51 | 30:10 | 1:47:35 | +1:10 |
8 | 21 | SUI Sven Riederer | 17:22 | 58:52 | 30:23 | 1:47:46 | +1:21 |
9 | 17 | POR João Pedro Silva | 17:22 | 58:54 | 30:33 | 1:47:51 | +1:26 |
10 | 35 | ITA Alessandro Fabian | 17:01 | 59:10 | 30:43 | 1:48:03 | +1:38 |
11 | 12 | FRA Vincent Luis | 17:20 | 58:53 | 31:00 | 1:48:18 | +1:53 |
12 | 54 | NZL Bevan Docherty | 17:26 | 58:51 | 31:12 | 1:48:35 | +2:10 |
13 | 27 | RUS Ivan Vasiliev | 17:03 | 59:04 | 31:22 | 1:48:43 | +2:18 |
14 | 43 | USA Hunter Kemper | 17:25 | 58:44 | 31:20 | 1:48:46 | +2:21 |
15 | 55 | NZL Kris Gemmell | 17:26 | 58:48 | 31:31 | 1:48:52 | +2:27 |
16 | 47 | GER Steffen Justus | 18:07 | 59:36 | 30:16 | 1:49:12 | +2:47 |
17 | 19 | RSA Richard Murray | 18:11 | 59:38 | 30:25 | 1:49:15 | +2:50 |
18 | 39 | AUS Courtney Atkinson | 17:26 | 58:48 | 31:58 | 1:49:19 | +2:54 |
19 | 52 | ESP Mario Mola | 18:09 | 59:40 | 30:27 | 1:49:23 | +2:58 |
20 | 38 | JPN Hirokatsu Tayama | 17:24 | 58:45 | 31:57 | 1:49:24 | +2:59 |
21 | 26 | RUS Dmitry Polyanski | 17:14 | 1:00:35 | 30:28 | 1:49:24 | +2:59 |
22 | 18 | SVK Richard Varga | 16:56 | 59:15 | 32:03 | 1:49:25 | +3:00 |
23 | 7 | IRL Gavin Noble | 17:24 | 58:50 | 32:26 | 1:49:47 | +3:22 |
24 | 53 | ESP José Miguel Pérez | 18:07 | 59:40 | 30:57 | 1:49:53 | +3:28 |
25 | 3 | CAN Kyle Jones | 18:31 | 59:17 | 31:03 | 1:49:58 | +3:33 |
26 | 28 | BEL Simon De Cuyper | 17:58 | 59:45 | 31:10 | 1:50:00 | +3:35 |
27 | 4 | CAN Brent McMahon | 18:04 | 59:40 | 31:09 | 1:50:03 | +3:38 |
28 | 50 | MEX Crisanto Grajales | 18:10 | 59:36 | 31:11 | 1:50:08 | +3:43 |
29 | 36 | ITA Davide Uccellari | 18:26 | 59:16 | 31:13 | 1:50:09 | +3:44 |
30 | 44 | CZE Jan Čelůstka | 17:25 | 58:49 | 32:54 | 1:50:17 | +3:52 |
32 | 40 | AUS Brad Kahlefeldt | 18:06 | 59:40 | 31:29 | 1:50:23 | +3:58 |
33 | 56 | NZL Ryan Sissons | 18:05 | 59:45 | 31:31 | 1:50:27 | +4:02 |
34 | 6 | BER Tyler Butterfield | 18:58 | 58:32 | 31:52 | 1:50:32 | +4:07 |
35 | 41 | AUS Brendan Sexton | 18:53 | 58:51 | 31:41 | 1:50:36 | +4:11 |
36 | 33 | BRA Reinaldo Colucci | 18:56 | 58:47 | 32:07 | 1:50:59 | +4:34 |
37 | 32 | GBR Stuart Hayes | 17:17 | 59:04 | 33:29 | 1:51:04 | +4:39 |
38 | 49 | ARG Gonzalo Tellechea | 18:59 | 58:48 | 32:11 | 1:51:07 | +4:42 |
39 | 22 | SUI Ruedi Wild | 18:28 | 59:17 | 32:15 | 1:51:10 | +4:45 |
40 | 20 | AUT Andreas Giglmayr | 18:57 | 58:45 | 32:21 | 1:51:14 | +4:49 |
41 | 16 | POR Bruno Pais | 18:57 | 58:44 | 32:30 | 1:51:22 | +4:57 |
42 | 23 | UKR Danylo Sapunov | 18:08 | 59:35 | 32:38 | 1:51:32 | +5:07 |
43 | 37 | JPN Yuichi Hosoda | 18:06 | 59:37 | 32:43 | 1:51:40 | +5:15 |
44 | 34 | BRA Diogo Sclebin | 18:10 | 59:36 | 32:53 | 1:51:51 | +5:26 |
45 | 45 | CZE Přemysl Švarc | 18:08 | 59:37 | 33:13 | 1:52:08 | +5:43 |
46 | 2 | CHN Bai Faquan | 17:55 | 59:46 | 33:26 | 1:52:26 | +6:01 |
47 | 8 | POL Marek Jaskółka | 17:58 | 59:45 | 33:45 | 1:52:38 | +6:13 |
48 | 1 | CRC Leonardo Chacón | 17:24 | 1:00:19 | 33:42 | 1:52:39 | +6:14 |
49 | 9 | MON Hervé Banti | 18:55 | 58:51 | 33:44 | 1:52:42 | +6:17 |
50 | 24 | CHI Felipe Van de Wyngard | 18:53 | 58:52 | 34:03 | 1:53:02 | +6:37 |
51 | 42 | USA Manuel Huerta | 18:57 | 58:51 | 34:39 | 1:53:39 | +7:14 |
52 | 10 | ZIM Christopher Felgate | 18:09 | 59:36 | 34:51 | 1:53:53 | +7:28 |
53 | 29 | COL Carlos Quinchara | 18:02 | 59:37 | 35:13 | 1:54:10 | +7:45 |
54 | 15 | KOR Heo Min-Ho | 18:02 | 59:46 | 35:36 | 1:54:30 | +8:05 |
– | 5 | CAN Simon Whitfield | 17:23 | Não completou |
Referências
- ↑ «London 2012 - Triathlon: Men's Triathlon». London2012.com. Consultado em 12 de agosto de 2012. Cópia arquivada em 16 de outubro de 2012
- ↑ «London 2012 - Venue: Hyde Park». London2012.com. Consultado em 12 de agosto de 2012. Cópia arquivada em 9 de dezembro de 2012
- ↑ «Britânico Alistair Brownlee leva o ouro no triatlo olímpico». terra.com.br. 7 de agosto de 2012. Consultado em 12 de agosto de 2012
- ↑ «London 2012 - Triatlhon: Men's Triathlon (Competition format)». London2012.com. Consultado em 12 de agosto de 2012. Cópia arquivada em 11 de agosto de 2012