Content-Length: 284030 | pFad | https://sv.wikipedia.org/wiki/50_meter_frisim_f%C3%B6r_damer_i_simning_vid_olympiska_sommarspelen_2016

50 meter frisim för damer i simning vid olympiska sommarspelen 2016 – Wikipedia Hoppa till innehållet

50 meter frisim för damer i simning vid olympiska sommarspelen 2016

Från Wikipedia
Olympiska sommarspelen 2016
Simning Simning
Damernas 50 meter frisim
Information
Datum12–13 augusti
Deltagare91 från 76 nationer
AnläggningEstádio Aquático Olímpico
Placeringar
 Pernille Blume (DEN)
 Simone Manuel (USA)
 Aljaksandra Herasimenja (BLR)
ossvart Föregående Följande ossvart
London 2012 Tokyo 2020
Simning vid olympiska sommarspelen 2016 Simning
Herrar Grenar Damer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
0
Detaljer
50 m frisim
100 m frisim
200 m frisim
400 m frisim
800 m frisim
1500 m frisim
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
0
Detaljer
Detaljer
100 m bröstsim
200 m bröstsim
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
100 m ryggsim
200 m ryggsim
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
100 m fjärilsim
200 m fjärilsim
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
200 m medley
400 m medley
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer
4×100 m frisim
4×200 m frisim
4×100 m medley
Detaljer
Detaljer
Detaljer
Detaljer 10 km maraton Detaljer

Damernas 50 meter frisim vid olympiska sommarspelen 2016 avgjordes 12–13 augusti 2016 i Estádio Aquático Olímpico.[1]

Försöksheat

[redigera | redigera wikitext]
Placering Heat Bana Namn Nationalitet Tid Noteringar
1 12 6 Pernille Blume  Danmark 24.23 Q
2 11 5 Francesca Halsall  Storbritannien 24.26 Q
3 10 6 Aliaksandra Herasimenia  Belarus 24.42 Q
4 12 4 Bronte Campbell  Australien 24.45 Q
5 10 5 Abbey Weitzeil  USA 24.48 Q
11 6 Jeanette Ottesen  Danmark Q
7 11 4 Cate Campbell  Australien 24.52 Q
8 10 3 Chantal Van Landeghem  Kanada 24.57 Q
10 4 Ranomi Kromowidjojo  Nederländerna Q
10 12 5 Sarah Sjöström  Sverige 24.66 Q
11 11 3 Simone Manuel  USA 24.71 Q
12 11 7 Therese Alshammar  Sverige 24.73 Q
13 9 7 Inge Dekker  Nederländerna 24.77 Q
12 3 Arianna Vanderpool-Wallace  Bahamas Q
12 7 Dorothea Brandt  Tyskland Q
16 11 2 Etiene Medeiros  Brasilien 24.82 Q
17 11 8 Silvia di Pietro  Italien 24.89
18 9 4 Farida Osman  Egypten 24.91 0AR0
10 7 Liu Xiang  Kina
12 1 Michelle Williams  Kanada
21 10 2 Anna Santamans  Frankrike 24.93
22 8 8 Vanessa García  Puerto Rico 24.94 0NR0
11 1 Rozaliya Nasretdinova  Ryssland
24 7 4 Susann Bjørnsen  Norge 25.05
25 10 8 Flóra Molnár  Ungern 25.07
26 7 6 Julie Meynen  Luxemburg 25.12
27 9 6 Yuliya Khitraya  Belarus 25.18
28 7 5 Liliana Ibáñez  Mexiko 25.25
29 9 5 Aleksandra Urbańczyk  Polen 25.28
30 7 2 Isabella Arcila  Colombia 25.35
31 8 4 Mélanie Henique  Frankrike 25.36
32 9 3 Theodora Drakou  Grekland 25.36
33 8 7 Zohar Shikler  Israel 25.38
34 8 3 Erika Ferraioli  Italien 25.40
35 9 8 Andrea Murez  Israel 25.41
36 9 2 Rikako Ikee  Japan 25.45
37 8 5 Anna Dowgiert  Polen 25.54
38 12 8 Nataliya Lovtsova  Ryssland 25.55
39 8 6 Birgit Koschischek  Österrike 25.58
40 10 1 Graciele Herrmann  Brasilien 25.60
41 7 3 Alexandra Touretski  Schweiz 25.66
42 9 1 Darya Stepanyuk  Ukraina 25.67
43 8 1 Yayoi Matsumoto  Japan 25.73
44 7 8 Camille Cheng  Hongkong 25.92
45 7 7 Allyson Ponson  Aruba 26.00
46 6 2 Karen Torrez  Bolivia 26.12
47 6 4 Naomi Ruele  Botswana 26.23
48 6 8 Elinah Phillip  Brittiska Jungfruöarna 26.26
49 6 3 Bayan Jumah  Syrien 26.41
7 1 Lin Pei-wun  Kinesiska Taipei
51 6 7 Talita Baqlah  Jordanien 26.48
52 6 5 Rebecca Heyliger  Bermuda 26.54
53 6 6 Nicola Muscat  Malta 26.60
54 5 6 Faye Sultan  Oberoende olympiska idrottsutövare 26.86
55 6 1 Dorian McMenemy  Dominikanska republiken 27.37
56 5 3 Naomy Grand Pierre  Haiti 27.46
57 5 5 Samantha Roberts  Antigua och Barbuda 27.95
58 4 4 Colleen Furgeson  Marshallöarna 28.16
59 5 2 Noura Mana  Marocko 28.20
60 4 6 Yesuin Bayar  Mongoliet 28.40 0NR0
61 5 8 Irene Prescott  Tonga 28.68
62 4 7 Mary Al-Atrash  Palestina 28.76
63 5 7 Jamila Sanmoogan  Guyana 28.88
64 5 1 Lianna Swan  Pakistan 29.02
65 3 3 Dirngulbai Misech  Palau 29.19
66 4 8 Hemthon Vitiny  Kambodja 29.37 0NR0
67 3 4 Angelika Ouedraogo  Burkina Faso 29.44
4 5 Magdalena Moshi  Tanzania
69 3 5 Sonia Aktar  Bangladesh 29.99 0NR0
70 1 6 Ei Ei Thet  Myanmar 30.25
71 4 2 Ammara Pinto  Malawi 30.32
72 4 1 Debra Daniel  Mikronesiens federerade stater 30.83
73 2 2 Anastasiya Tyurina  Tadzjikistan 31.15
74 1 3 Fatema Almahmeed  Bahrain 32.28
75 3 6 Rahel Gebresilassie  Etiopien 32.51
76 3 7 Siri Arun Budcharern  Laos 32.55 0NR0
77 2 6 Laraïba Seibou  Benin 33.01
78 1 5 Nada Al-Bedwawi  Förenade Arabemiraten 33.42
79 3 8 Adzo Kpossi  Togo 33.44
80 3 1 Elsie Uwamahoro  Burundi 33.70
81 2 4 Bellore Sangala  Republiken Kongo 33.71
3 2 Fatoumata Samassékou  Mali
83 2 7 Roukaya Mahamane  Niger 35.60 0NR0
84 2 5 Haneen Ibrahim  Sudan 36.23
85 2 8 Chloe Sauvourel  Centralafrikanska republiken 37.15
86 2 3 Nazlati Mohamed Andhumdine  Komorerna 37.66
87 2 1 Mariama Sow  Guinea 39.85
88 1 4 Bunturabie Jalloh  Sierra Leone 39.93
5 4 Monika Vasilyan  Armenien DNS
12 2 Chen Xinyi  Kina DNS
4 3 Awa Ly N'diaye  Senegal DSQ
Placering Bana Namn Nationalitet Tid Noteringar
1 4 Francesca Halsall  Storbritannien 24.41 Q
2 5 Bronte Campbell  Australien 24.43 Q
3 8 Etiene Medeiros  Brasilien 24.45 Q, 0AR0
4 1 Arianna Vanderpool-Wallace  Bahamas 24.60
5 6 Chantal Van Landeghem  Kanada 24.61
6 3 Jeanette Ottesen  Danmark 24.62
7 2 Sarah Sjöström  Sverige 24.69
8 7 Therese Alshammar  Sverige 24.72
Placering Bana Namn Nationalitet Tid Noteringar
1 4 Pernille Blume  Danmark 24.28 Q
2 6 Cate Campbell  Australien 24.32 Q
3 2 Ranomi Kromowidjojo  Nederländerna 24.39 Q
4 7 Simone Manuel  USA 24.44 Q
5 5 Aliaksandra Herasimenia  Belarus 24.53 Q
6 3 Abbey Weitzeil  USA 24.67
7 8 Dorothea Brandt  Tyskland 24.71
8 1 Inge Dekker  Nederländerna 25.31
Placering Bana Namn Nationalitet Tid Noteringar
1 4 Pernille Blume  Danmark 24.07 0NR0
2 7 Simone Manuel  USA 24.09
3 8 Aliaksandra Herasimenia  Belarus 24.11 0NR0
4 6 Francesca Halsall  Storbritannien 24.13
5 5 Cate Campbell  Australien 24.15
6 3 Ranomi Kromowidjojo  Nederländerna 24.19
7 2 Bronte Campbell  Australien 24.42
8 1 Etiene Medeiros  Brasilien 24.69








ApplySandwichStrip

pFad - (p)hone/(F)rame/(a)nonymizer/(d)eclutterfier!      Saves Data!


--- a PPN by Garber Painting Akron. With Image Size Reduction included!

Fetched URL: https://sv.wikipedia.org/wiki/50_meter_frisim_f%C3%B6r_damer_i_simning_vid_olympiska_sommarspelen_2016

Alternative Proxies:

Alternative Proxy

pFad Proxy

pFad v3 Proxy

pFad v4 Proxy