Fabrício Bruno
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Fabrício Bruno | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Brasile | ||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 90 kg | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||
Squadra | Flamengo | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 22 luglio 2021 | |||||||||||||||||||
Fabrício Bruno Soares de Faria (Ibirité, 12 febbraio 1996) è un calciatore brasiliano, difensore del Flamengo.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un difensore centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili del Cruzeiro, ha esordito il 10 aprile 2016 in occasione del match del Campionato Mineiro vinto 3-2 contro il Boa Esporte.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]L'11 marzo 2024 viene convocato per la prima volta in nazionale maggiore in sostituzione dell'infortunato Marquinhos,[5] con cui esordisce 12 giorni dopo nell'amichevole vinta 0-1 in trasferta contro l'Inghilterra.[6]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 17 marzo 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2016 | Cruzeiro | M1/MG+A | 1+7 | 0+1 | CB | 0 | 0 | - | - | PL | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
2017 | Chapecoense | PD/SC+A | 7+25 | 0+1 | CB | 1 | 0 | RS+CL+CS | 0+4+1 | 0 | PL | 1 | 0 | 39 | 1 | |
2018 | PD/SC+A | 7 | 1 | CB | 0 | 0 | CL | 2 | 0 | - | - | 9 | 1 | |||
Totale carriera | 47 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 56 | 3 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Brasile | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
23-3-2024 | Londra | Inghilterra | 0 – 1 | Brasile | Amichevole | - | |
26-3-2024 | Madrid | Spagna | 3 – 3 | Brasile | Amichevole | - | 50’ |
Totale | Presenze | 2 | Reti | 0 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Flamengo: 2022
Competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Flamengo: 2022
Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Flamengo: 2024
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 8 (1) se si comprendono le presenze nel Campionato Mineiro.
- ^ 46 (2) se si comprendono le presenze nel Campionato Catarinense.
- ^ 22 (0) se si comprendono le presenze nel Campionato Mineiro.
- ^ 38 (1) se si comprendono le presenze nel Campionato Paulista.
- ^ (PT) Dorival Jr. convoca Léo Jardim, Fabrício Bruno e Galeno para Seleção, su ge.globo.com, 11 marzo 2024. URL consultato il 14 marzo 2024.
- ^ (PT) Seleção Brasileira brilha na estreia de Dorival Júnior: 1 a 0 na Inglaterra, su cbf.com.br. URL consultato il 25 marzo 2024.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Fabrício Bruno, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Fabrício Bruno, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Fabrício Bruno, su it.soccerway.com, Perform Group.