Cromu (elementu)
elementu químicu de númberu atómicu 24 y símbolu Cr
(Redirixío dende Cromu)
Esti artículu o seición necesita referencies qu'apaezan nuna publicación acreitada, como revistes especializaes, monografíes, prensa diaria o páxines d'Internet fiables. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xeneral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome, Símbolu, Númberu | cromu, Cr, 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie química | metales de transición | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupu, Periodu, Bloque | 6, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspeutu | Plateáu metálicu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atómica | 51,9961 uma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuración electrónica | [Ar] 3d5 4s1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrones per capa | 2, 8, 13, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaes físiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estáu de la materia | sólidu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidá | 7.150 kg/m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidá llíquida nel p.f. | 6.300 kg/m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntu de fusión | 2.180 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puntu de bullidura | 2.944 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de fusión | 21,0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entalpía de vaporización | 339,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidá calorífica | (25°C) 23,35 J/mol·K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propiedaes atómiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura cristalina | cúbica centrada en cuerpu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estaos d'oxidación | 2, 3, 4, 6 (ácidu fuerte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronegatividá | 1,66 (Pauling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potenciales d'ionización (más) | 1ᵘ: 652,9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2ᵘ: 1.590,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3ᵘ: 2.987 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiu atómicu | 140 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiu atómicu calculáu | 166 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radiu covalente | 127 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otros datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismu | antiferromagnéticu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resistividá | (0°C) 125 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductividá térmica | (300 K) 93,9 W/m·K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espansión térmica | (25°C) 4,9 µm/m·K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidá del soníu | (t.a.) 5.940 m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulu de Young | 279 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulu de Shear | 115 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulu de Bulk | 160 GPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coef. Poisson | 0,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Mohs | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Vickers | 1.060 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dureza Brinell | 1.120 MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códigu CAS | 7440-47-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isótopos más estables | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidades nel SI y en condiciones normales (0ºC y 1 atm) |
El cromu ye un elementu químicu de númberu atómicu 24 y símbolu Cr, allugáu nel grupu 6 de la tabla periódica . Ye un metal que s'emplega especialmente en metalurxa.
Referencies
editarEnllaces esternos
editar- (castellán) ATSDR en Español - ToxFAQs™
- (castellán) Institutu Nacional de Seguridá y Hixene nel Trabayu d'España
- (n'inglés) EnvironmentalChemistry.com
- (n'inglés) International Chromium Development Association Archiváu 2003-11-29 en Wayback Machine
- (n'inglés) Ye elemental
- (n'inglés) Native
- (n'inglés) El Manual Merck - Deficiencia mineral y toxicidá Archiváu 2003-10-08 en Wayback Machine
- (n'inglés) WebElements.com
Elementos químicos |
Llistaos |
Nome | Símbolu | Númberu atómicu | Masa atómica | Puntu de fusión | Puntu d'ebullición | Densidá |
Grupos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Periodos |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Series |
Alcalinos | Alcalinotérreos | Lantánidos | Actínidos | Metales de transición | Metales del bloque p | Metaloides | Non metales | Halóxenos | Gases nobles |
Bloques |
bloque s | bloque p | bloque d | bloque f | bloque g |