The 2012 Russia Open Grand Prix was the sixth grand prix gold and grand prix tournament of the 2012 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix. The tournament was held in Sports Hall Olympic, Vladivostok, Russia June 26 until July 1, 2012, and had a total purse of $50,000.[1]
Tournament details | |
---|---|
Total prize money | US$50,000 |
Venue | Sports Hall Olympic |
Location | Vladivostok, Russia |
Women's doubles
editSeeds
edit- Valeria Sorokina / Nina Vislova (champion)
- Ozge Bayrak / Neslihan Yigit (withdrew)
Finals
editSemifinals | Final | ||||||||||||
1 | Valeria Sorokina Nina Vislova | 21 | 21 | ||||||||||
Olga Golovanova Anastasia Panushkina | 10 | 19 | |||||||||||
1 | Valeria Sorokina Nina Vislova | ||||||||||||
Tatjana Bibik Anastasia Chervaykova | wo | ||||||||||||
Gabriela Stoeva Stefani Stoeva | 18 | 18 | |||||||||||
Tatjana Bibik Anastasia Chervaykova | 21 | 21 |
Top half
editFirst Round | Quarter Final | Semi Final | ||||||||||||||||||
1 | V Sorokina N Vislova | |||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
1 | V Sorokina N Vislova | 21 | 21 | |||||||||||||||||
V Dergunova R Gabdullina | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
V Dergunova R Gabdullina | ||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
1 | V Sorokina N Vislova | 21 | 21 | |||||||||||||||||
O Golovanova A Panushkina | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
K Averkina A Vendina | ||||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
K Averkina A Vendina | 4 | 10 | ||||||||||||||||||
O Golovanova A Panushkina | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Markevich K Rogozhnikova | 12 | 5 | ||||||||||||||||||
O Golovanova A Panushkina | 21 | 21 |
Bottom half
editFirst Round | Quarter Final | Semi Final | ||||||||||||||||||
V Dereviyagina A Egoshina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
G Stoeva S Stoeva | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
G Stoeva S Stoeva | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Makkoveeva M Parkhomenko | 7 | 4 | ||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
P Makkoveeva M Parkhomenko | ||||||||||||||||||||
G Stoeva S Stoeva | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
T Bibik A Chervaykova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Artamonova O Lipkina | 9 | 3 | ||||||||||||||||||
T Bibik A Chervaykova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Bibik A Chervaykova | ||||||||||||||||||||
2 | O Bayrak N Yigit | wo | ||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
2 | O Bayrak N Yigit |
Mixed doubles
editSeeds
edit- Alexandr Nikolaenko / Valeria Sorokina (champion)
- Vitalij Durkin / Nina Vislova (final)
Finals
editSemifinals | Final | ||||||||||||
1 | Alexandr Nikolaenko Valeria Sorokina | 21 | 21 | ||||||||||
Evgenij Dremin Svetlana Korotisheva | 6 | 17 | |||||||||||
1 | Alexandr Nikolaenko Valeria Sorokina | 21 | 21 | ||||||||||
2 | Vitalij Durkin Nina Vislova | 19 | 17 | ||||||||||
Sergey Lunev Evgenia Dimova | 17 | 19 | |||||||||||
2 | Vitalij Durkin Nina Vislova | 21 | 21 |
Top half
editFirst Round | Quarter Final | Semi Final | ||||||||||||||||||
1 | A Nikolaenko V Sorokina | |||||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
1 | A Nikolaenko V Sorokina | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Ashmarin A Panushkina | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
A Ashmarin A Panushkina | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
S Shumilkin D Zhurba | 4 | 15 | ||||||||||||||||||
1 | A Nikolaenko V Sorokina | 21 | 21 | |||||||||||||||||
E Dremin S Korotisheva | 6 | 17 | ||||||||||||||||||
A Derbenev P Makkoveeva | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
G Kosenko O Lipkina | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
G Kosenko O Lipkina | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
E Dremin S Korotisheva | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
E Dremin S Korotisheva | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
G Martynenko K Averkina | 8 | 10 |
Bottom half
editFirst Round | Quarter Final | Semi Final | ||||||||||||||||||
S Lunev E Dimova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Vinogradov A Markevich | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
S Lunev E Dimova | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
D Grachev A Chervaykova | 13 | 20 | ||||||||||||||||||
D Grachev A Chervaykova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
E Karpov A Vendina | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
S Lunev E Dimova | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
2 | V Durkin N Vislova | 21 | 21 | |||||||||||||||||
I Zdanov A Egoshina | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
V Rusin A Artamonova | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
V Rusin A Artamonova | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | V Durkin N Vislova | 21 | 21 | |||||||||||||||||
BYE | ||||||||||||||||||||
2 | V Durkin N Vislova |