Eurovision laulukilpailu 2003
Eurovision laulukilpailu 2003 järjestettiin Latvian Riiassa 24. toukokuuta. Kilpailun juonsivat kaksi Latvian aiempaa euroviisuedustajaa, Marija Naumova ja Renārs Kaupers. Kilpailun voitti Turkin edustaja Sertab Erener kappaleellaan "Everyway That I Can".[1][2]
Eurovision laulukilpailu 2003 Magical Rendez-vous "Taiallinen nimittäminen" |
|
---|---|
Päivämäärät | |
Päivämäärä(t) | 24. toukokuuta |
Isäntä | |
Tapahtumapaikka | Skonto-areena, Riika, Latvia |
Juontaja(t) |
Marija Naumova Renārs Kaupers |
Isäntämaan toimittaja | LTV |
Osallistujat | |
Osallistujien määrä | 26 |
Uudet maat | Ukraina |
Palaavat maat |
Islanti Irlanti Alankomaat Norja Puola Portugali |
Vetäytyvät maat |
Tanska Suomi Liettua Makedonia Sveitsi |
Äänestys- järjestelmä |
Puhelinäänestys, käytössä nykyinen pistejärjestelmä. |
Äänestys | |
Voittaja |
Turkki "Everyway That I Can" |
Nolla pistettä saaneet | Iso-Britannia |
Osallistujakartta | |
Maat, jotka osallistuivat 2003 Maat, jotka eivät osallistuneet vuonna 2003
|
|
Eurovision laulukilpailu · Teemasivu | |
Vuoden 2003 Euroviisuissa suurimman kansainvälisen huomion keräsi kuitenkin Venäjän edustaja, kansainvälisesti menestynyt tyttöduo t.A.T.u., joka markkinoi itseään lesboina. Jäsenet Julija Volkova ja Lena Katina paljastivat suunnittelevansa esiintymistä alasti ja suutelua, jotta he voittaisivat kilpailut, mutta järjestäjät uhkasivat heitä diskaamisella, minkä vuoksi he joutuivat esiintymään vaatteet päällä. He kuitenkin väittivät harrastaneensa seksiä lavan takana.[3] Yhtye sijoittui kolmanneksi ja Venäjä syytti kilpailun järjestäjiä virheellisestä ääntenlaskennasta. Myöhemmin t.A.T.u. kertoi lesboutensa olleen pelkkä markkinakikka, mutta he toisaalta kommentoivat kilpailujen olevan tarkoitettu pelkille aloittelijoille.lähde?
Suomi, Makedonia, Sveitsi, Liettua ja Tanska jättivät kisan väliin edellisvuoden huonoista sijoista johtuen.
Kilpailu käytiin viimeistä kertaa yhtenä iltana. Seuraavana vuonna siiryttiin kilpailuun haluavien maiden yhä lisääntyessä kaksiosaiseen kilpailuformaattiin.[4]
Osallistujat
muokkaaSija | Numero | Maa | Artisti(t) | Kappale | Suomennos | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|---|
8. | 01 | Islanti | Birgitta Haukdal | "Open Your Heart" | "Avaa sydämesi" | 81 |
6. | 02 | Itävalta | Alf Poier | "Weil der Mensch zählt" | "Ihminen on kaikkien asioiden mitta" | 101 |
11. | 03 | Irlanti | Mickey Harte | "We've Got The World" | "Meillä on maailma" | 53 |
1. | 04 | Turkki | Sertab Erener | "Everyway That I Can" | "Kaikin tavoin, kuin voin" | 167 |
25. | 05 | Malta | Lynn Chircop | "To Dream Again" | "Unelmoida uudelleen" | 4 |
16. | 06 | Bosnia ja Hertsegovina | Mija Martina | "Ne brini" | "Älä huoli" | 27 |
22. | 07 | Portugali | Rita Guerra | "Deixa-me sonhar (só mais uma vez)" | "Anna minun uneksia" | 13 |
15. | 08 | Kroatia | Claudia Beni | "Više nisam tvoja" | "En ole enää sinun" | 29 |
20. | 09 | Kypros | Stelios Konstantas | "Feeling Alive" | "Tunnen olevani elossa" | 15 |
11. | 10 | Saksa | Lou | "Let's Get Happy" | "Tullaan onnellisiksi" | 53 |
3. | 11 | Venäjä | t.A.T.u. | "Ne ver, ne boisja" | "Älä usko, älä pelkää" | 164 |
8. | 12 | Espanja | Beth | "Dime" | "Kerro minulle" | 81 |
19. | 13 | Israel | Lior Narkis | "Words of Love" | "Rakkauden sanat" | 17 |
13. | 14 | Alankomaat | Esther Hart | "One More Night" | "Vielä yksi yö" | 45 |
26. | 15 | Iso-Britannia | Jemini | "Cry Baby" | "Itke, beibi" | 0 |
14. | 16 | Ukraina | Oleksandr | "Hasta la vista" | "Näkemiin" | 30 |
17. | 17 | Kreikka | Mando | "Never Let You Go" | "En koskaan päästä sinua" | 25 |
4. | 18 | Norja | Jostein Hasselgård | "I’m Not Afraid To Move On" | "En pelkää mennä eteenpäin" | 123 |
18. | 19 | Ranska | Louisa Baileche | "Monts et merveilles" | "Vuoret ja ihmeet" | 19 |
7. | 20 | Puola | Ich Troje | "Keine Grenzen - Żadnych Granic" | "Ei rajoja" | 90 |
24. | 21 | Latvia | F.L.Y. | "Hello From Mars" | "Terveisiä Marsista" | 5 |
2. | 22 | Belgia | Urban Trad | "Sanomi" | 165 | |
21. | 23 | Viro | Ruffus | "Eighties Coming Back" | "80-luku tulee takaisin" | 14 |
10. | 24 | Romania | Nicola | "Don't Break My Heart" | "Älä riko sydäntäni" | 73 |
5. | 25 | Ruotsi | Fame | "Give Me Your Love" | "Anna minulle rakkautesi" | 107 |
23. | 26 | Slovenia | Karmen | "Nanana" | 7 |
Äänestyskoostumus
muokkaaJokainen maa antoi kymmenelle mielestään parhaalle kappaleelle pisteet 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ja 1. Tuolloiset säännöt määräsivät, että mikäli maan puhelinverkko kattaa väestöstä yli 80 prosenttia, tulee pisteet päättää puhelinäänestyksellä. Tämän säännön nojalla ainoastaan Venäjä sai käyttää raatia pisteidensä antamiseen. Lisäksi Irlannissa ja Bosnia-Hertsegovinassa puhelinäänestys epäonnistui, ja niiden kahden maan pisteet otettiin vararaadilta.
Pistetaulukko
muokkaaTummanvihreällä on merkitty kilpailun voittaja Turkki. Se on myös lihavoitu sekä kilpailun muu kärkikymmenikkö (pois lukien 4 suurta rahoittajamaata) kursivoitu, koska ne pääsivät ensi vuonna automaattisesti finaaliin. Euroviisujen neljä suurinta rahoittajamaata on merkitty vaaleanvihreällä.
Eurovision laulukilpailu 2003 | Pisteet | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maa | 1. Turkki | 167 | 3 | 12 | 0 | -- | 4 | 12 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 3 | 7 | 12 | 7 | 2 | 7 | 10 | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 10 | 8 | 10 |
2. Belgia | 165 | 7 | 4 | 10 | 7 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 3 | 12 | 12 | 10 | -- | 8 | 8 | 0 | 3 | |
3. Venäjä | 164 | 4 | 8 | 0 | 10 | 1 | 3 | 4 | 12 | 10 | 8 | -- | 6 | 10 | 1 | 0 | 12 | 10 | 2 | 7 | 4 | 12 | 7 | 12 | 7 | 2 | 12 | |
4. Norja | 123 | 12 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 7 | 0 | -- | 3 | 6 | 7 | 6 | 10 | 3 | 12 | 5 | |
5. Ruotsi | 107 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 10 | 5 | 0 | 7 | 2 | 7 | 6 | 4 | 7 | 12 | -- | 6 | |
6. Itävalta | 101 | 10 | -- | 0 | 6 | 0 | 5 | 10 | 5 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 6 | 7 | |
7. Puola | 90 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | -- | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
8. Islanti | 81 | -- | 0 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
8. Espanja | 81 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 0 | 6 | -- | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
10. Romania | 73 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | |
11. Irlanti | 53 | 2 | 0 | -- | 5 | 5 | 0 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
11. Saksa | 53 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | |
13. Alankomaat | 45 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | -- | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
14. Ukraina | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
15. Kroatia | 29 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
16. Bosnia-Hertsegovina | 27 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | -- | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17. Kreikka | 25 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
18. Ranska | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
19. Israel | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -- | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. Kypros | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. Viro | 14 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | |
22. Portugali | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. Slovenia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
24. Latvia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
25. Malta | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | -- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26. Iso-Britannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lähteet
muokkaa- ↑ Turkki voitti Euroviisut, Britannialle jumbosija kaleva.fi. 25.5.2003. Kaleva. Viitattu 23.12.2014.
- ↑ Eurovision'da zafer Sertab'ın hurriyet.com.tr. 25.5.2003. Hürriyet. Viitattu 23.12.2014. (turkiksi)
- ↑ Viisukohut vuosien varrelta - Muistatko nämä? studio55.fi. 3.5.2013. Viitattu 4.9.2016.
- ↑ Muistathan: Eurovision laulukilpailu 2003 19.12.2010. Viisukuppila.fi. Viitattu 12.5.2016.
Aiheesta muualla
muokkaa- Kuvia tai muita tiedostoja aiheesta Eurovision laulukilpailu 2003 Wikimedia Commonsissa
- Eurovision laulukilpailu 2003 Internet Movie Databasessa (englanniksi)
Aktiiviset | Alankomaat · Albania · Armenia · Australia · Azerbaidžan · Belgia · Espanja · Georgia · Irlanti · Islanti · Israel · Italia · Itävalta · Kreikka · Kroatia · Kypros · Latvia · Liettua · Luxemburg · Malta · Moldova · Montenegro · Norja · Portugali · Puola · Ranska · Ruotsi · Saksa · San Marino · Serbia · Slovenia · Suomi · Sveitsi · Tanska · Tšekki · Ukraina · Viro · Yhdistynyt kuningaskunta |
---|---|
Epäaktiiviset | Andorra · Bosnia ja Hertsegovina · Bulgaria · Marokko · Monaco · Pohjois-Makedonia · Romania · Slovakia · Turkki · Unkari · Valko-Venäjä · Venäjä |
Entiset | Jugoslavia · Serbia ja Montenegro |
Epäonnistuneet yritykset | Kazakstan · Kosovo · Libanon · Liechtenstein · Neuvostoliitto · Qatar · Tunisia |
1950-luku | 1956 · 1957 · 1958 · 1959 |
---|---|
1960-luku | 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 |
1970-luku | 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 |
1980-luku | 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 |
1990-luku | 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 |
2000-luku | 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 |
2010-luku | 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 |
2020-luku |
1950– | Lugano · Frankfurt · Hilversum · Cannes |
---|---|
1960– | Lontoo · Cannes · Luxemburg · Lontoo · Kööpenhamina · Napoli · Luxemburg · Wien · Lontoo · Madrid |
1970– | Amsterdam · Dublin · Edinburgh · Luxemburg · Brighton · Tukholma · Haag · Lontoo · Pariisi · Jerusalem |
1980– | Haag · Dublin · Harrogate · München · Luxemburg · Göteborg · Bergen · Bryssel · Dublin · Lausanne |
1990– | Zagreb · Rooma · Malmö · Millstreet · Dublin · Dublin · Oslo · Dublin · Birmingham · Jerusalem |
2000– | Tukholma · Kööpenhamina · Tallinna · Riika · Istanbul · Kiova · Ateena · Helsinki · Belgrad · Moskova |
2010– | Oslo · Düsseldorf · Baku · Malmö · Kööpenhamina · Wien · Tukholma · Kiova · Lissabon · Tel Aviv |
2020– |