Modèle:Résultat Législatives 1978, Hauts-de-Seine 4
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1978, Hauts-de-Seine 4}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Parfait Jans sortant réélu | PCF | 15 394 | 34,34 | 22 413 | 50,45 | ||
Jean-Paul Benoit | UDF (Rad) | 10 495 | 23,41 | 22 017 | 49,55 | ||
Henri Le Gall | PS | 7 955 | 17,75 | Retrait | |||
Claude Auzanneau | RPR | 7 185 | 16,03 | Retrait | |||
Jean-Marie Demaldent | PSU (FA) | 843 | 1,88 | ||||
André Delaporte | FN | 700 | 1,56 | ||||
Marc-Elie Pau | MRG | 667 | 1,49 | ||||
Christian Molinier | LO | 487 | 1,09 | ||||
Francis Menzio | FRP | 375 | 0,84 | ||||
Maurice Durand | CNIP | 247 | 0,55 | ||||
Michel Calvès | LCR | 238 | 0,53 | ||||
Jean-Suzanne Lepinay | Divers | 135 | 0,3 | ||||
Guy Praxelle | UOPDP | 103 | 0,23 | ||||
Inscrits | 55 851 | 100,00 | 55 839 | 100,00 | |||
Abstentions | 10 095 | 18,07 | 9 938 | 17,8 | |||
Votants | 45 756 | 81,93 | 45 901 | 82,2 | |||
Blancs et nuls | 932 | 2,04 | 1 471 | 3,2 | |||
Exprimés | 44 824 | 97,96 | 44 430 | 96,8 | |||
Source : CEVIPOF |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.