China Open 2014 - Singolare femminile
Serena Williams era la detentrice del titolo, ma si è ritirata prima di scendere in campo per i quarti di finale a causa di un infortunio al ginocchio[1]
China Open 2014 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Marija Šarapova | ||||||||||||||||
Finalista | Petra Kvitová | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 2-6, 6-3 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Marija Šarapova ha sconfitto in finale Petra Kvitová per 6-4, 2-6, 6-3.
Teste di serie
modificaLe quattro semifinaliste di Wuhan ricevono un bye per il primo turno.
- Serena Williams (ritirata, quarti di finale)
- Simona Halep (ritirata, quarti di finale)
- Petra Kvitová (finale)
- Marija Šarapova (campionessa)
- Agnieszka Radwańska (secondo turno)
- Caroline Wozniacki (secondo turno)
- Angelique Kerber (terzo turno)
- Eugenie Bouchard (secondo turno)
- Ana Ivanović (semifinale)
- Jelena Janković (primo turno)
- Sara Errani (primo turno)
- Ekaterina Makarova (terzo turno)
- Lucie Šafářová (terzo turno)
- Flavia Pennetta (secondo turno)
- Andrea Petković (terzo turno)
- Venus Williams (ritirata, terzo turno)
Qualificazioni
modifica- Belinda Bencic (primo turno)
- Sílvia Soler Espinosa (primo turno)
- Monica Niculescu (primo turno)
- Cvetana Pironkova (secondo turno)
- Mona Barthel (secondo turno)
- Xu Yifan (primo turno)
- Polona Hercog (secondo turno)
- Bethanie Mattek-Sands (primo turno)
Wildcard
modifica- Marija Kirilenko (primo turno)
- Francesca Schiavone (primo turno)
- Xu Shilin (primo turno)
- Zhang Kailin (primo turno)
- Zhu Lin (secondo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Fase finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Serena Williams | |||||||||||||||||||
Samantha Stosur | w/o | Samantha Stosur | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||
3 | Petra Kvitová | 7 | 6 | 3 | Petra Kvitová | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||
Roberta Vinci | 62 | 4 | 3 | Petra Kvitová | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||
Svetlana Kuznecova | 0 | 4 | 4 | Marija Šarapova | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||
4 | Marija Šarapova | 6 | 6 | 4 | Marija Šarapova | 6 | 6 | |||||||||||||
9 | Ana Ivanović | w/o | 9 | Ana Ivanović | 0 | 4 | ||||||||||||||
2 | Simona Halep |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | S Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | S Soler Espinosa | 5 | 2 | 1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M Kirilenko | 4 | 1 | Q | C Pironkova | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | C Pironkova | 6 | 6 | 1 | S Williams | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | B Mattek-Sands | 6 | 1 | 4 | 13 | L Šafářová | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | M Barthel | 4 | 6 | 6 | Q | M Barthel | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
C Giorgi | 63 | 4 | 13 | L Šafářová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | L Šafářová | 7 | 6 | 1 | S Williams | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | J Janković | 5 | 6 | 4 | S Stosur | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
A Cornet | 7 | 3 | 6 | A Cornet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L Davis | 6 | 6 | L Davis | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Y Xu | 3 | 3 | A Cornet | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
S Stosur | 6 | 6 | S Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | F Schiavone | 4 | 2 | S Stosur | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | C Wozniacki | 4 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | P Kvitová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | K Zhang | 4 | 1 | S Peng | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
S Peng | 6 | 6 | 3 | P Kvitová | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
S Zhang | 1 | 4 | 16 | V Williams | |||||||||||||||||||||||||||||
C Garcia | 6 | 6 | C Garcia | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
H Watson | 3 | 1 | 16 | V Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | V Williams | 6 | 6 | 3 | P Kvitová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | E Makarova | 68 | 6 | 6 | R Vinci | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
G Muguruza | 7 | 4 | 4 | 12 | E Makarova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ka Plíšková | 4 | 6 | 2 | Q | P Hercog | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | P Hercog | 6 | 2 | 6 | 12 | E Makarova | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
R Vinci | 6 | 2 | 6 | R Vinci | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
J Švedova | 2 | 6 | 1 | R Vinci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
C Vandeweghe | 4 | 3 | 5 | A Radwańska | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | A Radwańska | 6 | 6 |
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A Kerber | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
C Dellacqua | 1 | 6 | 3 | 7 | A Kerber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Z Dijas | 6 | 6 | Z Dijas | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
K Koukalová | 1 | 4 | 7 | A Kerber | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
S Kuznecova | 6 | 1 | S Kuznecova | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
D Hantuchová | 2 | 1 | r | S Kuznecova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Nara | 3 | 6 | 6 | K Nara | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | S Errani | 6 | 3 | 4 | S Kuznecova | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | F Pennetta | 7 | 6 | 4 | M Šarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C McHale | 63 | 4 | 14 | F Pennetta | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
C Suárez Navarro | 6 | 6 | C Suárez Navarro | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
K Flipkens | 2 | 4 | C Suárez Navarro | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | M Šarapova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Svitolina | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
K Kanepi | 4 | 1 | 4 | M Šarapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | M Šarapova | 6 | 6 |
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti di finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | E Bouchard | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
WC | S Xu | 6 | 2 | 0 | S Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Lisicki | 4 | 6 | 6 | S Lisicki | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
PR | R Oprandi | 6 | 6 | 9 | A Ivanović | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
B Jovanovski | 2 | 4 | PR | R Oprandi | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | B Bencic | 2 | 1 | 9 | A Ivanović | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | A Ivanović | 6 | 6 | 9 | A Ivanović | w/o | |||||||||||||||||||||||||||
15 | A Petković | 2 | 7 | 6 | 2 | S Halep | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Niculescu | 6 | 68 | 4 | 15 | A Petković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Keys | 6 | 63 | 7 | M Keys | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
A Riske | 3 | 7 | 5 | 15 | A Petković | 64 | 7 | 6(1) | |||||||||||||||||||||||||
WC | L Zhu | 6 | 3 | 2 | S Halep | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
A Pavljučenkova | 3 | 3r | WC | L Zhu | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
B Záhlavová-Strýcová | 1 | 4 | 2 | S Halep | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | S Halep | 6 | 6 |
Note
modifica- ^ Tennis, China Open: Djokovic in semifinale. Ko Nadal, forfait di Serena., su gazzetta.it, 3 ottobre 2014. URL consultato il 5 ottobre 2014.
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale (PDF), su wtafiles.wtatennis.com. URL consultato il 31 ottobre 2014 (archiviato il 31 ottobre 2014).