Coppa del Mondo di sci alpino 1967
La Coppa del Mondo di sci alpino 1967 fu la prima edizione della manifestazione organizzata dalla Federazione internazionale sci. Le classifiche di specialità vennero stilate attribuendo ai primi dieci classificati di ogni gara un punteggio a scalare (25 punti al primo, 20 al secondo, 15 al terzo, 12 al quarto, 9 al quinto, 6 al sesto, 4 al settimo, 3 all'ottavo, 2 al nono, 1 al decimo); la classifica generale era composta dalla somma dei punti ottenuti in tutte le specialità. Per ogni classifica di specialità erano conteggiati soltanto i migliori tre risultati conseguiti.
| ||||||||||||||||||||||||||||
La stagione maschile ebbe inizio il 5 gennaio a Berchtesgaden, in Germania Ovest, e si concluse il 26 marzo a Jackson Hole, negli Stati Uniti; furono disputate 17 gare (5 discese libere, 5 slalom giganti, 7 slalom speciali), in 10 diverse località. Il francese Jean-Claude Killy si aggiudicò sia la Coppa del Mondo generale, sia tutte le Coppe di specialità.
La stagione femminile ebbe inizio il 7 gennaio a Oberstaufen, in Germania Ovest, e si concluse il 26 marzo a Jackson Hole, negli Stati Uniti; furono disputate 17 gare (4 discese libere, 6 slalom giganti, 7 slalom speciali), in 9 diverse località. La canadese Nancy Greene si aggiudicò sia la Coppa del Mondo generale, sia quella di slalom gigante; la francese Marielle Goitschel vinse le Coppe di discesa libera e di slalom speciale, quest'ultima a pari merito con la connazionale Annie Famose.
Uomini
modificaRisultati
modificaLegenda:
DH = discesa libera
GS = slalom gigante
SL = slalom speciale
Classifiche
modificaGenerale
modificaPos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Jean-Claude Killy | Francia | 225 |
2 | Heini Messner | Austria | 114 |
3 | Guy Périllat | Francia | 108 |
4 | Léo Lacroix | Francia | 93 |
5 | Georges Mauduit | Francia | 82 |
6 | Jimmy Heuga | Stati Uniti | 70 |
7 | Karl Schranz | Austria | 62 |
8 | Herbert Huber | Austria | 58 |
9 | Werner Bleiner | Austria | 48 |
10 | Dumeng Giovanoli | Svizzera | 46 |
Louis Jauffret | Francia | ||
Jules Melquiond | Francia |
Discesa libera
modificaPos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Jean-Claude Killy | Francia | 75 |
2 | Guy Périllat | Francia | 37 |
3 | Franz Vogler | Germania Ovest | 36 |
4 | Gerhard Nenning | Austria | 33 |
5 | Heini Messner | Austria | 31 |
Slalom gigante
modificaPos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Jean-Claude Killy | Francia | 75 |
2 | Georges Mauduit | Francia | 60 |
3 | Jimmy Heuga | Stati Uniti | 42 |
4 | Léo Lacroix | Francia | 39 |
5 | Heini Messner | Austria | 32 |
Slalom speciale
modificaPos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Jean-Claude Killy | Francia | 75 |
2 | Guy Périllat | Francia | 58 |
3 | Heini Messner | Austria | 51 |
4 | Louis Jauffret | Francia | 46 |
Jules Melquiond | Francia |
Donne
modificaRisultati
modificaLegenda:
DH = discesa libera
GS = slalom gigante
SL = slalom speciale
Classifiche
modificaGenerale
modificaPos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Nancy Greene | Canada | 176 |
2 | Marielle Goitschel | Francia | 172 |
3 | Annie Famose | Francia | 158 |
4 | Isabelle Mir | Francia | 115 |
5 | Florence Steurer | Francia | 114 |
6 | Erika Schinegger | Austria | 110 |
7 | Burgl Färbinger | Germania Ovest | 65 |
Traudl Hecher | Austria | ||
9 | Giustina Demetz | Italia | 64 |
10 | Christine Goitschel | Francia | 48 |
Discesa libera
modificaPos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Marielle Goitschel | Francia | 56 |
2 | Isabelle Mir | Francia | 47 |
3 | Giustina Demetz | Italia | 42 |
4 | Erika Schinegger | Austria | 40 |
5 | Annie Famose | Francia | 38 |
Slalom gigante
modificaPos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Nancy Greene | Canada | 75 |
2 | Erika Schinegger | Austria | 65 |
3 | Annie Famose | Francia | 50 |
4 | Marielle Goitschel | Francia | 46 |
5 | Florence Steurer | Francia | 39 |
Slalom speciale
modificaPos. | Nome | Nazione | Punti |
---|---|---|---|
1 | Annie Famose | Francia | 70 |
Marielle Goitschel | Francia | ||
3 | Nancy Greene | Canada | 65 |
4 | Isabelle Mir | Francia | 46 |
5 | Florence Steurer | Francia | 41 |
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Calendario e risultati maschili sul sito ufficiale della FIS, su fis-ski.com. URL consultato il 9 giugno 2024.
- (EN) Calendario e risultati femminili sul sito ufficiale della FIS, su fis-ski.com. URL consultato il 9 giugno 2024.
- (EN) Classifiche maschili sul sito ufficiale della FIS, su fis-ski.com. URL consultato il 9 giugno 2024.
- (EN) Classifiche femminili sul sito ufficiale della FIS, su fis-ski.com. URL consultato il 9 giugno 2024.
- (EN) 1967 - Calendar of World Cup and other Major races, su alpineskiworld.net. URL consultato il 9 giugno 2024.