Iker Hernández
calciatore spagnolo
Iker Hernández Ezquerro (Urnieta, 8 aprile 1994) è un calciatore spagnolo, attaccante dell'Izarra.
Iker Hernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Spagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 74 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Izarra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 luglio 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaClub
modificaCresciuto nel settore giovanile della Real Sociedad, debutta in prima squadra il 17 dicembre 2014, in occasione dell'incontro della Coppa del Re vinto per 2-0 contro il Real Oviedo. Tre giorni dopo ha anche esordito nella Liga, disputando l'incontro pareggiato per 1-1 contro il Levante.
Nazionale
modificaHa rappresentato le nazionali giovanili spagnole.
Statistiche
modificaPresenze e reti nei club
modificaStatistiche aggiornate al 18 gennaio 2023.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2011-2012 | Real Sociedad B | SDB | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | |||
2012-2013 | SDB | 32 | 5 | - | - | - | - | - | - | 32 | 5 | ||||
2013-2014 | SDB | 34 | 11 | - | - | - | - | - | - | 34 | 11 | ||||
2014-2015 | SDB | 36 | 9 | - | - | - | - | - | - | 36 | 9 | ||||
Totale Real Sociedad B | 107 | 25 | - | - | - | - | - | - | 107 | 25 | |||||
2014-2015 | Real Sociedad | PD | 1 | 0 | CR | 1 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | |
2015-2016 | Barakaldo | SDB | 33+2[3] | 5+0 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | 39 | 5 | ||
2016-2017 | Bilbao Athletic | SDB | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | |||
2017-2018 | Burgos | SDB | 37 | 5 | - | - | - | - | - | - | 37 | 5 | |||
ago. 2018 | SDB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
Totale Burgos | 38 | 5 | - | - | - | - | - | - | 38 | 5 | |||||
ago. 2018-gen. 2019 | Den Bosch | 1D | 4 | 0 | CO | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | ||
2019 | San José | PD | 39 | 9 | - | - | CL | 5 | 0 | - | - | 44 | 9 | ||
2020 | Royal Pari | PD | 25 | 6 | - | - | - | - | - | - | 25 | 6 | |||
gen.-giu. 2021 | Melilla | SDB | 8+7[3] | 1+3 | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | |||
2021-2022 | SDR | 33 | 6 | - | - | - | - | - | - | 33 | 6 | ||||
Totale Melilla | 40+8 | 7+3 | - | - | - | - | - | - | 48 | 10 | |||||
lug.-dic. 2022 | Santiago Wanderers | 1B | 10 | 1 | CC | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | ||
Totale carriera | 321 | 61 | 6 | 0 | 5 | 0 | - | - | 332 | 61 |
Note
modificaCollegamenti esterni
modifica- (DE, EN, IT) Iker Hernández, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Iker Hernández, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Iker Hernández, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, CA) Iker Hernández, su BDFutbol.com.