International Tennis Championships of Colombia 1980 - Singolare
Il singolare del torneo di tennis International Tennis Championships of Colombia 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Dominique Bedel che ha battuto in finale Carlos Kirmayr 6-4, 7-6.
International Tennis Championships of Colombia 1980 Singolare | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Dominique Bedel | ||||||||||||||||
Finalista | Carlos Kirmayr | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 7-6 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Teste di serie
modifica- Jimmy Connors (secondo turno, ritiro)
- Yannick Noah (semifinali)
- Víctor Pecci (quarti di finale)
- Andrés Gómez (primo turno)
- Marcos Hocevar (quarti di finale)
- Carlos Kirmayr (finale)
- Ricardo Ycaza (quarti di finale)
- Jairo Velasco, Sr. (primo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finale
modificaFinale | ||||||
Dominique Bedel | 6 | 7 | ||||
6 | Carlos Kirmayr | 4 | 6 |
Parte alta
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jimmy Connors | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Dieter Beutel | 5 | 2 | 1 | Jimmy Connors | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Álvaro Fillol | 6 | 6 | Álvaro Fillol | 0 | 4 | R | |||||||||||||||||||||||||||
Belus Prajoux | 3 | 2 | Álvaro Fillol | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Chris Mayotte | 6 | 6 | Chris Mayotte | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Betancur | 3 | 4 | Chris Mayotte | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Acuña | 3 | 7 | 6 | Ricardo Acuña | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Jairo Velasco, Sr. | 6 | 6 | 4 | Chris Mayotte | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Víctor Pecci | 6 | 6 | 6 | Carlos Kirmayr | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jorge Andrew | 4 | 3 | 3 | Víctor Pecci | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Ramiro Benavides | 6 | 0 | 6 | Ramiro Benavides | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Charles Strode | 2 | 6 | 4 | 3 | Víctor Pecci | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Marco Alciati | 6 | 6 | 6 | Carlos Kirmayr | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R Vizcaino Mallol | 4 | 2 | Marco Alciati | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Carlos Kirmayr | 7 | 4 | 6 | 6 | Carlos Kirmayr | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Cássio Motta | 6 | 6 | 4 |
Parte bassa
modificaPrimo turno | Secondo turno | Quarti di finale | Semifinali | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ricardo Ycaza | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Núñezz | 6 | 4 | 7 | Ricardo Ycaza | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
João Soares | 6 | 6 | João Soares | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Gómez | 2 | 2 | 7 | Ricardo Ycaza | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Dominique Bedel | 6 | 7 | Dominique Bedel | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Iván Molina | 4 | 6 | Dominique Bedel | 6 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Cortes | 6 | 6 | Alejandro Cortes | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Andrés Gómez | 2 | 2 | Dominique Bedel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Marcos Hocevar | 2 | 7 | 7 | 2 | Yannick Noah | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Guillermo Aubone | 6 | 6 | 6 | 5 | Marcos Hocevar | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pablo Arraya | 7 | 6 | Pablo Arraya | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Klaus Eberhard | 5 | 4 | 5 | Marcos Hocevar | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Christophe Casa | 3 | 6 | 6 | 2 | Yannick Noah | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ulrich Marten | 6 | 1 | 2 | Christophe Casa | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Yannick Noah | 6 | 6 | 6 | 2 | Yannick Noah | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Rick Fagel | 0 | 7 | 4 |
Collegamenti esterni
modifica- Tabellone principale, su itftennis.com. URL consultato il 14 ottobre 2012 (archiviato dall'url originale il 30 marzo 2016).