John Feaver
tennista britannico
John Feaver (Fleet, 16 febbraio 1952) è un ex tennista britannico.
John Feaver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Regno Unito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera
modificaIn carriera ha vinto 1 titolo di doppio, l'ATP Bordeaux nel 1980, in coppia con il francese Gilles Moretton, battendo in finale la coppia formata da Gianni Ocleppo e Ricardo Ycaza per 6-3, 6-2. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo la semifinale di doppio all'Open di Francia nel 1982.
In Coppa Davis ha disputato 4 partite, non riuscendo però ad ottenere vittorie.
Statistiche
modificaDoppio
modificaVittorie (1)
modificaNumero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 1980 | ATP Bordeaux, Bordeaux | Terrba battuta | Gilles Moretton | Gianni Ocleppo Ricardo Ycaza |
6–3, 6–2 |
Collegamenti esterni
modifica- (EN) John Feaver, su atpworldtour.com, ATP Tour Inc.
- (EN) John Feaver, su itftennis.com, ITF.
- (EN) John Feaver, su daviscup.com, ITF.
- (EN) John Feaver, su tennistemple.com.