National Basketball Association 2016-2017
71ª edizione del campionato NBA
La stagione della National Basketball Association 2016-2017 è la 71ª edizione del campionato NBA.
National Basketball Association 2016-2017 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Edizione | 71ª |
Organizzatore | NBA |
Periodo | 26 ottobre 2016 — 13 giugno 2017 |
Squadre | 30 (in 6 gironi) |
Verdetti | |
Titolo East | Cleveland Cavaliers |
Titolo West | G.S. Warriors |
Campione | G.S. Warriors (5º titolo) |
MVP | Russell Westbrook |
Miglior allenatore | Mike D'Antoni |
Miglior marcatore | Russell Westbrook |
MVP delle finali | Kevin Durant |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → ← ed. precedente | |
Squadre partecipanti
modificaClassifica
modificaClassifica per Division
modificaWestern Conference
modificaClassifica | V | P | % | |
---|---|---|---|---|
1. | Utah Jazz | 51 | 31 | 62,2 |
2. | Oklahoma Thunder | 47 | 35 | 57,3 |
3. | Portland T. Blazers | 41 | 41 | 50,0 |
4. | Denver Nuggets | 40 | 42 | 48,8 |
5. | Minnesota T'wolves | 31 | 51 | 37,8 |
Classifica | V | P | % | |
---|---|---|---|---|
1. | G.S. Warriors | 67 | 15 | 81,7 |
2. | L.A. Clippers | 51 | 31 | 62,2 |
3. | Sacramento Kings | 32 | 50 | 39,0 |
4. | L.A. Lakers | 26 | 56 | 31,7 |
5. | Phoenix Suns | 24 | 58 | 29,3 |
Classifica | V | P | % | |
---|---|---|---|---|
1. | San Antonio Spurs | 61 | 21 | 74,4 |
2. | Houston Rockets | 55 | 27 | 67,1 |
3. | Memphis Grizzlies | 43 | 39 | 52,4 |
4. | N.O. Pelicans | 34 | 48 | 41,5 |
5. | Dallas Mavericks | 33 | 49 | 40,2 |
Eastern Conference
modificaClassifica | V | P | % | |
---|---|---|---|---|
1. | Boston Celtics | 53 | 29 | 64,6 |
2. | Toronto Raptors | 51 | 31 | 62,2 |
3. | N.Y. Knicks | 31 | 51 | 37,8 |
4. | Philadelphia 76ers | 28 | 54 | 25,0 |
5. | Brooklyn Nets | 20 | 62 | 24,4 |
Classifica | V | P | % | |
---|---|---|---|---|
1. | Cleveland Cavaliers | 51 | 31 | 62,2 |
2. | Milwaukee Bucks | 42 | 40 | 51,2 |
3. | Indiana Pacers | 42 | 40 | 51,2 |
4. | Chicago Bulls | 41 | 41 | 50,0 |
5. | Detroit Pistons | 37 | 45 | 45,1 |
Classifica | V | P | % | |
---|---|---|---|---|
1. | Wash. Wizards | 49 | 33 | 59,8 |
2. | Atlanta Hawks | 43 | 39 | 52,4 |
3. | Miami Heat | 41 | 41 | 50,0 |
4. | Charlotte Hornets | 36 | 46 | 43,9 |
5. | Orlando Magic | 29 | 53 | 35,4 |
Classifica per conference
modificaClassifica | V | P | % | |
---|---|---|---|---|
1. | G.S. Warriors | 67 | 15 | 81,7 |
2. | San Antonio Spurs | 61 | 21 | 74,4 |
3. | Houston Rockets | 55 | 27 | 67,1 |
4. | L.A. Clippers | 51 | 31 | 62,2 |
5. | Utah Jazz | 51 | 31 | 62,2 |
6. | Oklahoma Thunder | 47 | 35 | 57,3 |
7. | Memphis Grizzlies | 43 | 39 | 52,4 |
8. | Portland T. Blazers | 41 | 41 | 50,0 |
9. | Denver Nuggets | 40 | 42 | 48,8 |
10. | N.O. Pelicans | 34 | 48 | 41,5 |
11. | Dallas Mavericks | 33 | 49 | 40,2 |
12. | Sacramento Kings | 32 | 50 | 39,0 |
13. | Minnesota T'wolves | 31 | 51 | 37,8 |
14. | L.A. Lakers | 26 | 56 | 31,7 |
15. | Phoenix Suns | 24 | 58 | 29,3 |
Classifica | V | P | % | |
---|---|---|---|---|
1. | Boston Celtics | 53 | 29 | 64,6 |
2. | Cleveland Cavaliers | 51 | 31 | 62,2 |
3. | Toronto Raptors | 51 | 31 | 62,2 |
4. | Wash. Wizards | 49 | 33 | 59,8 |
5. | Atlanta Hawks | 43 | 39 | 52,4 |
6. | Milwaukee Bucks | 42 | 40 | 52,4 |
7. | Indiana Pacers | 42 | 40 | 51,2 |
8. | Chicago Bulls | 41 | 41 | 50,0 |
9. | Miami Heat | 41 | 41 | 50,0 |
10. | Detroit Pistons | 37 | 45 | 45,1 |
11. | Charlotte Hornets | 36 | 46 | 43,9 |
12. | N.Y. Knicks | 31 | 51 | 37,8 |
13. | Orlando Magic | 29 | 53 | 35,4 |
14. | Philadelphia 76ers | 28 | 54 | 34,1 |
15. | Brooklyn Nets | 20 | 62 | 24,4 |
Classifica aggiornata al 13 aprile 2017
Playoffs
modificaStatistiche
modificaStatistiche Individuali
modificaCategoria | Giocatore | Team | Statistiche |
---|---|---|---|
Punti | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 31.6 |
Rimbalzi | Hassan Whiteside | Miami Heat | 14.1 |
Assists | James Harden | Houston Rockets | 11.2 |
Palle Rubate | Draymond Green | Golden State Warriors | 2.03 |
Stoppate | Rudy Gobert | Utah Jazz | 2.64 |
Palle Perse | James Harden | Houston Rockets | 5.7 |
Falli | DeMarcus Cousins | Sacramento Kings/New Orleans Pelicans | 3.9 |
Minuti per partita | LeBron James | Cleveland Cavaliers | 37.8 |
FG% | DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers | 71.4% |
FT% | C.J. McCollum | Portland Trail Blazers | 91.2% |
3FG% | Kyle Korver | Atlanta Hawks/Cleveland Cavaliers | 45.1% |
Efficienza | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 30.7 |
Doppia-doppia | James Harden | Houston Rockets | 64 |
Triple-doppie | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 42 |
Record individuali per gara
modificaCategoria | Giocatore | Team | Statistiche |
---|---|---|---|
Punti | Devin Booker | Phoenix Suns | 70 |
Rimbalzi | Hassan Whiteside | Miami Heat | 25 |
DeAndre Jordan | Los Angeles Clippers | ||
Rudy Gobert | Utah Jazz | ||
Assists | Russell Westbrook | Oklahoma City Thunder | 22 |
Palle Rubate | Draymond Green | Golden State Warriors | 10 |
Stoppate | Robin Lopez | Chicago Bulls | 8 |
Brook Lopez | Brooklyn Nets | ||
Rudy Gobert | Utah Jazz | ||
Tiri da Tre | Stephen Curry | Golden State Warriors | 13 |
Statistiche per squadra
modificaCategoria | Team | Statistiche |
---|---|---|
Punti per gara | Golden State Warriors | 116.0 |
Rimbalzi per gara | Oklahoma City Thunder | 46.6 |
Assists per gara | Golden State Warriors | 30.4 |
Palle rubate per gara | Golden State Warriors | 9.5 |
Stoppate per gara | Golden State Warriors | 6.7 |
Palle perse per gara | Philadelphia 76ers | 16.0 |
FG% | Golden State Warriors | 49.5% |
FT% | Charlotte Hornets | 81.5% |
3FG% | San Antonio Spurs | 39.1% |
+/− | Golden State Warriors | +11.6 |
Premi
modificaPremio | Vincitore | Finalisti[1] |
---|---|---|
Most Valuable Player | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) | James Harden (Houston Rockets) Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) |
Defensive Player of the Year | Draymond Green (Golden State Warriors) | Rudy Gobert (Utah Jazz) Draymond Green (Golden State Warriors) Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) |
Rookie of the Year | Malcolm Brogdon (Milwaukee Bucks) | Malcolm Brogdon (Milwaukee Bucks) Joel Embiid (Philadelphia 76ers) Dario Šarić (Philadelphia 76ers) |
Sixth Man of the Year | Eric Gordon (Houston Rockets) | Eric Gordon (Houston Rockets) Andre Iguodala (Golden State Warriors) Lou Williams (Los Angeles Lakers/Houston Rockets) |
Most Improved Player | Giannīs Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) | Giannīs Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) Rudy Gobert (Utah Jazz) Nikola Jokić (Denver Nuggets) |
Coach of the Year | Mike D'Antoni (Houston Rockets) | Mike D'Antoni (Houston Rockets) Gregg Popovich (San Antonio Spurs) Erik Spoelstra (Miami Heat) |
Executive of the Year | Bob Myers (Golden State Warriors) | |
NBA Sportsmanship Award | Kemba Walker (Charlotte Hornets) | |
J. Walter Kennedy Citizenship Award | LeBron James (Cleveland Cavaliers)[2] | |
Twyman-Stokes Teammate of the Year Award | Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) |
- All-NBA Second Team:
- All-NBA Third Team:
- NBA All-Defensive Second Team:
- NBA All-Rookie Second Team:
Giocatore della settimana
modificaGiocatore del mese
modificaMese | Eastern Conference | Western Conference | Ref. |
---|---|---|---|
Ottobre/Novembre | LeBron James (Cleveland Cavaliers) (1/2) | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) (1/2) | [20] |
Dicembre | John Wall (Washington Wizards) (1/1) | James Harden (Houston Rockets) (1/1) | [21] |
Gennaio | Isaiah Thomas (Boston Celtics) (1/1) | Stephen Curry (Golden State Warriors) (1/1) Kevin Durant (Golden State Warriors) (1/1) |
[22] |
Febbraio | LeBron James (Cleveland Cavaliers) (2/2) | Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder) (2/2) | [23] |
Marzo | Giannīs Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) (1/1) | Damian Lillard (Portland Trail Blazers) (1/1) | [24] |
Aprile | Paul George (Indiana Pacers) (1/1) | Chris Paul (Los Angeles Clippers) (1/1) | [25] |
Rookie del mese
modificaMese | Eastern Conference | Western Conference | Ref. |
---|---|---|---|
Ottobre/Novembre | Joel Embiid (Philadelphia 76ers) (1/3) | Jamal Murray (Denver Nuggets) (1/1) | [26] |
Dicembre | Joel Embiid (Philadelphia 76ers) (2/3) | Buddy Hield (New Orleans Pelicans) (1/2) | [27] |
Gennaio | Joel Embiid (Philadelphia 76ers) (3/3) | Marquese Chriss (Phoenix Suns) (1/1) | [28] |
Febbraio | Dario Šarić (Philadelphia 76ers) (1/2) | Yogi Ferrell (Dallas Mavericks) (1/1) | [29] |
Marzo | Dario Šarić (Philadelphia 76ers) (2/2) | Buddy Hield (Sacramento Kings) (2/2) | [30] |
Aprile | Guillermo Hernangómez (New York Knicks) (1/1) | Tyler Ulis (Phoenix Suns) (1/1) | [31] |
Allenatore del mese
modificaMese | Eastern Conference | Western Conference | Ref. |
---|---|---|---|
Ottobre/Novembre | Tyronn Lue (Cleveland Cavaliers) (1/1) | Steve Kerr (Golden State Warriors) (1/2) | [32] |
Dicembre | Dwane Casey (Toronto Raptors) (1/1) | Mike D'Antoni (Houston Rockets) (1/1) | [33] |
Gennaio | Scott Brooks (Washington Wizards) (1/1) | Steve Kerr (Golden State Warriors) (2/2) | [34] |
Febbraio | Erik Spoelstra (Miami Heat) (1/1) | Gregg Popovich (San Antonio Spurs) (1/1) | [35] |
Marzo | Jason Kidd (Milwaukee Bucks) (1/1) | Terry Stotts (Portland Trail Blazers) (1/1) | [36] |
Aprile | Nate McMillan (Indiana Pacers) (1/1) | Doc Rivers (Los Angeles Clippers) (1/1) | [37] |
Divise
modifica- Il 12 maggio 2016 gli Utah Jazz rivelano le nuove uniformi.[38]
- Il 15 giugno 2016 i Sacramento Kings rivelano le nuove uniformi.[39]
- Il 14 settembre 2016 i Brooklyn Nets rivelano le nuove uniformi.[40]
- Il 23 settembre 2016 i Golden State Warriors rivelano le nuove uniformi.[41]
Note
modifica- ^ NBA Awards 2017 Finalists, su NBA.com, 19 maggio 2017. URL consultato il 22 maggio 2017.
- ^ Cleveland Cavaliers' LeBron James wins PBWA's J. Walter Kennedy Citizenship Award, su NBA.com, 21 maggio 2017. URL consultato il 22 maggio 2017.
- ^ Russell Westbrook, James Harden, LeBron James lead 2016-17 All-NBA first team, su NBA.com, 18 maggio 2017. URL consultato il 19 maggio 2017.
- ^ LeBron James, Russell Westbrook named NBA Players of the Week, su NBA.com. URL consultato il 31 ottobre 2016.
- ^ LeBron James, George Hill named NBA Players of the Week, su NBA.com, 7 novembre 2016. URL consultato il 7 novembre 2016.
- ^ DeMar DeRozan, James Harden named Players of the Week, su NBA.com, 14 novembre 2016. URL consultato il 14 novembre 2016.
- ^ Bulls' Jimmy Butler, Pelicans' Anthony Davis named Players of the Week, su NBA.com, 21 novembre 2016. URL consultato il 21 novembre 2016.
- ^ Kevin Love, Kevin Durant named Players of the Week, su NBA.com, 28 novembre 2016. URL consultato il 28 novembre 2016.
- ^ Giannis Antetokounmpo, Russell Westbrook named Players of the Week, su NBA.com, 5 dicembre 2016. URL consultato il 5 dicembre 2016.
- ^ Lebron James, Marc Gasol named Players of the Week, su NBA.com, 12 dicembre 2016. URL consultato il 12 dicembre 2016.
- ^ DeMar DeRozan, James Harden named Players of the Week, su NBA.com, 19 dicembre 2016. URL consultato il 19 dicembre 2016.
- ^ Isaiah Thomas, Russell Westbrook named Players of the Week, su NBA.com, 26 dicembre 2016. URL consultato il 26 dicembre 2016.
- ^ John Wall, James Harden named Players of the Week, su NBA.com, 2 gennaio 2017. URL consultato il 2 gennaio 2017.
- ^ (EN) Official release, Jimmy Butler, Stephen Curry named Players of the Week - NBA.com, su nba.com. URL consultato l'11 marzo 2017.
- ^ a b c d e f g NBA Player Of The Week - NBA Awards - RealGM, su basketball.realgm.com. URL consultato il 14 marzo 2017.
- ^ (EN) Official release, Hassan Whiteside, Damian Lillard named Players of the Week - NBA.com, su nba.com. URL consultato il 26 marzo 2017.
- ^ (EN) Official release, DeMar DeRozan, James Harden named NBA Players of the Week - NBA.com, su nba.com. URL consultato il 29 marzo 2017.
- ^ (EN) Jimmy Butler, Stephen Curry named NBA Players of the Week, su nba.com. URL consultato il 4 aprile 2017.
- ^ NBA Player Of The Week - NBA Awards - RealGM, su basketball.realgm.com. URL consultato il 7 maggio 2017.
- ^ LeBron James, Russell Westbrook named Players of the Month, su NBA.com. URL consultato il 1º dicembre 2016.
- ^ John Wall, James Harden named Kia Players of the Month, su NBA.com, 3 gennaio 2017. URL consultato il 3 gennaio 2017.
- ^ Thomas, Curry and Durant named Kia Players of Month for January, su NBA.com, 2 febbraio 2017. URL consultato il 2 febbraio 2017.
- ^ Cleveland Cavaliers' LeBron James, Oklahoma City Thunder's Russell Westbrook named Kia Players of the Month for February, su NBA.com, 2 marzo 2017. URL consultato il 3 marzo 2017.
- ^ Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard named Kia NBA Players of the Month, su NBA.com, 3 aprile 2017. URL consultato il 4 aprile 2017.
- ^ Indiana Pacers' Paul George, LA Clippers' Chris Paul named Kia Players of Month, su NBA.com, 14 aprile 2017. URL consultato il 16 aprile 2017.
- ^ Sixers' Joel Embiid, Nuggets' Jamal Murray named Rookies of the Month, su NBA.com. URL consultato il 1º dicembre 2016.
- ^ Joel Embiid, Buddy Hield named Kia Rookies of the Month, su NBA.com, 3 gennaio 2017. URL consultato il 3 gennaio 2017.
- ^ 76ers' Embiid, Suns' Chriss named top rookies for January, su NBA.com, 2 febbraio 2017. URL consultato il 2 febbraio 2017.
- ^ Philadelphia 76ers' Dario Saric, Dallas Mavericks' Yogi Ferrell named Kia Rookies of Month for February, su NBA.com, 2 marzo 2017. URL consultato il 2 marzo 2017.
- ^ Dario Saric, Buddy Hield named Kia NBA Rookies of the Month, su NBA.com, 3 aprile 2017. URL consultato il 4 aprile 2017.
- ^ New York Knicks' Willy Hernangomez, Phoenix Suns’ Tyler Ulis named Kia Rookies of Month, su NBA.com, 14 aprile 2017. URL consultato il 16 aprile 2017.
- ^ Steve Kerr, Tyronn Lue receive Coaches of the Month honors, su NBA.com, 2 dicembre 2016. URL consultato il 2 dicembre 2016.
- ^ Mike D'Antoni e Dwane Casey eletti allenatori Nba del mese di Dicembre, in Sportando. URL consultato l'11 marzo 2017 (archiviato dall'url originale il 12 marzo 2017).
- ^ Wizards' Scott Brooks, Warriors' Steve Kerr named Coaches of the Month for January, su NBA.com, 1º febbraio 2017. URL consultato il 1º febbraio 2017.
- ^ Miami Heat's Erik Spoelstra, San Antonio Spurs' Gregg Popovich named February Coaches of the Month, su NBA.com, 1º marzo 2017. URL consultato il 3 marzo 2017.
- ^ Jason Kidd, Terry Stotts named NBA coaches of the month, su NBA.com, 3 aprile 2017. URL consultato il 4 aprile 2017.
- ^ Indiana Pacers' Nate McMillan, LA Clippers' Doc Rivers named Coaches of Month, su NBA.com, 14 aprile 2017. URL consultato il 16 aprile 2017.
- ^ Utah Jazz Modify Look of Uniforms, Court, Logo, su NBA.com, Turner Sports Interactive, Inc, 12 maggio 2016. URL consultato il 5 giugno 2016.
- ^ New Sacramento Kings Uniforms Reflect Franchise Connection To City, Pride and Foundation, su NBA.com, Turner Sports Interactive, Inc. URL consultato il 15 giugno 2016.
- ^ Nets Unveil Brooklyn Remix Uniforms, su NBA.com, Turner Sports Interactive, Inc, 14 settembre 2016. URL consultato il 15 settembre 2016.
- ^ Warriors to Wear 90's Inspired Crossover Uniforms for Select Sunday Games During 2016-17 Season, su NBA.com, Turner Sports Interactive, Inc, 23 settembre 2016. URL consultato il 24 settembre 2016.
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su NBA 2016-17
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Sito ufficiale, su nba.com.