佐藤大実
日本のサッカー選手
佐藤 大実(さとう おおみ、1975年12月22日 - )は、岩手県紫波郡紫波町出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード・ミッドフィールダー。
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | サトウ オオミ | |||||
ラテン文字 | SATO Omi | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1975年12月22日(49歳) | |||||
出身地 | 岩手県紫波町 | |||||
身長 | 175cm | |||||
体重 | 67kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
ユース | ||||||
1991-1993 | 読売 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1994-1997 | デンソー[注 1] | |||||
1998-2005 | サガン鳥栖 | 204 | (35) | |||
2006 | グルージャ盛岡 | 9 | (2) | |||
通算 | 213 | (37) | ||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
略歴
編集紫波町立紫波第一中学校、読売クラブユース(藤沢商高)を経て、1994年から1997年まで日本電装/デンソーに所属。1998年にサガン鳥栖へ移籍して2005年まで在籍。2006年はグルージャ盛岡に所属した。
個人成績
編集国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1994 | 日本電装 | 東海 | - | - | |||||||
1995 | - | - | |||||||||
1996 | デンソー | 26 | 旧JFL | 4 | 0 | - | 3 | 1 | 7 | 1 | |
1997 | 20 | 4 | - | 1 | 0 | 21 | 4 | ||||
1998 | 鳥栖 | 20 | 22 | 6 | - | 3 | 1 | 25 | 7 | ||
1999 | 7 | J2 | 27 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 31 | 3 | |
2000 | 17 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 1 | |||
2001 | 32 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10 | |||
2002 | 40 | 4 | - | 3 | 1 | 43 | 5 | ||||
2003 | 30 | 6 | - | 0 | 0 | 30 | 6 | ||||
2004 | 26 | 5 | - | 2 | 1 | 28 | 6 | ||||
2005 | 10 | 0 | - | 1 | 0 | 11 | 0 | ||||
2006 | 盛岡 | 東北1部 | 9 | 2 | - | - | 9 | 2 | |||
通算 | 日本 | J2 | 182 | 29 | 5 | 0 | 11 | 2 | 198 | 31 | |
日本 | 旧JFL | 46 | 10 | - | 7 | 2 | 53 | 12 | |||
日本 | 東北1部 | 9 | 2 | - | - | 9 | 2 | ||||
日本 | 東海 | - | - | ||||||||
総通算 | 5 | 0 | 18 | 4 |
脚注
編集- ^ 1995年までは「日本電装」
関連項目
編集外部リンク
編集- 佐藤大実 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 佐藤大実 - J.League Data Siteによる選手データ
- サガントス絆プロジェクトシリアルNo. 00080 - ウェイバックマシン(2007年10月8日アーカイブ分)