吉田幸生
日本のサッカー選手
吉田 幸生(よしだ さちお、1980年4月6日 - )は、山口県防府市出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはFW。
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | ヨシダ サチオ | |||||
ラテン文字 | YOSHIDA Sachio | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 日本 | |||||
生年月日 | 1980年4月6日(44歳) | |||||
出身地 | 山口県防府市 | |||||
身長 | 174cm | |||||
体重 | 73kg | |||||
選手情報 | ||||||
ポジション | FW | |||||
ユース | ||||||
1996-1998 | サンフレッチェ広島 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
1999-2001 | サンフレッチェ広島 | 1 | (0) | |||
2002-2004 | 愛媛FC | 55 | (17) | |||
2016 | FCバレイン下関 | |||||
2017 | インディゴ山口FC | |||||
通算 | 56 | (17) | ||||
監督歴 | ||||||
2005 | 愛媛FCトップチームコーチ | |||||
2006 | 愛媛FCJrユースコーチ | |||||
2007-2009 | 愛媛FCユースコーチ | |||||
2009-2010 | 愛媛FCJrユースコーチ | |||||
2011 | トレーフルコーチ | |||||
2012-2015 | FCディアモコーチ | |||||
2017 | プラシア山口コーチ | |||||
1. 国内リーグ戦に限る。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
来歴
編集サンフレッチェ広島F.Cユース出身。U-15からユース年代の代表に招集され、U-18代表では韓国戦でゴールを決めたこともある。その後1999年にトップチームへ昇格する。プロ同期入団は、高橋泰、池田学徳、宮崎光平。大きな怪我に何度も見舞われ、出場経験が得られなかった。 2002年より当時JFLだった愛媛FCに加入したが、2004年怪我を理由に引退。
その後は愛媛FCのスタッフとして活躍している。2011年から愛媛県にあるトレーフルサッカースクールのコーチ。2012年からユースの先輩にあたる犬飼敬三が総監督を務める香川県にあるFCディアモコーチとして、ユースの先輩にあたる石川裕司らとともに指導していた。
2016年、山口県社会人サッカーリーグ1部のFCバレイン下関にて選手として再登録。
個人成績
編集国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
1999 | 広島 | 29 | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
2002 | 愛媛 | 22 | JFL | 16 | 6 | - | 1 | 0 | 17 | 6 | |
2003 | 23 | 9 | - | 2 | 0 | 25 | 9 | ||||
2004 | 9 | 16 | 2 | - | 2 | 0 | 18 | 2 | |||
2016 | 下関 | 13 | 山口県1部 | - | |||||||
通算 | 日本 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
日本 | JFL | 55 | 17 | - | 5 | 0 | 60 | 17 | |||
日本 | 山口県1部 | - | |||||||||
総通算 | 56 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 | 17 |
関連項目
編集外部リンク
編集- 吉田幸生 - WorldFootball.net
- 吉田幸生 - Transfermarkt.comによる選手データ
- 吉田幸生 - J.League Data Siteによる選手データ
- FCディアモ