Carzano
comun italian
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa bresàna moderna. |
Carzano (Caržan endèla parlàda locàl) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Trentino/Alto Adige, en Pruvincia de Trent. El g'ha presapóch 499 abitàncc, 'na süperfìce de 1 km², per 'na densità de 499 ab./km². El cunfìna coi cümü de Telve, Scurelle, Castelnuovo.
Carzano Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Carzano | ||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Trentino-Alto Adige | ||||
Provinça | Provincia de Trènt | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 46°04′15.28″N 11°29′37.64″E / 46.07091°N 11.49379°E | ||||
OSM | 46805 | ||||
Voltituden | 433 m s.l.m | ||||
Superfix | 1,82 km² | ||||
Abitants | 510 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 280.22 ab./km² | ||||
Confin | Castelnuovo, Scurelle e Telve | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0461 | ||||
Codex postal | 38050 | ||||
Sigla autom. | TN | ||||
Codex ISTAT | 022043 | ||||
Codex catastal | B856 | ||||
Sant protetor | Madòna dla Fiòca | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Evulusiù demogràfica
Modifega
Abitant censid