2014 m. Belgijos Grand Prix
2014 Formula 1 Shell Belgian Grand Prix | ||
---|---|---|
Belgija | ||
Trasa | Trasa Spa-Francorchamps | |
Trasos ilgis | 7.004 m | |
Ratų skaičius | 44 | |
Distancija | 308.176 km | |
Oro sąlygos | sausa, saulėta | |
Kvalifikacija | ||
Lewis Hamilton, Mercedes, 2:01.012 | ||
Podiumas | ||
Sebastian Vettel, Red Bull Fernando Alonso, Ferrari Lewis Hamilton, Mercedes | ||
Greičiausias ratas | ||
Sebastian Vettel, Red Bull, 1:50.756 (40 ratas) | ||
2014 m. Belgijos Grand Prix – 12-tos 2014 m. Formulės 1 sezono lenktynės. Jos vyko rugpjūčio 22-24 dienomis Spa-Francorchamps trasoje.
Kvalifikacija
redaguotiVieta | Nr. | Lenktynininkas | Komanda | 1 dalis | 2 dalis | 3 dalis | Starto vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 2:07.130 | 2:06.723 | 2:05.591 | 1 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:07.280 | 2:06.609 | 2:05.819 | 2 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull–Renault | 2:10.105 | 2:08.868 | 2:07.717 | 3 |
4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 2:10.197 | 2:08.450 | 2:07.786 | 4 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull–Renault | 2:10.089 | 2:08.989 | 2:07.911 | 5 |
6 | 77 | Valtteri Bottas | Williams–Mercedes | 2:09.250 | 2:08.451 | 2:08.049 | 6 |
7 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren–Mercedes | 2:11.081 | 2:08.901 | 2:08.679 | 7 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2:09.885 | 2:08.646 | 2:08.780 | 8 |
9 | 19 | Felipe Massa | Williams–Mercedes | 2:08.403 | 2:08.833 | 2:09.178 | 9 |
10 | 22 | Jenson Button | McLaren–Mercedes | 2:10.529 | 2:09.272 | 2:09.776 | 10 |
11 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 2:10.445 | 2:09.377 | 11 | |
12 | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 2:09.811 | 2:09.805 | 12 | |
13 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 2:10.666 | 2:10.084 | 13 | |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 2:11.051 | 2:10.238 | 14 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 2:10.898 | 2:11.087 | 15 | |
16 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 2:11.051 | 2:12.470 | 16 | |
17 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 2:11.261 | 17 | ||
18 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 2:11.267 | 18 | ||
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 2:12.566 | 19 | ||
20 | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 2:13.414 | 20 | ||
21 | 45 | André Lotterer | Caterham-Renault | 2:13.469 | 21 | ||
22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 2:14.438 | 22 | ||
107% laiko: 2:16.029 | |||||||
Šaltinis:[1] |
Lenktynės
redaguotiVieta | Nr. | Lenktynininkas | Komanda | Ratai | Laikas/Gedimas | Starto vieta | Taškai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 44 | 1:24:36.556 | 5 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 | +3.383 | 1 | 18 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 44 | +28.032 | 6 | 15 |
4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 44 | +36.815 | 8 | 12 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 44 | +52.196 | 3 | 10 |
6 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 44 | +54.580 | 10 | 8 |
7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 44 | +1:01.162 | 4 | 6 |
8 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 44 | +1:04.293 | 13 | 4 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 44 | +1:05.347 | 11 | 2 |
10 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 44 | +1:05.697 | 18 | 1 |
11 | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 44 | +1:11.920 | 12 | |
12* | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 44 | +1:14.262 | 7 | |
13 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 44 | +1:15.975 | 9 | |
14 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 44 | +1:22.447 | 14 | |
15 | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 44 | +1:30.825 | 20 | |
16 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 43 | +1 ratas | 19 | |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 43 | +1 r. | 22 | |
18 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 39 | Pavarų dėžė | 16 | |
Ret | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 38 | Avarijos pasekmės | 2 | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 33 | Jėgainės gedimas | 15 | |
Ret | 45 | André Lotterer | Caterham-Renault | 1 | Elektronikos gedimas | 21 | |
Ret | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1 | Išmetimo sistemos gedimas | 17 | |
Šaltinis:[2] |
Pastabos:
- - Kevin Magnussen finišavo šeštoje vietoje, bet po finišo gavo 20 sekundžių baudą už incidentą su Fernando Alonso.
Čempionato įskaitos
redaguoti
|
|
- Rodomos tik pirmos 5 įskaitų vietos.
Šaltiniai
redaguoti- ↑ „Belgian Grand Prix 2014 Qualifying Results“. formula1.com. 23 August 2014. Nuoroda tikrinta 23 August 2014.
- ↑ „Belgian Grand Prix – Race“. eurosport.yahoo.com. 24 August 2014. Nuoroda tikrinta 24 August 2014.
Lenktynės prieš tai: 2014 m. Vengrijos Grand Prix |
FIA Formulės 1 čempionato 2014 m. sezono |
Kitos lenktynės: 2014 m. Italijos Grand Prix |
Pernykštės lenktynės: 2013 m. Belgijos Grand Prix |
Belgijos GP | Kitų metų lenktynės: 2015 m. Belgijos Grand Prix |