ATP-toernooi van Chengdu 2016
tennistournooi
Het ATP-toernooi van Chengdu 2016 (met de officiële naam Chengdu Open 2016) werd van 26 september tot en met 2 oktober 2016 gespeeld in de Chinese stad Chengdu. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Sichuan International Tennis Center.
ATP-toernooi van Chengdu 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Chengdu Open | ||||||
Editie | 2016 (1e editie) | ||||||
Stad, land | Chengdu, China | ||||||
Datum | 26 september - 2 oktober | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | $ 1.028.855 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 16 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Karen Chatsjanov | ||||||
Winnaars dubbel | Raven Klaasen Rajeev Ram | ||||||
| |||||||
|
Het enkelspel werd gewonnen door Karen Chatsjanov. Hij versloeg in de finale Albert Ramos-Viñolas met 6-7(4), 7-6(3) en 6-3. Het dubbelspel werd gewonnen door Raven Klaasen en Rajeev Ram. Zij versloegen in de finale Pablo Carreño Busta en Mariusz Fyrstenberg met 7-6(2) en 7-5.
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1 | Dominic Thiem | 10 | Kwartfinale | Albert Ramos-Viñolas |
2 | Nick Kyrgios | 15 | Tweede ronde | Kevin Anderson |
3 | Grigor Dimitrov | 21 | Halve finale | Albert Ramos-Viñolas |
4 | Feliciano López | 26 | Kwartfinale | Karen Chatsjanov |
5 | Albert Ramos-Viñolas | 32 | Runner-up | Karen Chatsjanov |
6 | Viktor Troicki | 33 | Halve finale | Karen Chatsjanov |
7 | João Sousa | 34 | Eerste ronde | Karen Chatsjanov |
8 | Paolo Lorenzi | 35 | Tweede ronde | Diego Schwartzman |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 148.860 | 250 |
Runner-up | $ 78.400 | 150 |
Halve finale | $ 42.470 | 90 |
Kwartfinale | $ 24.200 | 45 |
Tweede ronde | $ 14.255 | 20 |
Eerste ronde | $ 8.445 | 0 |
Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Toernooischema
bewerkenFinale
bewerkenFinale | ||||
5 | Albert Ramos-Viñolas | 7 | 63 | 3 |
Karen Chatsjanov | 64 | 7 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1/WC | D Thiem | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
K Kravchuk | 3 | 2 | WC | D Wu | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | D Wu | 6 | 6 | 1/WC | D Thiem | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | R Štepánek | 3 | 4 | 5 | A Ramos-Viñolas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Y-h Lu | 6 | 6 | Y-h Lu | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
Q | M Berrer | 4 | 7 | 3 | 5 | A Ramos-Viñolas | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
5 | A Ramos-Viñolas | 6 | 5 | 6 | 5 | A Ramos-Viñolas | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
3 | G Dimitrov | 66 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||
3 | G Dimitrov | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Lajović | 1 | 6 | 6 | D Lajović | 61 | 4 | |||||||||||||||||||
F Delbonis | 6 | 3 | 4 | 3 | G Dimitrov | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
R Ram | 4 | 5 | D Schwartzman | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
D Schwartzman | 6 | 7 | D Schwartzman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Millman | 4 | 6 | 1 | 8 | P Lorenzi | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | P Lorenzi | 6 | 3 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
7 | J Sousa | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||
K Chatsjanov | 7 | 6 | K Chatsjanov | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
A Mannarino | 6 | 62 | 6 | A Mannarino | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | D Kudla | 4 | 7 | 4 | K Chatsjanov | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | J Mónaco | 6 | 6 | 4 | F López | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | H Moriya | 1 | 2 | PR | J Mónaco | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
4 | F López | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
K Chatsjanov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | V Troicki | 6 | 7 | 6 | V Troicki | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | C Ruud | 3 | 64 | 6 | V Troicki | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
M Baghdatis | 65 | 7 | 7 | M Baghdatis | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
P Carreño Busta | 7 | 65 | 65 | 6 | V Troicki | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
K Anderson | 6 | 6 | K Anderson | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
J Thompson | 2 | 4 | K Anderson | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | N Kyrgios | 6 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Raven Klaasen Rajeev Ram |
31 | Winnaars | |
2. | Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud |
54 | Eerste ronde | Adil Shamasdin Andreas Siljeström |
3. | Dominic Inglot Nenad Zimonjić |
88 | Eerste ronde | Purav Raja Divij Sharan |
4. | Pablo Carreño Busta Mariusz Fyrstenberg |
105 | Runners-up | Raven Klaasen Rajeev Ram |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | $ 45.220 | 250 |
Runners-up | $ 23.770 | 150 |
Halve finale | $ 12.880 | 90 |
Kwartfinale | $ 7.370 | 45 |
Eerste ronde | $ 4.320 | 0 |
Toernooischema
bewerkenEerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | R Klaasen R Ram |
6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | Y He F Sun |
4 | 5 | 1 | R Klaasen R Ram |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
J Cerretani P Oswald |
3 | 2 | N Kyrgios V Troicki |
1 | 4 | ||||||||||||||||||||
N Kyrgios V Troicki |
6 | 6 | 1 | R Klaasen R Ram |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
3 | D Inglot N Zimonjić |
2 | 4 | N Monroe A Sitak |
4 | 65 | |||||||||||||||||||
P Raja D Sharan |
6 | 6 | P Raja D Sharan |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||
N Monroe A Sitak |
6 | 1 | [10] | N Monroe A Sitak |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
F Delbonis P Lorenzi |
3 | 6 | [4] | 1 | Raven Klaasen Rajeev Ram |
7 | 7 | ||||||||||||||||||
Alt | A Ramos-Viñolas C Ruud |
4 | 2 | 4 | Pablo Carreño Busta Mariusz Fyrstenberg |
62 | 5 | ||||||||||||||||||
D Lajović J Sousa |
6 | 6 | D Lajović J Sousa |
3 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | Y Bai D Wu |
2 | 7 | [6] | 4 | P Carreño Busta M Fyrstenberg |
6 | 6 | |||||||||||||||||
4 | P Carreño Busta M Fyrstenberg |
6 | 62 | [10] | 4 | P Carreño Busta M Fyrstenberg |
7 | 6 | |||||||||||||||||
R Bopanna J Nedunchezhiyan |
6 | 6 | A Shamasdin A Siljeström |
64 | 3 | ||||||||||||||||||||
F López J Mónaco |
2 | 4 | R Bopanna J Nedunchezhiyan |
4 | 64 | ||||||||||||||||||||
A Shamasdin A Siljeström |
6 | 1 | [11] | A Shamasdin A Siljeström |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | JS Cabal R Farah |
4 | 6 | [9] |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive