ATP-toernooi van Genève 2017
Het ATP-toernooi van Genève (officieel Banque Eric Sturdza Geneva Open 2017) werd van 21 tot en met 27 mei gespeeld in de Zwitserse stad Genève. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Tennis Club de Genève Eaux-Vives.
ATP-toernooi van Genève 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Banque Eric Sturdza Geneva Open | ||||||
Editie | 2017 (15e editie) | ||||||
Stad, land | Genève, Zwitserland | ||||||
Locatie | Tennis Club de Genève Eaux-Vives | ||||||
Datum | 21 - 27 mei | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP World Tour 250 | ||||||
Prijzengeld | € 540.310 | ||||||
Deelnemers | 28 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Stanislas Wawrinka | ||||||
Winnaars dubbel | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | ||||||
Toernooidirecteur | Thierry Grin | ||||||
| |||||||
|
Het toernooi van 2017 trok 27.000 toeschouwers (vier uitverkochte dagen).[1]
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1./WC | Stanislas Wawrinka | 3 | Winnaar | |
2./WC | Kei Nishikori | 9 | Halve finale | Mischa Zverev |
3. | Albert Ramos Viñolas | 19 | Tweede ronde | Andrej Koeznetsov |
4. | John Isner | 24 | Tweede ronde | Mischa Zverev |
5. | Steve Johnson | 25 | Kwartfinale | Mischa Zverev |
6. | Sam Querrey | 28 | Kwartfinale | Stanislas Wawrinka |
7. | Paolo Lorenzi | 33 | Eerste ronde | Kevin Anderson |
8. | Viktor Troicki | 36 | Teruggetrokken | |
9. | Ryan Harrison | 42 | Eerste ronde | Janko Tipsarević |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | € 85.945 | 250 |
Runner-up | € 45.265 | 150 |
Halve finale | € 24.520 | 90 |
Kwartfinale | € 13.970 | 45 |
Tweede ronde | € 8.230 | 20 |
Eerste ronde | € 4.875 | 0 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenFinale | ||||
1/WC | Stanislas Wawrinka | 4 | 6 | 6 |
Q | Mischa Zverev | 6 | 3 | 3 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1/WC | S Wawrinka | 5 | |||||||||||||||||||||||
R Dutra da Silva | 6 | 7 | R Dutra da Silva | 2 | r | ||||||||||||||||||||
J Sousa | 4 | 65 | 1/WC | S Wawrinka | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
PR | T Robredo | 6 | 3 | 2 | 6 | S Querrey | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Q | F Škugor | 3 | 6 | 6 | Q | F Škugor | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Q | D Altmaier | 3 | 4 | 6 | S Querrey | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | S Querrey | 6 | 6 | 1/WC | S Wawrinka | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
A Koeznetsov | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||
3 | A Ramos Viñolas | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
T Bellucci | 6 | 4 | 1 | A Koeznetsov | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
A Koeznetsov | 3 | 6 | 6 | A Koeznetsov | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
J-L Struff | 3 | 6 | 62 | LL | C-M Stebe | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
LL | C-M Stebe | 6 | 4 | 7 | LL | C-M Stebe | 6 | 0 | |||||||||||||||||
WC | J Tipsarević | 6 | 7 | WC | J Tipsarević | 4 | 1 | r | |||||||||||||||||
9 | R Harrison | 4 | 65 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
5 | S Johnson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Robert | 3 | 3 | 5 | S Johnson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H Zeballos | 6 | 0 | 7 | H Zeballos | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
D Lajović | 4 | 6 | 5 | 5 | S Johnson | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
R Haase | 7 | 66 | 3 | Q | M Zverev | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | M Zverev | 5 | 7 | 6 | Q | M Zverev | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
4 | J Isner | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | M Zverev | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | P Lorenzi | 5 | 61 | 2/WC | K Nishikori | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
K Anderson | 7 | 7 | K Anderson | 6 | 67 | 6 | |||||||||||||||||||
J Donaldson | 6 | 6 | J Donaldson | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
V Estrella Burgos | 2 | 4 | K Anderson | 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||
M Koekoesjkin | 6 | 6 | 2/WC | K Nishikori | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | R Marcora | 2 | 2 | M Koekoesjkin | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
2/WC | K Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Jean-Julien Rojer Horia Tecău |
45 | Winnaars | |
2. | Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud |
68 | Runners-up | Jean-Julien Rojer Horia Tecău |
3. | Treat Huey Robert Lindstedt |
85 | Kwartfinale | Johan Nikles Tim Pütz, walk-over |
4. | Julio Peralta Horacio Zeballos |
85 | Eerste ronde | Rogério Dutra da Silva Paolo Lorenzi |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaars | € 26.110 | 250 |
Runners-up | € 13.730 | 150 |
Halve finale | € 7.440 | 90 |
Kwartfinale | € 4.260 | 45 |
Eerste ronde | € 2.490 | 0 |
Toernooischema
bewerkenEerste ronde | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | J-J Rojer H Tecău |
7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
W Koolhof M Middelkoop |
65 | 63 | 1 | J-J Rojer H Tecău |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J Sousa C Sturdza |
1 | 4 | P Petzschner A Peya |
1 | 4 | |||||||||||||||||||
P Petzschner A Peya |
6 | 6 | 1 | J-J Rojer H Tecău |
6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||
4 | J Peralta H Zeballos |
65 | 4 | S Lipsky L Paes |
3 | 6 | [3] | ||||||||||||||||||
R Dutra da Silva P Lorenzi |
7 | 6 | R Dutra da Silva P Lorenzi |
||||||||||||||||||||||
PR | D Marrero T Robredo |
7 | 63 | [4] | S Lipsky L Paes |
w/o | |||||||||||||||||||
S Lipsky L Paes |
63 | 7 | [10] | 1 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău |
2 | 7 | [10] | |||||||||||||||||
WC | J Nikles T Pütz |
w/o | 2 | Juan Sebastián Cabal Robert Farah Maksoud |
6 | 69 | [6] | ||||||||||||||||||
J-L Struff M Zverev |
WC | J Nikles T Pütz |
w/o | ||||||||||||||||||||||
J Tipsarević N Zimonjić |
7 | 4 | [8] | 3 | T Huey R Lindstedt |
||||||||||||||||||||
3 | T Huey R Lindstedt |
65 | 6 | [10] | WC | J Nikles T Pütz |
4 | 4 | |||||||||||||||||
S Johnson S Querrey |
6 | 7 | 2 | J S Cabal R Farah Maksoud |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
R Harrison M Venus |
3 | 63 | S Johnson S Querrey |
0 | 66 | ||||||||||||||||||||
R Haase D Inglot |
2 | 65 | 2 | J S Cabal R Farah Maksoud |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
2 | J S Cabal R Farah Maksoud |
6 | 7 |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ On a tous envie de voir Stan Jouer à Geneève Le Matin. Gearchiveerd op 16 april 2019.