ATP-toernooi van Hamburg 1992
Het ATP-toernooi van Hamburg 1992 (met de officiële naam German Open) werd gespeeld van 4 tot en met 10 mei 1992 op de gravelbanen van het tennispark "Am Rothenbaum" in de Duitse stad Hamburg.
ATP-toernooi van Hamburg 1992 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | German Open | ||||||
Editie | 1992 (86e editie) | ||||||
Stad, land | Hamburg, Duitsland | ||||||
Locatie | Am Rothenbaum | ||||||
Datum | 4 - 10 mei | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Super 9 | ||||||
Prijzengeld | $ 1.100.000 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel / 28 dubbel | ||||||
Ondergrond | Gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Stefan Edberg | ||||||
Winnaars dubbel | Sergio Casal Emilio Sánchez | ||||||
| |||||||
|
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Speler | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stefan Edberg | 2 | Winnaar | 9. | Emilio Sánchez | 13 | Eerste ronde | Àlex Corretja | |
2. | Boris Becker | 4 | Halve finale | Michael Stich | 10. | Alberto Mancini | 14 | Eerste ronde | John McEnroe |
3. | Michael Stich | 5 | Runner-up | Stefan Edberg | 11. | Andre Agassi | 16 | Tweede ronde | Carlos Costa |
4. | Michael Chang | 6 | Derde ronde | Paul Haarhuis | 12. | Richard Krajicek | 17 | Kwartfinale | Michael Stich |
5. | Goran Ivanišević | 8 | Derde ronde | Richard Krajicek | 13. | Alexander Volkov | 18 | Eerste ronde | Horst Skoff |
6. | Petr Korda | 9 | Tweede ronde | Olivier Delaître | 14. | Thomas Muster | 22 | Tweede ronde | Paul Haarhuis |
7. | Ivan Lendl | 10 | Tweede ronde | Omar Camporese | 15. | Wayne Ferreira | 23 | Tweede ronde | Renzo Furlan |
8. | Karel Nováček | 11 | Kwartfinale | Boris Becker | 16. | Francisco Clavet | 26 | Derde ronde | Stefan Edberg |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finales
bewerkenHalve finale | Finale | |||||||||||
1 | Stefan Edberg | 7 | 7 | |||||||||
Carlos Costa | 5 | 67 | ||||||||||
1 | Stefan Edberg | 5 | 6 | 6 | ||||||||
3 | Michael Stich | 7 | 4 | 1 | ||||||||
3 | Michael Stich | 6 | 6 | |||||||||
WC/2 | Boris Becker | 1 | 1 |
Bovenste helft
bewerkenDeel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | S Edberg | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Arrese | 6 | 6 | J Arrese | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
G López | 3 | 3 | 1 | S Edberg | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | A Thoms | 3 | 5 | 16 | F Clavet | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
LL | A Berasategui | 6 | 7 | LL | A Berasategui | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
M Zoecke | 2 | 6 | 2 | 16 | F Clavet | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | F Clavet | 6 | 3 | 6 | 1 | S Edberg | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
10 | A Mancini | 1 | 2 | O Camporese | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
J McEnroe | 6 | 6 | J McEnroe | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
S Pescosolido | 3 | 6 | 6 | S Pescosolido | 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
G Prpić | 6 | 2 | 4 | S Pescosolido | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
O Camporese | 6 | 6 | O Camporese | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | A Mronz | 4 | 2 | O Camporese | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | I Lendl | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | M Chang | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Tsjerkasov | 6 | 6 | A Tsjerkasov | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | M Naewie | 4 | 3 | 4 | M Chang | 65 | 68 | ||||||||||||||||||
J Sánchez | 3 | 62 | P Haarhuis | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
P Haarhuis | 6 | 7 | P Haarhuis | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
C van Rensburg | 1 | 1 | 14 | T Muster | 7 | 3 | 61 | ||||||||||||||||||
14 | T Muster | 6 | 6 | P Haarhuis | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | A Agassi | 6 | 6 | C Costa | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M Jaite | 2 | 3 | 11 | A Agassi | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
C Costa | 6 | 6 | C Costa | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | P Kühnen | 2 | 2 | C Costa | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | F Fetterlein | 2 | 1 | O Delaître | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
O Delaître | 6 | 6 | O Delaître | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | P Korda | 7 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||
Onderste helft
bewerkenDeel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
5 | G Ivanišević | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
C Bergström | 6 | 6 | C Bergström | 5 | 66 | ||||||||||||||||||||
J Siemerink | 0 | 2 | 5 | G Ivanišević | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
M Schapers | 6 | 5 | 2 | 12 | R Krajicek | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
G Pérez Roldán | 3 | 7 | 6 | G Pérez Roldán | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
S Bruguera | 3 | 6 | 2 | 12 | R Krajicek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | R Krajicek | 6 | 3 | 6 | 12 | R Krajicek | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
13 | A Volkov | 2 | 6 | 65 | 3 | M Stich | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
H Skoff | 6 | 1 | 7 | H Skoff | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | D Prinosil | 7 | 6 | Q | D Prinosil | 2 | 7 | 64 | |||||||||||||||||
Q | S Nensel | 5 | 1 | H Skoff | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
A Gómez | 5 | 7 | 1 | 3 | M Stich | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
C-U Steeb | 7 | 5 | 6 | C-U Steeb | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | M Stich | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | K Nováček | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | F Rivera | 6 | 7 | Q | F Rivera | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Q | J F Altur | 0 | 63 | 8 | K Nováček | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | C Caratti | 6 | 6 | Q | C Caratti | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
F Fontang | 3 | 3 | Q | C Caratti | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | À Corretja | 3 | 6 | 6 | Q | À Corretja | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
9 | E Sánchez | 6 | 2 | 2 | 8 | K Nováček | 1 | 66 | |||||||||||||||||
15 | W Ferreira | 7 | 6 | WC/2 | B Becker | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
C Miniussi | 63 | 3 | 15 | W Ferreira | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
C Pioline | 2 | 3 | R Furlan | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R Furlan | 6 | 6 | R Furlan | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
T Champion | 6 | 6 | WC/2 | B Becker | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
L Koslowski | 0 | 1 | T Champion | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||
WC/2 | B Becker | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scott Davis David Pate |
19 | Tweede ronde | Lars Koslowski Markus Naewie |
5. | Sergio Casal Emilio Sánchez |
53 | Winnaar | ||
2. | Kelly Jones Rick Leach |
20 | Tweede ronde | Jorge Lozano Cássio Motta |
6. | Omar Camporese Goran Ivanišević |
61 | Eerste ronde | Patrick Galbraith Scott Melville | |
3. | Tom Nijssen Cyril Suk |
24 | Halve finale | Carl-Uwe Steeb Michael Stich |
7. | Petr Korda Jim Pugh |
79 | Tweede ronde | Carl-Uwe Steeb Michael Stich | |
4. | Luke Jensen Laurie Warder |
37 | Kwartfinale | Sergio Casal Emilio Sánchez |
8. | Paul Haarhuis Mark Koevermans |
82 | Eerste ronde | Pieter Aldrich Danie Visser |
Toernooischema
bewerkenFinale
bewerkenFinale | ||||
5 | Sergio Casal Emilio Sánchez |
5 | 6 | 6 |
Carl-Uwe Steeb Michael Stich |
7 | 4 | 3 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | Scott Davis David Pate |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
WC | Richard Krajicek Jan Siemerink |
7 | 4 | 3 | Lars Koslowski Markus Naewie |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
Lars Koslowski Markus Naewie |
5 | 6 | 6 | Lars Koslowski Markus Naewie |
3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | Dirk Dier Torben Theine |
7 | 3 | 4 | Q | Dmitrij Poljakov Goran Prpić |
6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Dmitrij Poljakov Goran Prpić |
6 | 6 | 6 | Q | Dmitrij Poljakov Goran Prpić |
6 | 6 | |||||||||||||||||
Pieter Aldrich Danie Visser |
5 | 6 | 6 | Pieter Aldrich Danie Visser |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Paul Haarhuis Mark Koevermans |
7 | 4 | 4 | Q | Dmitrij Poljakov Goran Prpić |
4 | 2 | |||||||||||||||||
5 | Sergio Casal Emilio Sánchez |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
David Adams Menno Oosting |
6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Glenn Layendecker Michiel Schapers |
6 | 6 | 4 | Luke Jensen Laurie Warder |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
David Adams Menno Oosting |
7 | 7 | 4 | Luke Jensen Laurie Warder |
5 | 2 | |||||||||||||||||||
Ivan Lendl Karel Nováček |
6 | 1 | 6 | 5 | Sergio Casal Emilio Sánchez |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
Olli Rahnasto Tobias Svantesson |
3 | 6 | 4 | Ivan Lendl Karel Nováček |
2 | 4 | |||||||||||||||||||
Diego Nargiso Udo Riglewski |
2 | 4 | 5 | Sergio Casal Emilio Sánchez |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | Sergio Casal Emilio Sánchez |
6 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
6 | Omar Camporese Goran Ivanišević |
3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Patrick Galbraith Scott Melville |
6 | 3 | 7 | Patrick Galbraith Scott Melville |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | Stefan Edberg Jonas Svensson |
7 | 4 | 4 | WC | Arne Thoms Markus Zoecke |
6 | 1 | |||||||||||||||||
WC | Arne Thoms Markus Zoecke |
5 | 6 | 6 | Patrick Galbraith Scott Melville |
3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Ģirts Dzelde Vojtěch Flégl |
7 | 2 | 5 | 3 | Tom Nijssen Cyril Suk |
6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Marc-Kevin Goellner David Prinosil |
5 | 6 | 7 | WC | Marc-Kevin Goellner David Prinosil |
2 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Tom Nijssen Cyril Suk |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Tom Nijssen Cyril Suk |
2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Petr Korda Jim Pugh |
7 | 6 | Carl-Uwe Steeb Michael Stich |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
Christian Miniussi Diego Pérez |
5 | 2 | 7 | Petr Korda Jim Pugh |
5 | 6 | |||||||||||||||||||
Andrés Gómez Javier Sánchez |
3 | 6 | 5 | Carl-Uwe Steeb Michael Stich |
7 | 7 | |||||||||||||||||||
Carl-Uwe Steeb Michael Stich |
6 | 3 | 7 | Carl-Uwe Steeb Michael Stich |
6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
Jorge Lozano Cássio Motta |
1 | 6 | 6 | Jorge Lozano Cássio Motta |
2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ronnie Båthman Rikard Bergh |
6 | 4 | 3 | Jorge Lozano Cássio Motta |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Kelly Jones Rick Leach |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||||