ATP-toernooi van Miami 2008
tennistournooi
Het ATP-toernooi van Miami 2008 (met de officiële naam Sony Ericsson Open 2008) werd gespeeld van 26 maart tot en met 6 april 2008. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Tennis Center at Crandon Park in de Amerikaanse stad Miami.
ATP-toernooi van Miami 2008 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Officiële naam | Sony Ericsson Open | ||||||
Editie | 2008 (24e editie) | ||||||
Stad, land | Miami, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Crandon Park, Key Biscayne | ||||||
Datum | 26 maart - 6 april | ||||||
Auspiciën | ATP | ||||||
Categorie | ATP Masters Series | ||||||
Prijzengeld | $ 3.520.000 | ||||||
Deelnemers | 96 enkel, 32 kwal. / 32 dubbel | ||||||
Ondergrond | Hardcourt, buiten | ||||||
Tegelijk met | WTA-toernooi van Miami | ||||||
Winnaar enkel | Nikolaj Davydenko | ||||||
Winnaars dubbel | Bob Bryan Mike Bryan | ||||||
| |||||||
|
Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2008 trok 297.011 toeschouwers.[1]
Zie Tennistoernooi van Miami 2008 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Enkelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenPrijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 590.000 | 500 |
Finale | $ 295.000 | 350 |
Halve finale | $ 147.500 | 225 |
Kwartfinale | $ 73.500 | 125 |
Vierde ronde | $ 38.570 | 75 |
Derde ronde | $ 20.400 | 35 |
Tweede ronde | $ 10.580 | 20 |
Eerste ronde | $ 5.800 | 5 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finales
bewerkenKwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||
6 | Andy Roddick | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||
6 | Andy Roddick | 65 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Nikolaj Davydenko | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Nikolaj Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Janko Tipsarević | 2 | 1 | |||||||||||||||||
4 | Nikolaj Davydenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 4 | 2 | ||||||||||||||||
10 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||
31 | Igor Andrejev | 4 | 4 | ||||||||||||||||
10 | Tomáš Berdych | 66 | 2 | ||||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 7 | 6 | ||||||||||||||||
9 | James Blake | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
2 | Rafael Nadal | 3 | 6 | 6 |
Bovenste helft
bewerkenDeel 1
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
G Monfils | 68 | 6 | 6 | G Monfils | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | J Isner | 7 | 3 | 3 | 1 | R Federer | 6 | 3 | |||||||||||||||||
R Söderling | 6 | 6 | R Söderling | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||||
S Koubek | 0 | 1 | R Söderling | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
28 | S Wawrinka | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
1 | R Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Acasuso | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | L Hewitt | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
J Acasuso | 6 | 6 | J Acasuso | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
S Ventura | 2 | 4 | J Acasuso | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
H-t Lee | 4 | 3 | D Sela | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
D Sela | 6 | 6 | D Sela | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | T Robredo | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
12 | J-W Tsonga | 64 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
J Melzer | 7 | 7 | J Melzer | 7 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
M Llodra | 66 | 65 | 12 | J-W Tsonga | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
R Schüttler | 6 | 1 | 2 | J Benneteau | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Benneteau | 1 | 6 | 6 | J Benneteau | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
19 | I Karlović | 6 | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
J Benneteau | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | A Roddick | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
30 | JI Chela | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
O Rochus | 3 | 2 | Q | I Minář | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | I Minář | 6 | 6 | Q | I Minář | 64 | 4 | ||||||||||||||||||
V Hănescu | 4 | 1 | 6 | A Roddick | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | V Troicki | 6 | 6 | Q | V Troicki | 7 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
6 | A Roddick | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deel 3
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
4 | N Davydenko | 3 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
E Gulbis | 6 | 4 | 6 | E Gulbis | 6 | 66 | 63 | ||||||||||||||||||
D Hrbatý | 3 | 6 | 1 | 4 | N Davydenko | 65 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Q | S Giraldo | 3 | 5 | S Bolelli | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
S Bolelli | 6 | 7 | S Bolelli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
26 | P Kohlschreiber | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | N Davydenko | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | M Ančić | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
18 | J Mónaco | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | R Sweeting | 6 | 6 | Q | R Sweeting | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
F Volandri | 3 | 2 | 18 | J Mónaco | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | M Ančić | 6 | 62 | 6 | WC | M Ančić | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
G Simon | 2 | 7 | 3 | WC | M Ančić | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
13 | A Murray | 2 | 6 | 67 | |||||||||||||||||||||
Deel 4
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
11 | M Joezjny | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | B Reynolds | 7 | 4 | 7 | Q | B Reynolds | 2 | 2 | |||||||||||||||||
M Safin | 63 | 6 | 65 | 11 | M Joezjny | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
M Fish | 3 | 3 | 24 | N Almagro | 64 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||
A Clément | 6 | 6 | A Clément | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
24 | N Almagro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
11 | M Joezjny | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
29 | F Verdasco | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
J Tipsarević | 6 | 4 | 6 | J Tipsarević | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | Y-h Lu | 1 | 6 | 4 | J Tipsarević | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | I Koenitsyn | 6 | 1 | 2 | T Johansson | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
T Johansson | 4 | 6 | 6 | T Johansson | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | D Ferrer | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Onderste helft
bewerkenDeel 5
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
8 | R Gasquet | 3 | 7 | 65 | |||||||||||||||||||||
D Toersoenov | 4 | 6 | 6 | D Toersoenov | 6 | 62 | 7 | ||||||||||||||||||
E Korolev | 6 | 3 | 2 | D Toersoenov | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
JM del Potro | 7 | 6 | 32 | F López | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | J Levine | 5 | 1 | JM del Potro | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
32 | F López | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Toersoenov | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
10 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | JC Ferrero | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | K Nishikori | 5 | 2 | A Montañés | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
A Montañés | 7 | 6 | 22 | JC Ferrero | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
C Berlocq | 64 | 3 | 10 | T Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
S Querrey | 7 | 6 | S Querrey | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 6
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
15 | G Cañas | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
Q | S Warburg | 7 | 6 | Q | S Warburg | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
P Starace | 62 | 2 | 15 | G Cañas | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | P Cuevas | 6 | 6 | 17 | F González | 66 | 5 | ||||||||||||||||||
V Spadea | 4 | 2 | Q | P Cuevas | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
17 | F González | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
15 | G Cañas | 4 | 66 | ||||||||||||||||||||||
31 | I Andrejev | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
31 | I Andrejev | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M Berrer | 6 | 6 | M Berrer | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | R Haase | 4 | 4 | 31 | I Andrejev | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
A Calleri | 65 | 6 | 64 | Q | K Anderson | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
Q | K Anderson | 7 | 3 | 7 | Q | K Anderson | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
3 | N Đoković | 61 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Deel 7
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
7 | D Nalbandian | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ó Hernández | 1 | 1 | X Malisse | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
X Malisse | 6 | 6 | X Malisse | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||
WC | G Kuerten | 1 | 5 | 27 | R Štěpánek | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
S Grosjean | 6 | 7 | S Grosjean | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
27 | R Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
27 | R Štěpánek | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
9 | J Blake | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
23 | I Ljubičić | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
F Santoro | 6 | 6 | F Santoro | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
J Björkman | 1 | 0 | F Santoro | 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
M Gicquel | 6 | 4 | 2 | 9 | J Blake | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
A Seppi | 2 | 6 | 6 | A Seppi | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
9 | J Blake | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 8
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||
16 | P-H Mathieu | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M Čilić | 6 | 6 | M Čilić | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
K Vliegen | 3 | 2 | 16 | P-H Mathieu | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
N Mahut | 7 | 6 | 20 | C Moyà | 61 | 5 | |||||||||||||||||||
F Mayer | 66 | 3 | N Mahut | 610 | 4 | ||||||||||||||||||||
20 | C Moyà | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
16 | P-H Mathieu | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
25 | J Nieminen | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 4 | 7 | 6 | N Kiefer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | G García López | 6 | 69 | 4 | N Kiefer | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
S Roitman | 3 | 4 | 2 | R Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | B Becker | 6 | 6 | Q | B Becker | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
2 | R Nadal | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Dubbelspel
bewerkenGeplaatste spelers
bewerkenNr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | Nr. | Spelers | Ranking | Prestatie | Uitgeschakeld door | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bob Bryan Mike Bryan |
2 | Winnaars | 5. | Simon Aspelin Julian Knowle |
18 | Kwartfinale | Bob Bryan Mike Bryan | ||
2. | Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
13 | Eerste ronde | Agustín Calleri Fernando González |
6. | Martin Damm Pavel Vízner |
20 | Halve finale | Mahesh Bhupathi Mark Knowles | |
3. | Jonathan Erlich Andy Ram |
14 | Eerste ronde | Marcelo Melo André Sá |
7. | Arnaud Clément Michaël Llodra |
23 | Kwartfinale | Jeff Coetzee Wesley Moodie | |
4. | Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
18 | Runners-up | Bob Bryan Mike Bryan |
8. | Paul Hanley Leander Paes |
33 | Kwartfinale | Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
Prijzengeld en ATP-punten
bewerkenResultaat | Prijzengeld | ATP-punten |
---|---|---|
Winnaar | $ 205.000 | 500 |
Finale | $ 116.000 | 350 |
Halve finale | $ 53.750 | 225 |
Kwartfinale | $ 22.500 | 125 |
Tweede ronde | $ 12.000 | 75 |
Eerste ronde | $ 3.500 | 0 |
Toernooischema
bewerkenLegenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finale
bewerkenFinale | ||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
6 | 6 | |
4 | Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
2 | 2 |
Bovenste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
1 | B Bryan M Bryan |
7 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
R Nadal T Robredo |
65 | 6 | [5] | 1 | B Bryan M Bryan |
6 | 66 | [10] | |||||||||||||||||
J Björkman K Ullyett |
6 | 6 | J Björkman K Ullyett |
1 | 7 | [7] | |||||||||||||||||||
F Čermák D Toersoenov |
4 | 4 | 1 | B Bryan M Bryan |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | G Kuerten N Lapentti |
7 | 6 | 5 | S Aspelin J Knowle |
4 | 3 | ||||||||||||||||||
F López F Verdasco |
64 | 2 | WC | G Kuerten N Lapentti |
0 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | S Querrey R Sweeting |
1 | 1 | 5 | S Aspelin J Knowle |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | S Aspelin J Knowle |
6 | 6 | 1 | B Bryan M Bryan |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | J Erlich A Ram |
65 | 4 | J Coetzee W Moodie |
1 | 4 | |||||||||||||||||||
M Melo A Sá |
7 | 6 | M Melo A Sá |
6 | 4 | [6] | |||||||||||||||||||
G Cañas S Prieto |
3 | 3 | J Coetzee W Moodie |
4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
J Coetzee W Moodie |
6 | 6 | J Coetzee W Moodie |
4 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||
M Mirni J Murray |
4 | 4 | 7 | A Clément M Llodra |
6 | 3 | [5] | ||||||||||||||||||
M Gicquel F Santoro |
6 | 6 | M Gicquel F Santoro |
3 | 64 | ||||||||||||||||||||
J Benneteau N Mahut |
3 | 4 | 7 | A Clément M Llodra |
6 | 7 | |||||||||||||||||||
7 | A Clément M Llodra |
6 | 6 |
Onderste helft
bewerkenEerste ronde | Tweede ronde | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
8 | P Hanley L Paes |
2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||
Y Allegro P-H Mathieu |
6 | 0 | [3] | 8 | P Hanley L Paes |
6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||
L Friedl D Škoch |
6 | 4 | [4] | C Kas R Wassen |
4 | 6 | [7] | ||||||||||||||||||
C Kas R Wassen |
2 | 6 | [10] | 8 | P Hanley L Paes |
2 | 7 | [6] | |||||||||||||||||
I Andrejev X Malisse |
6 | 6 | 4 | M Bhupathi M Knowles |
6 | 68 | [10] | ||||||||||||||||||
R Lindstedt J Nieminen |
0 | 3 | I Andrejev X Malisse |
6 | 2 | [5] | |||||||||||||||||||
T Berdych L Dlouhý |
6 | 3 | [5] | 4 | M Bhupathi M Knowles |
2 | 6 | [10] | |||||||||||||||||
4 | M Bhupathi M Knowles |
3 | 6 | [10] | 4 | M Bhupathi M Knowles |
7 | 4 | [11] | ||||||||||||||||
6 | M Damm P Vízner |
6 | 6 | 6 | M Damm P Vízner |
65 | 6 | [9] | |||||||||||||||||
E Butorac J Kerr |
2 | 4 | 6 | M Damm P Vízner |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
M Fyrstenberg M Matkowski |
6 | 7 | M Fyrstenberg M Matkowski |
4 | 2 | ||||||||||||||||||||
J Acasuso J Mónaco |
3 | 62 | 6 | M Damm P Vízner |
4 | 6 | [14] | ||||||||||||||||||
R Gasquet J-W Tsonga |
3 | 6 | [10] | R Gasquet J-W Tsonga |
6 | 4 | [12] | ||||||||||||||||||
J Melzer A Roddick |
6 | 3 | [8] | R Gasquet J-W Tsonga |
6 | 2 | [10] | ||||||||||||||||||
A Calleri F González |
7 | 7 | A Calleri F González |
4 | 6 | [4] | |||||||||||||||||||
2 | D Nestor N Zimonjić |
66 | 63 |
Externe links
bewerken- (en) Toernooischema enkelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema dubbelspel ProTennisLive
- (en) Toernooischema kwalificatie enkelspel ProTennisLive
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Big tennis events see their attendance decline sportsbusinessdaily.com. Gearchiveerd op 26 januari 2021.