Ronde van Valencia 2020
De 71e editie van de wielerwedstrijd Ronde van Valencia werd verreden van 5 tot en met 9 februari 2020 met start in Castelló de la Plana en finish in Valencia. In het Spaans staat deze koers bekend als Volta a la Comunitat Valenciana. De ronde maakt deel uit van de UCI ProSeries 2020-kalender. De wedstrijd werd in 2019 gewonnen door de Spanjaard Jon Izagirre dit jaar won de Sloveen Tadej Pogačar.
Ronde van Valencia 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
71e editie | |||||||
Periode | 1–9 februari | ||||||
Startplaats | Castelló de la Plana | ||||||
Finishplaats | Valencia | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Winnaar | Tadej Pogačar | ||||||
Punten | Dylan Groenewegen | ||||||
Bergen | Gonzalo Serrano | ||||||
Jongeren | Tadej Pogačar | ||||||
Ploegen | Bahrain McLaren | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
Deelname
bewerkenEr namen twaalf UCI World Tour-ploegen, zeven UCI ProTeams en twee continentale teams met elk zeven renners deel wat het totaal op 147 deelnemers bracht.
Etappe-overzicht
bewerkenetappe | datum | start | finish | type | afstand | winnaar | klassementsleider |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 5 februari | Castelló de la Plana | Vila-real | Vlakke rit | 180 km | Dylan Groenewegen | Dylan Groenewegen |
2e | 6 februari | Torrent | Cullera | Heuvelrit | 181 km | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar |
3e | 7 februari | Orihuela | Torrevieja | Vlakke rit | 174 km | Dylan Groenewegen | Jack Haig |
4e | 8 februari | Calp | Altea, Sierra de Bernia | Bergrit | 167 km | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar |
5e | 9 februari | Paterna | Valencia | Vlakke rit | 98 km | Fabio Jakobsen |
Klassementenverloop
bewerkenEtappe | Winnaar | Algemeen klassement |
Puntenklassement |
Bergklassement |
Jongerenklassement |
Ploegenklassement |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Groenewegen | Dylan Groenewegen | Dylan Groenewegen | Cédric Beullens | Fabio Jakobsen | Bahrain McLaren |
2 | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Álvaro Cuadros | Tadej Pogačar | |
3 | Dylan Groenewegen | Jack Haig | Dylan Groenewegen | |||
4 | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Gonzalo Serrano | ||
5 | Fabio Jakobsen | Dylan Groenewegen | ||||
Tadej Pogačar | Dylan Groenewegen | Gonzalo Serrano | Tadej Pogačar | Bahrain McLaren |
Algemeen klassement
bewerkenPlaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 18u43'00" | |
2 | Jack Haig | Mitchelton-Scott | +6" |
3 | Tao Geoghegan Hart | Team Ineos | z.t. |
4 | Daniel Martin | Israel Start-Up Nation | +13" |
5 | Dylan Teuns | Bahrain McLaren | +23" |
6 | Wout Poels | Bahrain McLaren | +25" |
7 | Jon Izagirre | Astana Pro Team | +32" |
8 | Rubén Fernández | Fundación-Orbea | +49" |
9 | Óscar Rodríguez | Astana Pro Team | +1'11" |
10 | Alejandro Valverde | Movistar Team | +1'14" |
Puntenklassement
bewerkenPlaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
Dylan Groenewegen | Team Jumbo-Visma | 70 | |
2 | Fabio Jakobsen | Deceuninck–Quick-Step | 65 |
3 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 50 |
8 | Dylan Teuns | Bahrain McLaren | 26 |
Bergklassement
bewerkenPlaats | Naam | Ploeg | Punten |
---|---|---|---|
1 | Gonzalo Serrano | Caja Rural-Seguros RGA | 24 |
2 | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 13 |
3 | Álvaro Cuadros | Caja Rural-Seguros RGA | 12 |
5 | Wout Poels | Bahrain McLaren | 8 |
10 | Tim Declercq | Deceuninck–Quick-Step | 5 |
Jongerenklassement
bewerkenPlaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 18u43'00" | |
2 | Tao Geoghegan Hart | Team Ineos | +6" |
3 | Óscar Rodríguez | Astana Pro Team | +1'11" |
15 | Nathan Van Hooydonck | CCC Team | +10'20" |
26 | Fabio Jakobsen | Deceuninck–Quick-Step | +17'35" |
Ploegenklassement
bewerkenPlaats | Ploeg | Tijd |
---|---|---|
Bahrain McLaren | 56u11'12" | |
2 | CCC Team | +3'31" |
3 | Team INEOS | +3'37" |
Bronnen, noten en/of referenties