Red Willow County
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Nebraska | ||
Coördinaten | 40°10'48"NB, 100°28'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.860 km² | ||
- land | 1.856 km² | ||
- water | 4 km² | ||
Inwoners (2000) |
11.448 (6 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | McCook | ||
FIPS-code | 31145 | ||
Opgericht | 1873 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Red Willow County | |||
Statistieken volkstelling Red Willow County | |||
|
Red Willow County is een county in de Amerikaanse staat Nebraska.
De county heeft een landoppervlakte van 1.856 km² en telt 11.448 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is McCook.
Bevolkingsontwikkeling
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 9.604 | — | |
1910 | 11.056 | 15,1% | |
1920 | 11.434 | 3,4% | |
1930 | 13.859 | 21,2% | |
1940 | 11.951 | −13,8% | |
1950 | 12.977 | 8,6% | |
1960 | 12.940 | −0,3% | |
1970 | 12.191 | −5,8% | |
1980 | 12.615 | 3,5% | |
1990 | 11.705 | −7,2% | |
2000 | 11.448 | −2,2% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |