Alpine greiner under Vinter-OL 1998
Alpine greiner under Vinter-OL 1998 i Nagano vart avvikla ved to ulike skisenter. Utfor, super-G og kombinanasjonsøvingane fann stad i Hakuba, ei 40 kilmeter vest for Nagano, medan storslalåm og slalåm vart arrangert på skisenteret Shigakōgen ved byen Yamanouchi, vel 50 kilometer nordaust for Nagano. Dei ti tevlingane, fem kvar for både kvinner og menn, vart gjennomført i tida 10. - 21. februar 1998.
Katja Seizinger frå Tyskland vann to gullmedaljar og ein bronsemedalje og vart den kvinnelege forgrunnsfiguren mellom alpinistane, medan Hermann Maier frå Austerrike var den fremste mannlege utøvaren med sine to gullmedaljar.
Menn
[endre | endre wikiteksten]Slalåm
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Hans Petter Buraas | Noreg | 1.49,31 | |
Ole Kristian Furuseth | Noreg | 1.50,64 | |
Thomas Sykora | Austerrike | 1.50,68 | |
4 | Tom Stiansen | Noreg | 1.50,90 |
5 | Christian Mayer | Austerrike | 1.51,09 |
6 | Thomas Stangassinger | Austerrike | 1.51,25 |
7 | Finn Christian Jagge | Noreg | 1.51,39 |
Dato: 21. februar
Start: 1890 m, mål: 1670 m
Høgdeskilnad: 220 m
Storslalåm
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Hermann Maier | Austerrike | 2.38,51 | |
Stephan Eberharter | Austerrike | 2.39,36 | |
Michael von Grünigen | Sveits | 2.39,69 | |
4 | Hans Knauß | Austerrike | 2.39,71 |
5 | Jure Košir | Slovenia | 2.39,98 |
6 | Steve Locher | Sveits | 2.40,30 |
Dato: 19. februar
Start: 1969 moh, mål: 1630 moh
Høgdeskilnad: 439 m
Super-G
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Hermann Maier | Austerrike | 1.34,82 | |
Didier Cuche | Sveits | ||
Hans Knauß | Austerrike | 1.35,43 | |
4 | Alessandro Fattori | Italia | 1.35,61 |
5 | Kjetil André Aamodt | Noreg | 1.35,67 |
6 | Patrik Järbyn | Sverige | 1.35,72 |
Dato: 16. februar
Start: 1490 m, mål: 840 m
Løypelengd: 2 407 m, høgdeskilnad: 650 m
Utfor
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Jean-Luc Crétier | Frankrike | 1.50,11 | |
Lasse Kjus | Noreg | 1.50,51 | |
Hannes Trinkl | Austerrike | 1.50,63 | |
4 | Jürg Grünenfelder | Sveits | 1.50,67 |
5 | Ed Podivinsky | Canada | 1.50,71 |
6 | Kristian Ghedina | Italia | 1.50,76 |
Dato: 13. februar
Start: 1765 m, mål: 840 m
Løypelengd: 3 289 m, høgdeskilnad: 925 m
Kombinasjon
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Slalåmtid | Utfortid | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Mario Reiter | Austerrike | 1.31,85 (1.) | 1.36,21 (6.) | 3.08,06 | |
Lasse Kjus | Noreg | 1.33,66 (2.) | 1.34,99 (2.) | 3.08,65 | |
Christian Mayer | Austerrike | 1.35,05 (4.) | 1.35,06 (3.) | 3.10,11 | |
4 | Günther Mader | Austerrike | 1.35,36 (6.) | 1.34,83 (1.) | 3.10,19 |
5 | Andrzej Bachleda-Curuś | Polen | 1.34,49 (3.) | 1.37,04 (9.) | 3.11,53 |
6 | Alessandro Fattori | Italia | 1.40,71 (11.) | 1.36,29 (7.) | 3.17,00 |
Dato: 10. februar (slalåm)
13. februar (utfor)
Start: 995 m, mål: 830 m
Høgdeskilnad: 165 m
Start: 1680 m, mål: 840 m
Løypelengd: 2 886 m, høgdeskilnad: 840 m
Kvinner
[endre | endre wikiteksten]Slalåm
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Hilde Gerg | Tyskland | 1.32,40 | |
Deborah Compagnoni | Italia | 1.32,46 | |
Zali Steggall | Australia | 1.32,67 | |
4 | Martina Ertl | Tyskland | 1.32,91 |
5 | Sabine Egger | Austerrike | 1.33,22 |
6 | Ingrid Salvenmoser | Austerrike | 1.33,39 |
Dato: 19. februar
Start: 1870 m, mål: 1670 m
Høgdeskilnad: 200 m
Storslalåm
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Deborah Compagnoni | Italia | 2.50,59 | |
Alexandra Meissnitzer | Austerrike | 2.52,39 | |
Katja Seizinger | Tyskland | 2.52,61 | |
4 | Martina Ertl | Tyskland | 2.52,72 |
5 | Sophie Lefranc | Frankrike | 2.53,27 |
6 | Heidi Zurbriggen | Sveits | 2.53,61 |
Dato: 20. februar
Start: 1923 m, mål: 1530 m
Høgdeskilnad: 393 m
Super-G
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Picabo Street | USA | 1.18,02 | |
Michaela Dorfmeister | Austerrike | 1.18,03 | |
Alexandra Meissnitzer | Austerrike | 1.18,09 | |
4 | Regina Häusl | Tyskland | 1.18,27 |
5 | Renate Götschl | Austerrike | 1.18,32 |
6 | Katja Seizinger | Tyskland | 1.18,44 |
Dato: 11. februar
Start: 1486 m, mål: 899 m
Løypelengd: 2 115 m, høgdeskilnad: 587 m
Utfor
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Tid |
---|---|---|---|
Katja Seizinger | Tyskland | 1.28,89 | |
Pernilla Wiberg | Sverige | 1.29,18 | |
Florence Masnada | Frankrike | 1.29,37 | |
4 | Mélanie Suchet | Frankrike | 1.29,48 |
5 | Svetlana Gladysjeva | Russland | 1.29,50 |
6 | Picabo Street | USA | 1.29,54 |
Dato: 16. februar
Start: 1590 m, mål: 899 m
Løypelengd: 2 518 m, høgdeskilnad: 691 m
Kombinasjon
[endre | endre wikiteksten]Plass | Utøvar | Land | Slalåmtid | Utfortid | Tid |
---|---|---|---|---|---|
Katja Seizinger | Tyskland | 1.12,22 (5.) | 1.28,52 (1.) | 2.40,74 | |
Martina Ertl | Tyskland | 1.11,16 (1.) | 1.29,76 (4.) | 2.40,92 | |
Hilde Gerg | Tyskland | 1.11,58 (2.) | 1.29,92 (7.) | 2.41,50 | |
4 | Stefanie Schuster | Austerrike | 1.12,15 (4.) | 1.30,10 (8.) | 2.42,25 |
5 | Morena Gallizio | Italia | 1.11,92 (3.) | 1.30,60 (11.) | 2.42,52 |
6 | Florence Masnada | Frankrike | 1.12,97 (8.) | 1.29,87 (6.) | 2.42,84 |
Dato: 16. februar (utfor)
17. februar (slalåm)
Start: 1590 m, mål: 899 m
Løypelengd: 2 518 m, høgdeskilnad: 691 m
Start: 995 m, mål: 830 m
Høgdeskilnad: 165 m