Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904
O Reino Unido não enviou uma delegação para os Jogos Olímpicos de Verão de 1904, em Saint Louis, Estados Unidos.[1] Vários eventos foram disputados, dos quais apenas alguns foram posteriormente reconhecidos pelo COI como eventos olímpicos oficiais. Com isso, dois atletas representando a Irlanda participaram, ganhando uma medalha de ouro e uma de prata.[2][3] Como a Irlanda era parte do Reino Unido, o COI classifica esses atletas como britânicos.[4]
Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comité Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | GBR | |||||
Nome | British Olympic Association «site oficial» (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1904 | ||||||
Organizador | St. Louis, EUA | |||||
Competidores | 3 em 1 modalidade | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | |||||
Inverno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 |
Resultados por Evento
editarAtletismo
editarAtletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 1904
Evento | Posição | Atleta | Final |
---|---|---|---|
2590 metros com obstáculos | 2º | John Daly | Desconhecido |
Evento | Posição | Atleta | Pontuação |
---|---|---|---|
Decatlo masculino | 1º | Tom Kiely | 6036 |
4º | John Holloway | 5273 |
Referências
- ↑ Lucas, p.15: "England [sic] and France did not send a single competitor to America"
- ↑ Lucas, p.34: "John J. Daly, of Ireland, was the attraction"; p.40: "At the conclusion of the first day’s sport, a summing up of the points scored by the different countries competing showed that America led with a total of 80 points; Ireland was second with 4 points; Germany third with 3 points, and Hungary fourth with 2 points."
- ↑ Spalding, p.205: "T. F. Keily [sic], Ireland, 6036 points"
- ↑ IOC database: Great Britain medallists at 1904 Olympics