Helenio Herrera
Aspect
Helenio Herrera | |||
---|---|---|---|
Informații generale | |||
Data nașterii | [1] | ||
Locul nașterii | Buenos Aires, Argentina | ||
Data decesului | (81 de ani)[2][1][3] | ||
Locul decesului | Veneția, Italia | ||
Poreclă |
il Mago (Vrăjitorul) H.H. (de la inițiale numelui său) | ||
Post | fundaș | ||
Cluburi de seniori* | |||
Ani | Club | ||
1931-1932 | Racing de Casablanca(d) | ||
1931-1932 | Raja | ||
1932-1933 | Paris Jean-Bouin(d) | ||
1932-1933 | CASG Paris(d) | ||
1933-1935 | Stade Français Football(d) | ||
1935-1937 | OFC Charleville(d) | ||
1937-1939 | Excelsior AC Roubaix(d) | ||
1940-1942 | Red Star | ||
1942-1943 | Stade Français Football(d) | ||
1943-1944 | équipe fédérale Paris-Capitale(d) | ||
Echipe antrenate | |||
1945-1948 | Stade Français Football(d) | ||
1948-1949 | Valladolid | ||
1949-1953 | Atlético Madrid | ||
1953 | CD Málaga | ||
1953 | La Coruña | ||
1954-1957 | Sevilla | ||
1957-1958 | Belenenses | ||
1958-1960 | Barcelona | ||
1960-1968 | Inter Milano | ||
1968-1971 | Roma | ||
1971-1973 | Roma | ||
1973-1974 | Inter Milano | ||
1976 | Rimini FC(d) | ||
1979 | Rimini FC(d) | ||
1980 | Barcelona | ||
1980-1981 | Barcelona | ||
* Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
Modifică date / text |
Helenio Herrera Gavilán (n. , Buenos Aires, Argentina – d. , Veneția, Italia) a fost un fotbalist și antrenor francezo-argentinian.
Deși s-a născut în Argentina ambii lui părinți erau spanioli, tatăl său fiind un cunoscut anarhist aflat în exil. El a emigrat la vârsta de patru ani cu părinții săi în Casablanca, Maroc, unde acesta a adoptat cetățenia franceză.
Data exactă a nașterii sale este necunoscută și se susține că, în anii '50, el a schimbat anul său de naștere din 1910 în 1916.
Note
- ^ a b Fichier des personnes décédées, accesat în
- ^ „Helenio Herrera”, Gemeinsame Normdatei, accesat în
- ^ Helenio Herrera Gavilán, Enciclopèdia de l'esport català
Legături externe
- La Liga manager stats
- es Futbol Factory profile (Archived)