Відкритий чемпіонат США з тенісу 1995, чоловіки, одиночний розряд
Відкритий чемпіонат США 1995 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпіон | Піт Сампрас | |||||||||
Фіналіст | Андре Агассі | |||||||||
Рахунок фіналу | 6–4, 6–3, 4–6, 7–5 | |||||||||
Дисципліни | ||||||||||
Одиночний розряд | чоловіки | жінки | хлопці | дівчата | ||||||
Парний розряд | чоловіки | жінки | мікст | хлопці | дівчата | |||||
Інші | ||||||||||
Легенди | ||||||||||
ІВ одиночки | ||||||||||
ІВ пари |
У фіналі Піт Сампрас переміг чемпіона попереднього року Андре Агассі з рахунком 6–4, 6–3, 4–6, 7–5.
Сіяні гравці
ред.
|
|
Сітка
ред.Легенда
ред.
|
|
|
Фінальна вісімка
ред.Чвертьфінали | Півфінали | Фінал | |||||||||||||||||||||||
1 | Андре Агассі | 6 | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
Петр Корда | 4 | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | Андре Агассі | 77 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Борис Бекер | 64 | 62 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Борис Бекер | 6 | 77 | 63 | 78 | ||||||||||||||||||||
Патрік Макінрой | 4 | 62 | 77 | 66 | |||||||||||||||||||||
1 | Андре Агассі | 4 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Піт Сампрас | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
5 | Майкл Чанг | 65 | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||
14 | Джим Кур'є | 77 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||
14 | Джим Кур'є | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
2 | Піт Сампрас | 7 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Байрон Блек | 63 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Піт Сампрас | 77 | 6 | 6 |
Секція 1
ред.1 коло | 2 коло | 3rd round | 4th round | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | А Агассі | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Б Шелтон | 2 | 2 | 2 | 1 | А Агассі | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
А Корретха | 6 | 6 | 6 | А Корретха | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | А О'Браєн | 4 | 4 | 3 | 1 | А Агассі | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Д Нестор | 6 | 6 | 3 | 6 | С Едберг | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
А Ольховський | 3 | 4 | 6 | 1 | Q | Д Нестор | 1 | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
С Едберг | 6 | 6 | 77 | С Едберг | 6 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М Дамм | 0 | 3 | 64 | 1 | А Агассі | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ХА Вілока | 3 | 6 | 4 | 3 | Дж Палмер | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Т Генмен | 6 | 4 | 6 | 6 | Q | Т Генмен | 4 | 710 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Дж Палмер | 6 | 7 | 6 | Дж Палмер | 6 | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Л Лаваль | 4 | 5 | 3 | Дж Палмер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | С Саргсян | 77 | 2 | 4 | 6 | 6 | WC | С Саргсян | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
М Джойс | 61 | 6 | 6 | 3 | 1 | WC | С Саргсян | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Х Аразі | 77 | 3 | 4 | 4 | 16 | А Медведєв | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
16 | А Медведєв | 65 | 6 | 6 | 6 |
Секція 2
ред.1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | В Феррейра | 5 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Ж Гольмар | 7 | 77 | 6 | Q | Ж Гольмар | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
М Ондруска | 77 | 6 | 6 | М Ондруска | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | М Петчі | 60 | 1 | 0 | М Ондруска | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
С Мацуока | 64 | 77 | 710 | 5d | П Корда | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
П Корда | 77 | 64 | 68 | 6 | П Корда | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Б Блек | 2 | 2 | 4 | Я Елтінг | 2 | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Я Елтінг | 6 | 6 | 6 | П Корда | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Дж Бейтс | 2 | 2 | 3 | В Спейдія | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
E. Д Санчес | 6 | 6 | 6 | E. Д Санчес | 1 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Г Дрікманн | 4 | 5 | 4 | В Спейдія | 6 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
В Спейдія | 6 | 7 | 6 | В Спейдія | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Н Маркес | 63 | 7 | 6 | 6 | 7 | Є Кафельников | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | М Бгупаті | 77 | 5 | 1 | 3 | Н Маркес | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Дж Таранго | 0 | 4 | 5 | 7 | Є Кафельников | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Є Кафельников | 6 | 6 | 7 |
Секція 3
ред.1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Б Бекер | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
А Лопес Морон | 1 | 0 | 3 | 4 | Б Бекер | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
К Аррієнс | 6 | 77 | 6 | К Аррієнс | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
К Кучера | 4 | 63 | 2 | 4 | Б Бекер | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Л Ру | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | Дж Столтенберг | 2 | 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
А Крікстейн | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | А Крікстейн | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Дж Столтенберг | 6 | 6 | 6 | Дж Столтенберг | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Р Вашек | 4 | 4 | 3 | 4 | Б Бекер | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
О Делетр | 3 | 3 | 1 | 13 | М Россе | 64 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Р Фурлан | 6 | 6 | 6 | Р Фурлан | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Д Ростаньйо | 6 | 6 | 6 | Д Ростаньйо | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Я Сімерінк | 4 | 4 | 4 | Р Фурлан | 1 | 62 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
П Рафтер | 77 | 6 | 6 | 13 | М Россе | 6 | 77 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Р Ренеберг | 63 | 3 | 4 | П Рафтер | 4 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
А Гауденці | 77 | 3 | 1 | 0 | 13 | М Россе | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | М Россе | 63 | 6 | 6 | 6 |
Секція 4
ред.1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | С Бругера | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Й ван Херк | 3 | 4 | 4 | 11 | С Бругера | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
М Сіннер | 4 | 78 | 3 | 6 | 64 | Д Вацек | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Д Вацек | 6 | 66 | 6 | 2 | 77 | Д Вацек | 4 | 77 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Q | Н Перейра | 2 | 6 | 5 | 710 | 77 | Q | Н Перейра | 6 | 65 | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||
Ф Санторо | 6 | 4 | 7 | 68 | 63 | Q | Н Перейра | 77 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Г Руседскі | 65 | 4 | 78 | 1 | Q | Йост Віннінк | 64 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Йост Віннінк | 77 | 6 | 66 | 6 | Д Вацек | 68 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Б Уліграх | 6 | 6 | 6 | П Макінрой | 710 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Г Рау | 3 | 2 | 1 | Б Уліграх | 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Б Хансен-Ф Дент | 2 | 4 | 1 | О Волков | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
О Волков | 6 | 6 | 6 | О Волков | 6 | 6 | 1 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
П Макінрой | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | П Макінрой | 4 | 2 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Н Культі | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | П Макінрой | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Б Стівен | 4 | 2 | 6 | 3 | Б Стівен | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Г Іванишевич | 6 | 6 | 3 | 1r |
Секція 5
ред.1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | М Чанг | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дж Поцці | 0 | 1 | 0 | 5 | М Чанг | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
С Пескосолідо | 2 | 6 | 6 | 6 | С Пескосолідо | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ї Новак | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | М Чанг | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | К Вудруфф | 4 | 65 | 4 | Т Вудбрідж | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Т Вудбрідж | 6 | 77 | 6 | Т Вудбрідж | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
А Мронц | 3 | 6 | 4 | 2 | Я Гласек | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Я Гласек | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | М Чанг | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Д Вітон | 712 | 5 | 7 | 6 | М Теббутт | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Н Годвін | 610 | 7 | 5 | 1 | Д Вітон | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
М Теббутт | 6 | 6 | 77 | М Теббутт | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
А Яррід | 4 | 3 | 64 | М Теббутт | 6 | 3 | 65 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Дж Гімелстоб | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 12 | Р Крайчек | 3 | 6 | 77 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||
Д Пріносіл | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | WC | Дж Гімелстоб | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
К Новачек | 3 | 4 | 4 | 12 | Р Крайчек | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Р Крайчек | 6 | 6 | 6 |
Секція 6
ред.1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Дж Кур'є | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Б Карбахер | 3 | 4 | 6 | 3 | 14 | Дж Кур'є | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
А Войня | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | С Ларо | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
С Ларо | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 14 | Дж Кур'є | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Дж Грабб | 78 | 61 | 2 | 6 | 2 | К Карлсен | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
К Карлсен | 66 | 77 | 6 | 3 | 6 | К Карлсен | 62 | 63 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | К Браш | 6 | 64 | 77 | 6 | Q | К Браш | 77 | 77 | 64 | 5r | ||||||||||||||||||||||
WC | С Гамфріс | 3 | 77 | 65 | 3 | 14 | Дж Кур'є | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
С Пйолін | 6 | 7 | 6 | 3 | Т Мустер | 3 | 0 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
Ш Схалкен | 4 | 5 | 1 | С Пйолін | 4 | 7 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
К Рууд | 1 | 4 | 4 | Ф Клавет | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Ф Клавет | 6 | 6 | 6 | Ф Клавет | 6 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
М Вудфорд | 6 | 6 | 6 | 3 | Т Мустер | 0 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
К Гооссенс | 3 | 3 | 4 | М Вудфорд | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Л Єнсен | 63 | 3 | 0 | 3 | Т Мустер | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Т Мустер | 77 | 6 | 6 |
Секція 7
ред.1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | М Штіх | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Х Санчес | 2 | 3 | 0 | 8 | М Штіх | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Е Гумі | 6 | 6 | 6 | Е Гумі | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Дж Старк | 4 | 4 | 3 | 8 | М Штіх | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
А Чесноков | 6 | 6 | 6 | С Дрейпер | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
М Вашінгтон | 2 | 4 | 4 | А Чесноков | 3 | 6 | 6 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
С Дрейпер | 6 | 6 | 3 | 6 | С Дрейпер | 6 | 4 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
К Каратті | 2 | 3 | 6 | 3 | 8 | М Штіх | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | М Ноулз | 1 | 5 | 1 | Б Блек | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Й Бйоркман | 6 | 7 | 6 | Й Бйоркман | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
П Гаргейс | 66 | 6 | 6 | 63 | 7 | П Гаргейс | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Г Шаллер | 78 | 1 | 3 | 77 | 5 | Й Бйоркман | 3 | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Б Блек | 77 | 6 | 6 | Б Блек | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
А Боеч | 63 | 3 | 3 | Б Блек | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
М Ріос | 6 | 2 | 6 | 3 | 67 | 9 | Т Енквіст | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | Т Енквіст | 2 | 6 | 4 | 6 | 79 |
Секція 8
ред.1 коло | 2 коло | 3 коло | 4 коло | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Т Мартін | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Г Форже | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | Т Мартін | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
М Віландер | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | М Віландер | 4 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | С Кемпбелл | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 15 | Т Мартін | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Х Бурільйо | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | М Хадад | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ф Феттерлейн | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | Ф Феттерлейн | 3 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
М Хадад | 7 | 6 | 6 | М Хадад | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Ж-Ф Флер'ян | 5 | 4 | 2 | 15 | Т Мартін | 64 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Я Апелль | 2 | 63 | 1 | 2 | П Сампрас | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Göllner | 6 | 77 | 6 | Göllner | 65 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
П Векеса | 64 | 0 | 0r | М Філіппуссіс | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
М Філіппуссіс | 77 | 6 | 1 | М Філіппуссіс | 77 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Х Їсага | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | П Сампрас | 65 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Х Франа | 2 | 7 | 6 | 3 | 4 | Х Їсага | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Ф Мелігені | 0 | 3 | 4 | 2 | П Сампрас | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | П Сампрас | 6 | 6 | 6 |