Список найбільших агломерацій Європи
стаття-список у проєкті Вікімедіа
Це список всіх міських агломерацій Європейського Союзу, які мають понад 500 000 жителів кожна станом на 2013 рік.
Європейський Союз
ред.Місце | Агломерація | Держава | Населення | Щільність (на км²) | Річний приріст (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Париж | Франція | 10 869 000 | 3800 | 0.83 | |
2 | Рурська агломерація | Німеччина | 7 312 000 | 2800 | 0.01 | |
3 | Мадрид | Іспанія | 6 087 000 | 4600 | 0.27 | |
4 | Мілан | Італія | 5 248 000 | 2800 | −0.16 | |
5 | Барселона | Іспанія | 4 604 000 | 4300 | 0.12 | |
6 | Берлін | Німеччина | 3 956 000 | 2900 | 0.01 | |
7 | Рим | Італія | 3 798 000 | 3400 | 0.89 | |
8 | Неаполь | Італія | 3 726 000 | 3,600 | 0.01 | |
9 | Афіни | Греція | 3 510 000 | 5000 | 0.29 | |
10 | Лісабон | Португалія | 2 697 000 | 2800 | 0.39 | |
11 | Катовиці (Сілезька метрополія) | Польща | 2 507 000 | 3500 | 0.11 | |
12 | Франкфурт-на-Майні | Німеччина | 2 303 000 | 3400 | 0.50 | |
13 | Роттердам-Гаага | Нідерланди | 2 119 000 | 2500 | 0.39 | |
14 | Кельн-Бонн | Німеччина | 2 069 000 | 2200 | 0.50 | |
15 | Брюссель | Бельгія | 1 944 000 | 2600 | 0.02[1] | |
16 | Бухарест | Румунія | 1 931 000 | 6800 | 0.10[1] | |
17 | Гамбург | Німеччина | 1 796 000 | 2500 | 0.43[1] | |
18 | Відень | Австрія | 1 732 000 | 3800 | 1.04[1] | |
19 | Будапешт | Угорщина | 1 726 000 | 1900 | −0.19 | |
20 | Варшава | Польща | 1 715 000 | 3200 | 0.67 | |
21 | Марсель | Франція | 1 587 000 | 1300 | 0.46[1] | |
22 | Ліон | Франція | 1 547 000 | 1300 | 0.50[1] | |
23 | Турин | Італія | 1 499 000 | 4000 | −0.16[1] | |
24 | Стокгольм | Швеція | 1 435 000 | 3800 | 0.58[1] | |
25 | Порту | Португалія | 1 398 000 | 3600 | 1.05[1] | |
26 | Мюнхен | Німеччина | 1 357 000 | 2900 | 0.72[1] | |
27 | Штутгарт | Німеччина | 1 274 000 | 3100 | ||
28 | Прага | Чехія | 1 264 000 | 4400 | −0.07[1] | |
29 | Копенгаген | Данія | 1 218 000 | 2700 | 0.04[1] | |
30 | Софія | Болгарія | 1 182 000 | 5700 | 0.78[1] | |
31 | Хельсінкі | Фінляндія | 1 159 000 | 2400 | 0.81[1] | |
32 | Дублін | Ірландія | 1 143 000 | 2500 | 1.14[1] | |
33/34 | Лілль | Франція, Бельгія | 1 050 000 | 2200 | 0.50[1] | |
33/34 | Амстердам | Нідерланди | 1 050 000 | 2500 | 0.41[1] | |
35 | Нюрнберг | Німеччина | 1 020 000 | 3000 | ||
36 | Ніцца | Франція | 966 000 | 1300 | 0.52[1] | |
37 | Антверпен | Бельгія | 960 000 | 1500 | 0.05[1] | |
38 | Лодзь | Польща | 906 000 | 5000 | −0.67[1] | |
39 | Тулуза | Франція | 884 000 | 1100 | 0.72[1] | |
40 | Палермо | Італія | 876 000 | 6000 | 0.12[1] | |
41 | Бордо | Франція | 848 000 | 700 | 0.60[1] | |
42 | Салоніки | Греція | 840 000 | 4300 | 0.39[1] | |
43 | Флоренція | Італія | 821 000 | 3700 | ||
44 | Валенсія | Іспанія | 810 000 | 3000 | 0.29[1] | |
45 | Гданськ (Тримісто) | Польща | 775 000 | 5000 | ||
46 | Краків | Польща | 760 000 | 3500 | ||
47/48/49 | Рига | Латвія | 750 000 | 2900 | ||
47/48/49 | Більбао | Іспанія | 750 000 | 5800 | ||
47/48/49 | Севілья | Іспанія | 750 000 | 5600 | ||
50 | Ганновер | Німеччина | 725 000 | 2500 | ||
51 | Катанія | Італія | 720 000 | 2900 | ||
52/53 | Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія | Іспанія | 700 000 | 6800 | ||
52/53 | Загреб | Хорватія | 700 000 | 4400 | ||
54 | Бремен | Німеччина | 650 000 | 2400 | ||
55 | Дрезден | Німеччина | 640 000 | 2200 | ||
56 | Генуя | Італія | 625 000 | 8000 | ||
57/58/59 | Малага | Іспанія | 600 000 | 3600 | ||
57/58/59 | Познань | Польща | 600 000 | 2700 | ||
57/58/59 | Вроцлав | Польща | 600 000 | 4800 | ||
60 | Мангайм (місто) | Німеччина | 586 000 | 3500 | ||
61 | Нант | Франція | 585 000 | 1100 | ||
62 | Аахен | Німеччина | 585 000 | 1500 | ||
63 | Лейпциг | Німеччина | 570 000 | 2000 | ||
64 | Тулон | Франція | 559 000 | 700 | ||
65/66/67 | Льєж | Бельгія | 550 000 | 1900 | ||
65/66/67 | Вільнюс | Литва | 550 000 | 2500 | ||
65/66/67 | Гетеборг | Швеція | 550 000 | 2700 | ||
68 | Саарбрюкен | Німеччина | 515 000 | 2200 | ||
69/70 | Дуе (Нор)-Ланс | Франція | 510 000 | 1100 | ||
69/70 | Болонья | Італія | 510 000 | 3300 | ||
71/72 | Пальма де Мальорка | Іспанія | 500 000 | 3000 | ||
71/72 | Сарагоса | Іспанія | 500 000 | 5700 |
Агломерації поза межами ЄС
ред.Місто | Держава | Населення |
---|---|---|
Москва | Росія | 15 788 000 |
Стамбул | Туреччина | 12 919 000 |
Лондон | Велика Британія | 9 576 000 |
Санкт-Петербург | Росія | 4 899 000 |
Київ | Україна | 4 280 000 |
Бірмінгем | Велика Британія | 2 297 000 |
Манчестер | Велика Британія | 2 246 000 |
Баку | Азербайджан | 2 112 000 |
Мінськ | Білорусь | 1 860 000 |
Лідс-Бредфорд | Велика Британія | 1 543 000 |
Харків | Україна | 1 449 000 |
Єреван | Вірменія | 1 300 000 |
Нижній Новгород | Росія | 1 247 000 |
Глазго | Велика Британія | 1 203 000 |
Самара | Росія | 1 162 000 |
Казань | Росія | 1 141 000 |
Тбілісі | Грузія | 1 122 000 |
Белград | Сербія | 1 101 000 |
Одеса | Україна | 1 010 000 |
Дніпро | Україна | 1 000 000 |
Донецьк | Україна | 962 000 |
Ньюкасл-апон-Тайн (Тайнсайд) | Велика Британія | 894 000 |