0% found this document useful (0 votes)
202 views9 pages

Savitribai Phule Pune University: Timetable For Fresh & Backlog Online Examination of October/November 2021

The document contains the timetable for fresh and backlog online examinations in October/November 2021 for the Faculty of Science & Technology: Engineering at Savitribai Phule Pune University. It lists the course name, subject code, subject name, year, semester, and examination date and time for various undergraduate engineering programs. Examinations will be held on February 28, March 2, 8 and 9, 2022 from 10:00 AM to 12:00 PM for subjects like Engineering Mathematics, Thermodynamics, Signals and Systems, and others.

Uploaded by

sunny kumar
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
0% found this document useful (0 votes)
202 views9 pages

Savitribai Phule Pune University: Timetable For Fresh & Backlog Online Examination of October/November 2021

The document contains the timetable for fresh and backlog online examinations in October/November 2021 for the Faculty of Science & Technology: Engineering at Savitribai Phule Pune University. It lists the course name, subject code, subject name, year, semester, and examination date and time for various undergraduate engineering programs. Examinations will be held on February 28, March 2, 8 and 9, 2022 from 10:00 AM to 12:00 PM for subjects like Engineering Mathematics, Thermodynamics, Signals and Systems, and others.

Uploaded by

sunny kumar
Copyright
© © All Rights Reserved
We take content rights seriously. If you suspect this is your content, claim it here.
Available Formats
Download as PDF, TXT or read online on Scribd
You are on page 1/ 9

SAVITRIBAI PHULE PUNE UNIVERSITY

(Formerly University of Pune)

Timetable For Fresh & Backlog Online Examination of October/November 2021


Faculty of Science & Technology : Engineering
SUBJECT
Course_Name SUBJECT NAME YEAR SEM. Exam_Date TIME SLOT
CODE

S.E.(2015 PAT.)(CIVIL) 207001 ENGINEERING MATHEMATICS III 2 3 28 February, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(MECHANICAL) 207002 ENGINEERING MATHEMATICS III 2 3 28 February, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(ELECTRICAL) 207006 ENGINEERING MATHEMATICSIII 2 3 28 February, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(CHEMICAL) 207004 ENGINEERING MATHEMATICS-III 2 3 28 February, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHATRONICS ENGINEERING) 207002 Engineering Mathematics -III 2 3 2 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(CIVIL) 201001 BUILD TECH & MATERI 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(MECHANICAL) 202043 THERMODYNAMICS 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(ELECTRICAL) 203141 POWER GENERATION TECHNOLOGIES 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(ELECTRONICS & TELECOM.) 204181 SIGNALS & SYSTEMS 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(COMPUTER) 210242 DIGI ELECTRONI & LOGIC DESIGN 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(INFORMATION TECHNOLOGY) 214443 DIGI ELECTRO & LOGIC DESIGN 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(CIVIL) 207001 ENGINEERING MATHEMATICS III 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHANICAL) 202041 Solid Mechanics 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(PRODUCTION ENGINEERING ) 207007 Engineering Mathematics -III 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRICAL) 207006 Engineering Mathematics -III 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRONICS &TELECOM) 207005 Engineering Mathematics III 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(INSTRUMENTATION) 207008 Engineering Mathematics III 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(COMPUTER) 210241 Discrete Mathematics 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(CHEMICAL) 207004 Engineering Mathematics -III 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(PRINTING ENGINEERING AND GRAPHIC COMMUNICATION ) 207004 Engineering Mathematics III 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHANICAL SANDWICH) 202041 SOLID MECHANICS 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(PRODUCTION ENGINEERING (SANDWICH) ) 207007 Engineering Mathematics -III 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(INFORMATIOM TECHNOLOGY) 214441 Discrete Mathematics 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

Page 1 of 9
SUBJECT
Course_Name SUBJECT NAME YEAR SEM. Exam_Date TIME SLOT
CODE

S.E.(2019 PAT.)(B.TECH. BIOTECHNOLOGY ) 207004 ENGINEERING MATHEMATICS III 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(AUTOMOBILE) 202041 Solid Mechanics 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(AUTOMATION & ROBOTICS ENGINEERING) 202041 Solid Mechanics 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE) 210241 Discrete Mathematics 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) 218541 Discrete Mathematics 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRONICS & COMPUTER) 210242 Engineering Mathematics III 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ROBOTICS & AUTOMATION(RA)) 207007 EngineeringMathematics-III 2 3 8 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(CIVIL) 201002 STRENGTH OF MATERIALS 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(CIVIL) 201002 STRENGTH OF MATERIALS 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(MECHANICAL) 202051 STRENGTH OF MATERIALS 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(ELECTRICAL) 203143 ANALOG AND DIGITAL ELECTRONICS 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(ELECTRONICS & TELECOM.) 204182 ELECTRONIC DEVICES & CIRCUITS 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(COMPUTER) 210243 DATA STRUCTURES & ALGORITHMS 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(CHEMICAL) 209341 CHEMISTRY-I 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(CHEMICAL) 209341 CHEMISTRY-I 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(INFORMATION TECHNOLOGY) 214444 FUNDAMENTAL OF DATASTRUCTURE 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(AUTOMOBILE) 202051 STRENGTH OF MATERIALS 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(CIVIL) 201001 Building Technology and Architectural Planning 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHANICAL) 202042 Solid Modeling and Drafting 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(PRODUCTION ENGINEERING ) 211081 Heat and Fluid Engineering 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRICAL) 203141 Power Generation Technologies 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRONICS &TELECOM) 204181 Electronic Circuits 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(INSTRUMENTATION) 206261 Sensors and Transducers 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(COMPUTER) 210242 Fundamentals of Data Structures 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(CHEMICAL) 209341 Industrial Chemistry I 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(PRINTING ENGINEERING AND GRAPHIC COMMUNICATION ) 208281 Introduction to Printing Processes 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHANICAL SANDWICH) 202042 Solid Modeling and Drafting 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

Page 2 of 9
SUBJECT
Course_Name SUBJECT NAME YEAR SEM. Exam_Date TIME SLOT
CODE

S.E.(2019 PAT.)(PRODUCTION ENGINEERING (SANDWICH) ) 211081 Heat and Fluid Engineering 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(INFORMATIOM TECHNOLOGY) 214442 Logic Design and Computer Organization 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(B.TECH. BIOTECHNOLOGY ) 215461 Biochemistry I 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(AUTOMOBILE) 202042 Solid Modeling and Drafting 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(AUTOMATION & ROBOTICS ENGINEERING) 202042 Solid Modeling and Drafting 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE) 210242 Fundamentals of Data Structures 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) 218542 Data Structures & Algorithms 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRONICS & COMPUTER) 210243 Electronic Circuits 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHATRONICS ENGINEERING) 217541 Engineering Material 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ROBOTICS & AUTOMATION(RA)) 211082 Strength of Materials 2 3 9 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(CIVIL) 201006 SURVEYING 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(MECHANICAL) 202041 MANUFACTURING PROCESS-I 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(ELECTRICAL) 203142 MATERIAL SCIENCE 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(ELECTRONICS & TELECOM.) 204184 DATA STRUCTURES & ALGORITHMS 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(COMPUTER) 210244 Computer Organization and Architecture 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(INFORMATION TECHNOLOGY) 214445 PROB SOLVI & OOPS 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(CIVIL) 201002 Mechanics of structure 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHANICAL) 202043 Engineering Thermodynamics 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(PRODUCTION ENGINEERING ) 211082 Strenght of Materials 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRICAL) 203142 Material Science 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRONICS &TELECOM) 204182 Digital Circuits 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(INSTRUMENTATION) 206262 Linear Integrated Circuits 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(COMPUTER) 210243 Object Oriented Programming (OOP) 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(CHEMICAL) 209342 Fluid Mechanics 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(PRINTING ENGINEERING AND GRAPHIC COMMUNICATION ) 208282 Material Science in Printing and Packaging 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHANICAL SANDWICH) 202043 Engineering Thermodynamics 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(PRODUCTION ENGINEERING (SANDWICH) ) 211082 Strengh of Materials 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

Page 3 of 9
SUBJECT
Course_Name SUBJECT NAME YEAR SEM. Exam_Date TIME SLOT
CODE

S.E.(2019 PAT.)(INFORMATIOM TECHNOLOGY) 214443 Data Structures and Algorithms 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(B.TECH. BIOTECHNOLOGY ) 215462 Fluid Flow & Unit Operations 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(AUTOMOBILE) 202043 Engineering Thermodynamics 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(AUTOMATION & ROBOTICS ENGINEERING) 202044 Engineering Materials and Metallurgy 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE) 210243 Object Oriented Programming(OOP) 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) 218543 Computer Networks 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRONICS & COMPUTER) 210244 Digital Circuits 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHATRONICS ENGINEERING) 217542 Heat and Mass Transfer 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ROBOTICS & AUTOMATION(RA)) 211501 Industrial Electronics and ElectricalTechnology 2 3 10 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(CIVIL) 201003 GEOTECHNICAL ENGINEERING 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(MECHANICAL) 202044 MATERIAL SCIENCE 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(ELECTRICAL) 203144 ELECTR MEASUREM & INSTRUMEN 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(ELECTRONICS & TELECOM.) 204185 DIGITAL ELECTRONICS 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(COMPUTER) 210245 OBJECT ORIENTED PROGRAMMING 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(CHEMICAL) 209342 FLUID MECHANICS 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(INFORMATION TECHNOLOGY) 214441 DISCRETE STRUCTURES 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(CIVIL) 201003 FLUID MECHANICS 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHANICAL) 202044 Engineering Materials and Metallurgy 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(PRODUCTION ENGINEERING ) 211083 Manufacturing Processes -I 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRICAL) 203143 Analog and Digital Electronics 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(INSTRUMENTATION) 206263 Electrical Measurements & Instrumentation 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(COMPUTER) 210244 Computer Graphics 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(CHEMICAL) 209343 Engineering Materials 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(PRINTING ENGINEERING AND GRAPHIC COMMUNICATION ) 208283 Printing Digital Electronics 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHANICAL SANDWICH) 202044 Engineering Materials and Metallurgy 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(PRODUCTION ENGINEERING (SANDWICH) ) 211083 Manufacturing Processes -I 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(INFORMATIOM TECHNOLOGY) 214444 Object Oriented Programming 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

Page 4 of 9
SUBJECT
Course_Name SUBJECT NAME YEAR SEM. Exam_Date TIME SLOT
CODE

S.E.(2019 PAT.)(B.TECH. BIOTECHNOLOGY ) 215463 Heat transfer 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(AUTOMOBILE) 202044 Engineering Materials and Metallurgy 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(AUTOMATION & ROBOTICS ENGINEERING) 202521 Electrical Technology 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE) 210244 Computer Graphics 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) 218544 Object Oriented Programming 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRONICS & COMPUTER) 210245 Data structures & Algorithms 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHATRONICS ENGINEERING) 217543 Digital Electronics 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ROBOTICS & AUTOMATION(RA)) 211502 ManufacturingTechnology 2 3 11 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRONICS &TELECOM) 204183 Electrical Circuits 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(ELECTRONICS & TELECOM.) 204183 ELECTRIC CIRCUITS & MACHIN 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(COMPUTER) 210241 DISCRETE MATHEMATICS 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(INFORMATION TECHNOLOGY) 214442 COMPUTER ORGANIZATION & ARCH. 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(CIVIL) 207009 ENGINEERING GEOLOGY 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHANICAL) 203156 Electrical and Electronics Engineering 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(PRODUCTION ENGINEERING ) 211084 Materials Science and Metallurgy 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRICAL) 203144 Electrical Measurement & Instrumentation 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(INSTRUMENTATION) 206264 Control System Components 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(COMPUTER) 210245 Digital Electronics and Logic Design 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(CHEMICAL) 209344 Process Calculations 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(PRINTING ENGINEERING AND GRAPHIC COMMUNICATION ) 202060 Theory of Printing Machine and M/c. Components 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHANICAL SANDWICH) 203156 Electrical and Electronics Engineering 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(PRODUCTION ENGINEERING (SANDWICH) ) 211084 Materials Science and Metallurgy 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(INFORMATIOM TECHNOLOGY) 214445 Basic of Computer Network 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(B.TECH. BIOTECHNOLOGY ) 215464 Microbiology 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(AUTOMOBILE) 203156 Electrical and Electronics Engineering 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(AUTOMATION & ROBOTICS ENGINEERING) 202522 Industrial Electronics 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ARTIFICIAL INTELLIGENCE & DATA SCIENCE) 217521 Operating Systems 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

Page 5 of 9
SUBJECT
Course_Name SUBJECT NAME YEAR SEM. Exam_Date TIME SLOT
CODE

S.E.(2019 PAT.)(ARTIFICIAL INTELLIGENCE & MACHINE LEARNING) 218545 Software Engineering 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHATRONICS ENGINEERING) 217544 Analysis of Mechanical Structure 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ROBOTICS & AUTOMATION(RA)) 211503 Materials Science andEngineering Metallurgy 2 3 12 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRONICS &TELECOM) 204184 Data structures 2 3 15 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRONICS & COMPUTER) 210246 Computer Organization 2 3 15 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(ELECTRONICS & TELECOM.) 207005 ENGINEERING MATHEMATICS III 2 4 28 February, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(COMPUTER) 207003 ENGINEERING MATHEMATICS III 2 4 28 February, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(INFORMATION TECHNOLOGY) 207003 ENGINEERING MATHEMATICS -III 2 4 28 February, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(CIVIL) 201005 ARCH PLAN & DESIGN OF BUILD 2 4 2 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(MECHANICAL) 202045 FLUID MECHANICS 2 4 2 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(ELECTRICAL) 203146 ELECTRICAL MACHINES I 2 4 2 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(AUTOMOBILE) 202045 FLUID MECHANICS 2 4 2 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(CIVIL) 201008 GEOTECHNICAL ENGINEERING 2 4 2 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRICAL) 203145 POWER SYSTEM - I 2 4 2 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRONICS &TELECOM) 204191 SIGNALS & SYSTEMS 2 4 2 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(INSTRUMENTATION) 206268 CONTROL SYSTEMS 2 4 2 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(COMPUTER) 207003 ENGINEERING MATHEMATICS III 2 4 2 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(CHEMICAL) 209347 INDUSTRIAL CHEMISTRY II 2 4 2 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(INFORMATIOM TECHNOLOGY) 207003 ENGINEERING MATHEMATICS-III 2 4 2 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(B.TECH. BIOTECHNOLOGY ) 215470 BIOCHEMISTRY II 2 4 2 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHANICAL) 207002 ENGINEERING MATHEMATICS - III 2 4 2 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHANICAL SANDWICH) 207002 ENGINEERING MATHEMATICS - III 2 4 2 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(AUTOMOBILE) 207002 ENGINEERING MATHEMATICS - III 2 4 2 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(CIVIL) 201004 FLUID MECHANICS I 2 4 3 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(MECHANICAL) 202049 ENGINEERING METALLURGY 2 4 3 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(ELECTRICAL) 203145 POWER SYSTEM I 2 4 3 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(ELECTRICAL) 203145 POWER SYSTEM I 2 4 3 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

Page 6 of 9
SUBJECT
Course_Name SUBJECT NAME YEAR SEM. Exam_Date TIME SLOT
CODE

S.E.(2015 PAT.)(ELECTRONICS & TELECOM.) 204187 INTEGRATED CIRCUITS 2 4 3 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(COMPUTER) 210251 COMPUTER GRAPHICS 2 4 3 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(INFORMATION TECHNOLOGY) 214450 COMPUTER GRAPHICS 2 4 3 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(CIVIL) 201009 SURVEY 2 4 3 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHANICAL) 202047 KINEMATICS OF MACHINERY 2 4 3 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(MECHANICAL SANDWICH) 202047 KINEMATICS OF MACHINERY 2 4 3 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(AUTOMOBILE) 202047 KINEMATICS OF MACHINERY 2 4 3 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRICAL) 203146 ELECTRICAL MACHINES - I 2 4 3 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(ELECTRONICS &TELECOM) 204192 CONTROL SYSTEMS 2 4 3 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(INSTRUMENTATION) 206269 DIGITAL ELECTRONICS 2 4 3 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(COMPUTER) 210252 DATA STRUCTURES & ALGO. 2 4 3 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2019 PAT.)(INFORMATIOM TECHNOLOGY) 214451 PROCESSOR ARCHITECTURE 2 4 3 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(CIVIL) 201008 STRUCTURAL ANALYSIS I 2 4 4 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(MECHANICAL) 202048 THEORY OF MACHINES - I 2 4 4 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(ELECTRICAL) 203147 NETWORK ANALYSIS 2 4 4 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(ELECTRONICS & TELECOM.) 204188 CONTROL SYSTEMS 2 4 4 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(COMPUTER) 210252 ADVANCED DATA STRUCTURES 2 4 4 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

S.E.(2015 PAT.)(INFORMATION TECHNOLOGY) 214451 PROCESSOR ARCH AND INTERFACING 2 4 4 March, 2022 10.00 AM To 12.00 PM

