NSEJS - 2024 List For INJSO - 2025
NSEJS - 2024 List For INJSO - 2025
1 of 9
Sr No. Enrolment Number Roll Number
29 BR0300765 BR240104937
30 BR0300236 BR240105084
31 BR0300864 BR240105090
32 BR0300605 BR240105206
33 BR0300039 BR240105476
34 BR0300228 BR240107035
35 BR0300975 BR240110943
36 BR0300135 BR240127859
37 BR0300195 BR240127990
38 BR0300173 BR240128799
39 BR0300325 BR240128803
40 BR0300554 BR240141374
41 CG0300176 CG240105865
42 CG0300340 CG240105871
43 CG0300025 CG240105917
44 CG0300040 CG240105921
45 CG0300022 CG240106136
46 CH0300016 CH240105687
47 CH0300001 CH240105719
48 CH0300018 CH240105767
49 CH0300020 CH240105769
50 CH0300029 CH240105771
51 DL0300525 DL240106732
52 DL0300167 DL240106849
53 DL0300173 DL240106850
54 DL0300335 DL240106859
55 DL0300417 DL240106866
56 DL0300440 DL240106868
57 DL0300482 DL240106874
58 DL0300003 DL240107010
59 DL0300136 DL240107024
60 DL0300912 DL240107462
61 DL0300241 DL240107580
62 DL0300315 DL240107588
63 DL0300035 DL240107917
64 GJ0300213 DN240109412
2 of 9
Sr No. Enrolment Number Roll Number
65 GJ0300522 GJ240108189
66 GJ0300742 GJ240108555
67 GJ0300918 GJ240108560
68 GJ0300049 GJ240108675
69 GJ0300173 GJ240108676
70 GJ0300446 GJ240108756
71 GJ0300495 GJ240108757
72 GJ0300076 GJ240108874
73 GJ0300176 GJ240108876
74 GJ0301404 GJ240108927
75 GJ0300110 GJ240109168
76 GJ0300132 GJ240109174
77 GJ0300134 GJ240109175
78 HR0300476 HR240106873
79 HR0300616 HR240109916
80 HR0300020 HR240110278
81 HR0300028 HR240110286
82 HR0300032 HR240110290
83 HR0300040 HR240110298
84 HR0300041 HR240110299
85 HR0300178 HR240110447
86 HR0300330 HR240110452
87 HR0302345 HR240110626
88 HR0300189 HR240110896
89 HR0300358 HR240110923
90 HR0300515 HR240111090
91 HR0300975 HR240111616
92 HR0302609 HR240112265
93 JH0300204 JH240113827
94 JH0300119 JH240113964
95 JH0300412 JH240114126
96 JH0300063 JH240114143
97 JH0300686 JH240114536
98 JK0300612 JK240112918
99 JK0300686 JK240112935
100 JK0300089 JK240113042
3 of 9
Sr No. Enrolment Number Roll Number
101 JK0300245 JK240113302
102 KA0302191 KA240114693
103 KA0301340 KA240115135
104 KA0303696 KA240115170
105 KA0300747 KA240115325
106 KA0300755 KA240115333
107 KA0300762 KA240115339
108 KA0300763 KA240115340
109 KA0300773 KA240115348
110 KA0300953 KA240115444
111 KA0301690 KA240116099
112 KA0301716 KA240116103
113 KA0303553 KA240116547
114 KA0301520 KA240116677
115 KA0300085 KA240117141
116 KL0300150 KL240118776
117 KL0300027 KL240118867
118 MH0300235 MH240121062
119 MH0300614 MH240121115
120 MH0300317 MH240121139
121 MH0300652 MH240121180
122 MH0300392 MH240121265
123 MH0300449 MH240121269
124 MH0300572 MH240121274
125 MH0300803 MH240121548
126 MH0300968 MH240121553
127 MH0301128 MH240121573
128 MH0301122 MH240121770
129 MH0301129 MH240121932
130 MH0300934 MH240121957
131 MH0300516 MH240121981
132 MH0300353 MH240122067
133 MH0300913 MH240122115
134 MH0300701 MH240122199
135 MH0300365 MH240122215
136 MH0301085 MH240122223
4 of 9
Sr No. Enrolment Number Roll Number
137 MH0300376 MH240122302
138 MH0300549 MH240122715
139 MH0300938 MH240123072
140 MH0301126 MH240123161
141 MH0301035 MH240123203
142 MH0301570 MH240123210
143 MH0302166 MH240123215
144 MH0303118 MH240123222
145 MH0301995 MH240123263
146 MH0303261 MH240123273
147 MH0300641 MH240123286
148 MN0300033 MN240124140
149 MN0300073 MN240124156
150 MP0300060 MP240119035
151 MP0300071 MP240119037
152 MP0301101 MP240119172
153 MP0301071 MP240119219
154 MP0300072 MP240119277
155 MP0300092 MP240119280
156 MP0300080 MP240119499
157 MP0300082 MP240119500
158 MP0300058 MP240119798
159 MP0300965 MP240119914
160 MP0300915 MP240121181
161 MP0300352 MP240128075
162 MP0300202 MP240128800
163 OD0300019 OD240124951
164 OD0300033 OD240124953
165 OD0300047 OD240124956
166 OD0300968 OD240125176
167 OD0300244 OD240125406
168 OD0300425 OD240125412
169 OD0300681 OD240125420
170 OD0300682 OD240125421
171 OD0300037 OD240125559
172 OD0300408 OD240125958
5 of 9
Sr No. Enrolment Number Roll Number
173 PB0300042 PB240105775
174 PB0300579 PB240110730
175 PB0300076 PB240126619
176 PB0300197 PB240126817
177 PB0300034 PB240126943
178 PB0300150 PB240127144
179 PB0300394 PB240127320
180 PY0300026 PY240126440
181 PY0300060 PY240126447
182 PY0300070 PY240126455
183 RJ0300402 RJ240127713
184 RJ0302216 RJ240127797
185 RJ0302270 RJ240127814
186 RJ0300570 RJ240127955
187 RJ0301304 RJ240128083
188 RJ0301718 RJ240128090
189 RJ0301721 RJ240128092
190 RJ0302429 RJ240128222
191 RJ0302431 RJ240128224
192 RJ0301624 RJ240128828
193 RJ0301973 RJ240128864
194 RJ0302007 RJ240128870
195 RJ0302023 RJ240128877
196 RJ0300203 RJ240129410
197 RJ0300963 RJ240129683
198 RJ0301164 RJ240129698
199 RJ0301166 RJ240129700
200 RJ0300914 RJ240130099
201 RJ0303096 RJ240143671
202 TG0304558 TG240134426
203 TG0300290 TG240134596
204 TG0300300 TG240134603
205 TG0300344 TG240134613
206 TG0302832 TG240134747
207 TG0300253 TG240135004
208 TG0300254 TG240135005
6 of 9
Sr No. Enrolment Number Roll Number
209 TG0300212 TG240136199
210 TG0302489 TG240136891
211 TG0302813 TG240136893
212 TN0300128 TN240130647
213 TN0301659 TN240131041
214 TN0301568 TN240131260
215 TN0301831 TN240131286
216 TN0301832 TN240131287
217 TN0301852 TN240131295
218 TN0301859 TN240131300
219 TN0302237 TN240131323
220 TN0300411 TN240131363
221 TN0301604 TN240131407
222 TN0301991 TN240131435
223 TN0300405 TN240131795
224 TN0300742 TN240132173
225 TN0301456 TN240132210
226 TN0302599 TN240132410
227 TN0302627 TN240132411
228 TN0300189 TN240133133
229 UK0300376 UK240141725
230 UK0300073 UK240141788
231 UK0300089 UK240141949
232 UP0300607 UP240107543
233 UP0300527 UP240107627
234 UP0300962 UP240107773
235 UP0301208 UP240107780
236 UP0302231 UP240107807
237 UP0302234 UP240107808
238 UP0301287 UP240107969
239 UP0300358 UP240127883
240 UP0300681 UP240127909
241 UP0300310 UP240127948
242 UP0300703 UP240128816
243 UP0300708 UP240128817
244 UP0301057 UP240128822
7 of 9
Sr No. Enrolment Number Roll Number
245 UP0302328 UP240138578
246 UP0301493 UP240138670
247 UP0302444 UP240138986
248 UP0300300 UP240139006
249 UP0300807 UP240139108
250 UP0303149 UP240139126
251 UP0300072 UP240139267
252 UP0300341 UP240139271
253 UP0302100 UP240139289
254 UP0301376 UP240139387
255 UP0300175 UP240139592
256 UP0303023 UP240139609
257 UP0301452 UP240139926
258 UP0301317 UP240139989
259 UP0300250 UP240140040
260 UP0300277 UP240140041
261 UP0300653 UP240140047
262 UP0300902 UP240140049
263 UP0300959 UP240140051
264 UP0302101 UP240140085
265 UP0300365 UP240140377
266 UP0300063 UP240140414
267 UP0300952 UP240140429
268 UP0300524 UP240140484
269 UP0300253 UP240140517
270 UP0300621 UP240140639
271 UP0300661 UP240140740
272 UP0300140 UP240141117
273 UP0302249 UP240141239
274 UP0300039 UP240141352
275 UP0300060 UP240141354
276 UP0300109 UP240141356
277 UP0300282 UP240141367
278 UP0300311 UP240141369
279 UP0300569 UP240141377
280 UP0301535 UP240141414
8 of 9
Sr No. Enrolment Number Roll Number
281 UP0301982 UP240141430
282 UP0302602 UP240141449
283 UP0300496 UP240141954
284 WB0300307 WB240128802
285 WB0300433 WB240128805
286 WB0300027 WB240142238
287 WB0300065 WB240142240
288 WB0300112 WB240142241
289 WB0300336 WB240142257
290 WB0300380 WB240142259
291 WB0300553 WB240142286
292 WB0300731 WB240142287
293 WB0300326 WB240142304
294 WB0300354 WB240142322
295 WB0300140 WB240142514
296 WB0301078 WB240142565
297 WB0301141 WB240142580
298 WB0301222 WB240142585
299 WB0300660 WB240142645
300 WB0300725 WB240142669
301 WB0300305 WB240142774
302 WB0300258 WB240142804
303 WB0300188 WB240142921
304 WB0300191 WB240142998
305 WB0300623 WB240143019
Added Students
306 TG0302967 TG240135338
307 TG0300051 TG240135533
308 TG0300807 TG240135543
309 TG0301380 TG240135549
310 TG0302289 TG240135574
Prof B P Tyagi
Chief Coordinator (Examination)
Indian Association of Physics Teachers
9 of 9