Bundesland (Deitschland)
A Bundesland (umgongssprochli), aa Land) is noch da Vafossung vo da Bundesrepublik Deitschland oana vo ian teisouvaräna Gliadstootn. Zua Zeid werd Deitschland aus 16 Ländan buidt.
De Lända san noch Rechtsprechung und herrschnda Leare Stootrechtssubjekte. Gmäß Artikl 32 Obsotz 3 Grundgsetz hod eana da Bund aa bschränkte Vejkarechtssubjektivität gem. Deshoib kenna de Lända a Vaträg mid ondan Vejkarechtssubjektn obschliaßn, olladings nua mid Zuastimmung vo da Bundesregiarung und soweit se fia de Gsetzgebung zuaständig san.[1]
Iwasicht iwa Bund und Lända
[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]Woppm | Land | Beitritt zum Bund |
Regiarungschef | Regiarungs- koalition |
Stimma im Bundesrod |
Fläch (km²)[2] | Eihwohna (Mio.)[2] |
Eihwohna je km²[2] | Haptstod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodn-Wiattmbeag | 1949[3] | Oettinger, G. (CDU) | CDU und FDP/DVP | 6 | 35.751 | 10,750 | 301 | Stuaggart | |
Bayern | 1949 | Markus Söder. (CSU) | CSU und FDP | 6 | 70.552 | 12,520 | 177 | Minga | |
Berlin | 1990[4] | Wowereit, K. (SPD) | SPD und De Linke | 4 | 891 | 3416 | 3834 | ||
Brandnbuag | 1990 | Platzeck, M. (SPD) | SPD und CDU | 4 | 29.480 | 2536 | 86 | Potsdam | |
Bremen | 1949 | Böhrnsen, J. (SPD) | SPD und Bündnis 90/De Greanan | 3 | 404 | 0,663 | 1640 | Bremen (de facto) | |
Hamburg | 1949 | von Beust, O. (CDU) | CDU und Bündnis 90/De Greanan/GAL | 3 | 755 | 1771 | 2344 | ||
Hessn | 1949 | Koch, R. (CDU) | CDU und FDP | 5 | 21.115 | 6073 | 288 | Wiesbodn | |
Mecklenburg-Vorpommern | 1990 | Sellering, E. (SPD) | SPD und CDU | 3 | 23.185 | 1680 | 72 | Schwerin | |
Niedasaggsn | 1949 | McAllister, D. (CDU) | CDU und FDP | 6 | 47.625 | 7972 | 167 | Hannova | |
Nordrhein-Westfalen | 1949 | Rüttgers, J. (CDU) | CDU und FDP | 6 | 34.086 | 17,997 | 528 | Düsseldorf | |
Rheinland-Pfoiz | 1949 | Beck, K. (SPD) | SPD | 4 | 19.853 | 4046 | 204 | Mainz | |
Saarland | 1957 | Müller, P. (CDU) | CDU | 3 | 2569 | 1037 | 404 | Saarbrücken | |
Saggsn | 1990 | Tillich, S. (CDU) | CDU und SPD | 4 | 18.418 | 4220 | 229 | Dresden | |
Saggsn-Anhalt | 1990 | Böhmer, W. (CDU) | CDU und SPD | 4 | 20.447 | 2412 | 118 | Magdeburg | |
Schleswig-Holstein | 1949 | Carstensen, P. H. (CDU) | CDU und SPD | 4 | 15.799 | 2837 | 180 | Kiel | |
Thüringen | 1990 | Althaus, D. (CDU) | CDU | 4 | 16.172 | 2289 | 142 | Erfurt | |
Bundesrepublik Deitschland | — | Merkel, A. (CDU) | CDU/CSU und SPD | — | 357.104 | 82,219 | 230 | Berlin |
De Eihwohnazoin san af Tausnd earundte Foatschreibunga vom Statistischn Bundesamt Deitschland – oanheitli fian 31. Dezemba 2007.
Beleg
[Werkeln | Am Gwëntext werkeln]- ↑ Vo dera Mäglichkeit hom de Lända regn Gebrauch gmocht und san vaoanzlt sogoa Internationoin Organisationa beitretn, vgl. Demokratische Legitimation der Tätigkeit internationaler Organisationen, S. 13 und 15 f. mid weidan Nochweisn.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Quelle: Statistische Ämta vom Bund und vo de Lända: Gebiet und Bevejkarung (Memento des Originals [1] vom 6. Juli 2017 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis. , Stond: 31.12.2007, Eihwohna/km² vo de Originoizoi earechnt. Olle Zoin kaufmännisch grundt.
- ↑ 1949 san de domolign Baden, Wiattmbeag-Baden und 'Wiattmbeag-Hohenzollern am Bund beitretn, de wo 1952 zum heitign Bodn-Wiattmbeag vaeinigt worn san.
- ↑ Berlin ist eascht seit da Wiedavaeinigung a voiweatigs Land, aa wann Berlin (West) weahnd da Teilung weitgehnd wia a Bundesland behondlt worn is.