Tomohiko Miyazaki
Appearance
Personal information | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full name | Tomohiko Miyazaki | |||||||||||||
Date of birth | November 21, 1986 | |||||||||||||
Place of birth | Tokyo, Japan | |||||||||||||
Height | 1.71 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||
Position(s) | Left full back | |||||||||||||
Team information | ||||||||||||||
Current team | Fukushima United | |||||||||||||
Number | 13 | |||||||||||||
Youth career | ||||||||||||||
2005–2008 | Ryutsu Keizai University FC | |||||||||||||
Senior career* | ||||||||||||||
Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||
2009–2012 | Kashima Antlers | 4 | (0) | |||||||||||
2011 | → Yokohama FC (loan) | 28 | (1) | |||||||||||
2012 | → Júbilo Iwata (loan ) | 26 | (1) | |||||||||||
2013–2020 | Júbilo Iwata | 188 | (3) | |||||||||||
2021–2022 | Fagiano Okayama | 40 | (0) | |||||||||||
2023– | Fukushima United | 18 | (1) | |||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 01:04, 30 August 2023 (UTC) |
Tomohiko Miyazaki (宮崎 智彦, Miyazaki Tomohiko, born November 21, 1986 in Tokyo, Japan) is a Japanese football player who currently plays for Fukushima United.
Career
[edit]On 23 December 2022, Miyazaki announced that he had officially transferred to the J3 club, Fukushima United, for the upcoming 2023 season.
Career statistics
[edit]Updated to the end 2022 season.[1][2]
Club
[edit]Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
Japan | League | Emperor's Cup | J. League Cup | Asia | Total | |||||||
2009 | Kashima Antlers | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
2011 | Yokohama FC | J2 League | 28 | 1 | 1 | 0 | - | - | 29 | 1 | ||
2012 | Júbilo Iwata | J1 League | 26 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 31 | 1 | |
2013 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 26 | 0 | |||
2014 | J2 League | 25 | 1 | 3 | 1 | - | - | 28 | 2 | |||
2015 | 40 | 2 | 0 | 0 | - | - | 40 | 2 | ||||
2016 | J1 League | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 33 | 0 | ||
2017 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 31 | 0 | |||
2018 | 15 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 21 | 0 | |||
2019 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | - | 15 | 0 | |||
2020 | J2 League | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 0 | ||
2021 | Fagiano Okayama | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 0 | ||
2022 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | |||
2023 | Fukushima United | J3 League | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
Career total | 286 | 5 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 318 | 6 |
References
[edit]- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 49 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2016J1&J2&J3選手名鑑", 10 February 2016, Japan, ISBN 978-4905411338 (p. 139 out of 289)
External links
[edit]- Profile at Júbilo Iwata
- Tomohiko Miyazaki at J.League (archive) (in Japanese)
- Tomohiko Miyazaki Profile at The Rising Sun News
Categories:
- 1986 births
- Living people
- Ryutsu Keizai University alumni
- Association football people from Tokyo
- Japanese men's footballers
- J1 League players
- J2 League players
- J3 League players
- Kashima Antlers players
- Yokohama FC players
- Júbilo Iwata players
- Fagiano Okayama players
- Fukushima United FC players
- Men's association football midfielders
- 21st-century Japanese sportsmen
- Japanese football midfielder, 1980s birth stubs