Moltrasio
Apariencia
Moltrasio | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Moltrasio en Italia | ||
Coordenadas | 45°51′38″N 9°05′50″E / 45.8605, 9.0972 | |
Capital | Moltrasio | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Como | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Maria Carmela Ioculano | |
Fracciones | Bordolino, Carisciano, Casarico, Craolino, Donegano, Luscesino, Roiano, Somaino, Tosnacco, Vergonzano, Vighinzano, Vignola | |
Municipios limítrofes | Blevio, Bruzella (CH-TI), Caneggio (CH-TI), Carate Urio, Cernobbio, Schignano, Torno | |
Superficie | ||
• Total | 8,9 km² | |
Altitud | ||
• Media | 247 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 1,759[1] hab. | |
• Densidad | 197,64 hab./km² | |
Gentilicio | moltrasini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22010[2] | |
Prefijo telefónico | 031 | |
Matrícula | CO | |
Código ISTAT | 013152 | |
Código catastral | F305[3] | |
Patrono(a) | Martín de Tours | |
Sitio web oficial | ||
Moltrasio es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 1.759 habitantes.
Evolución demográfica
[editar]Gráfica de evolución demográfica de Moltrasio entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
[editar]- ↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 22010.
- ↑ «Codici Catastali». Comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
[editar]- Esta obra contiene una traducción derivada de «Moltrasio» de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
- Página web oficial de Moltrasio (en italiano)