Castellnou de Bages
Itxura
Castellnou de Bages | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Bartzelonako probintzia | ||||||||||
Eskualdea | Bages | ||||||||||
Alkatea | Domènec Òrrit (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Castellnou de Bages | ||||||||||
Posta kodea | 08251 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 08062 | ||||||||||
Herriburua | Castellnou de Bages (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°50′05″N 1°50′11″E / 41.8348°N 1.8365°E | ||||||||||
Azalera | 29,2 km² | ||||||||||
Altuera | 469 m | ||||||||||
Mugakideak | Balsareny, Sallent, Santpedor, Callús, Súria eta Navàs | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.427 (2023) −4 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 49 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 15 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | B | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
castellnoudebages.cat |
Castellnou de Bages Kataluniako udalerria da, Bages eskualdean eta Bartzelonako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera, herriak 1.021 biztanle ditu.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329 | 362 | 278 | 229 | 249 | 172 | 125 | 81 | 88 | 196 | 601 | 1.021 |
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |