Coupe Davis 1957
Sport | Tennis |
---|---|
Organisateur(s) | ITF |
Édition | 46e |
Lieu(x) |
Plusieurs lieux Finale: Melbourne |
Date |
du 1er mars au 28 décembre Finale: du 26 au 28 décembre |
Nations | 37 |
Site web officiel | Site officiel |
Vainqueur | Australie |
---|---|
Finaliste | États-Unis |
La Coupe Davis 1957 est la 46e édition de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 1er mars au 28 décembre dans différents lieux.
L'Australie (double tenante du titre) remporte son 14e saladier d'argent grâce à sa victoire lors du "Challenge Round" face aux États-Unis (double finalistes sortant) par trois victoires à deux.
Contexte
[modifier | modifier le code]Le tournoi se déroule au préalable dans les tours préliminaires des zones continentales. Un total de 37 nations participent à la compétition :
- 7 dans la "Zone Amérique",
- 5 dans la "Zone Est" (incluant l'Asie et l'Océanie),
- 24 dans la "Zone Europe" (incluant l'Afrique),
- plus l'Australie ayant remporté l'édition précédente, ainsi qualifiée pour le "Challenge round".
Déroulement du tournoi
[modifier | modifier le code]Résultats
[modifier | modifier le code]Tableau du top 16 mondial
[modifier | modifier le code]Huitièmes de finale Plusieurs dates |
Quarts de finale Plusieurs dates |
Demi-finales Plusieurs dates |
Finale du tout venant 12 - 14 décembre | |||||||||||
Quart de finale Europe (8 - 10 juin) Stockholm, Suède (terre battue ext.) |
Demi-finale Europe (19 - 21 juillet) Milan, Italie (terre battue ext.) |
Finale Europe (2 - 5 août) Bruxelles, Belgique (???) |
Inter-zone Brisbane, Australie (gazon ext.) | |||||||||||
Suède | 4 | |||||||||||||
Danemark | 1 | |||||||||||||
Suède | 1 | |||||||||||||
Quart de finale Europe (7 - 9 juin) Palerme, Italie (terre battue ext.) | ||||||||||||||
Italie | 3 | |||||||||||||
Pologne | 1 | |||||||||||||
Demi-finale Europe (20 - 22 juillet) Bruxelles, belgique (terre battue ext.) | ||||||||||||||
Italie | 4 | |||||||||||||
Italie | 2 | |||||||||||||
Quart de finale Europe (8 - 10 juin) Bruxelles, Belgique (terre battue ext.) | ||||||||||||||
Belgique | 3 | |||||||||||||
Belgique | 3 | |||||||||||||
Inter-zone (5 - 7 décembre) Adélaïde, Australie (gazon ext.) | ||||||||||||||
Mexique | 2 | |||||||||||||
Belgique | 3 | |||||||||||||
Quart de finale Europe (8 - 10 juin) Paris, France (terre battue ext.) | ||||||||||||||
Grande-Bretagne | 2 | |||||||||||||
Grande-Bretagne | 3 | |||||||||||||
Finale Est (17 - 19 mai) Manille, Philippines (???) | ||||||||||||||
France | 2 | |||||||||||||
Belgique | 2 | |||||||||||||
Demi-finale Est (26 - 28 avril) Manille, Philippines (???) | ||||||||||||||
États-Unis | 3 | |||||||||||||
Inde | 2 | |||||||||||||
Philippines | 3 | |||||||||||||
Philippines | 3 | |||||||||||||
Demi-finale Est (26 - 28 avril) Tokyo, Japon (???) | ||||||||||||||
Japon | 2 | |||||||||||||
Sri Lanka | 0 | |||||||||||||
Finale Amériques (2 - 4 août) Boston, MA, États-Unis (gazon ext.) | ||||||||||||||
Japon | 5 | |||||||||||||
Philippines | 0 | |||||||||||||
Demi-finale Amériques (27 - 29 juillet) Montréal, Canada (gazon ext.) | ||||||||||||||
États-Unis | 5 | |||||||||||||
Israël | 0 | |||||||||||||
Brésil | 5 | Challenge round 26 - 28 décembre | ||||||||||||
Brésil | 0 | |||||||||||||
Demi-finale Amériques (24 - 26 mai) Caracas, Venezuela (???) |
Challenge round Melbourne, Australie (gazon ext.) | |||||||||||||
États-Unis | 5 | |||||||||||||
Venezuela | 1 | Australie | 3 | |||||||||||
États-Unis | 4 | États-Unis | 2 | |||||||||||
Matchs détaillés
[modifier | modifier le code]Huitièmes de finale
[modifier | modifier le code]Quarts de finale
[modifier | modifier le code]Demi-finales
[modifier | modifier le code]Finale du tout venant
[modifier | modifier le code]États-Unis | 3 | - | 2 | Belgique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milton Courts, Brisbane, Australie[FdM 1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
du 12 au sur gazon (ext.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Challenge round
[modifier | modifier le code]La finale de la Coupe Davis 1957 se joue entre l'Australie et les États-Unis.
Australie | 3 | - | 2 | États-Unis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stade de Kooyong, Melbourne, Australie[FdM 2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
du 26 au sur gazon (ext.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Feuilles de matches
- (en) « Coupe Davis 1957, finale États-Unis - Belgique », sur Site officiel (consulté le ).
- (en) « Coupe Davis 1957, challenge round Australie - États-Unis », sur Site officiel (consulté le ).
- Autres références