Projet:Philatélie/Pages populaires
Apparence
Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Philatélie, triée par nombre de vues (plus d'informations).
Liste
[modifier | modifier le code]Période : décembre 2024
Rang | Page | Vues totales | Vues par jour | Évol. rang | Avancement | Importance |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gustave Caillebotte | 29 947 | 966 | Bon début | Faible | |
2 | Code postal en France | 7 789 | 251 | B | Maximum | |
3 | Typographie | 3 330 | 107 | B | Maximum | |
4 | Maison de Tour et Taxis | 2 128 | 69 | Bon début | Moyenne | |
5 | Liste des villes postales du Royaume-Uni | 1 800 | 58 | 6 | Bon début | Faible |
6 | Héliogravure | 1 736 | 56 | 1 | Bon début | Moyenne |
7 | Évolution du prix du timbre en France | 1 620 | 52 | 5 | Bon début | Moyenne |
8 | Timbre postal | 1 594 | 51 | 2 | A | Maximum |
9 | Filigrane | 1 456 | 47 | 1 | Bon début | Faible |
10 | Philatélie | 1 436 | 46 | 2 | B | Maximum |
11 | Poste | 1 371 | 44 | 2 | B | Maximum |
12 | Jean-Michel Folon | 1 311 | 42 | 3 | Bon début | Moyenne |
13 | Poste tunisienne | 1 046 | 34 | 6 | Bon début | Faible |
14 | Didier Daurat | 988 | 32 | 5 | Bon début | Faible |
15 | Liste des bureaux de poste français classés par oblitération Petits Chiffres | 829 | 27 | Bon début | Moyenne | |
16 | Deutsche Post | 823 | 27 | Ébauche | Moyenne | |
17 | Relais de poste | 808 | 26 | 3 | Ébauche | Maximum |
18 | Liste des bureaux de poste français classés par oblitération Gros Chiffres | 801 | 26 | 1 | Bon début | Moyenne |
19 | Boîte aux lettres | 777 | 25 | 1 | Bon début | Maximum |
20 | Luc-Olivier Merson | 505 | 16 | 3 | Bon début | Moyenne |
21 | Un franc vermillon | 501 | 16 | 1 | Bon début | Élevée |
22 | Timbre fiscal | 438 | 14 | 1 | Bon début | Moyenne |
23 | Rotative | 392 | 13 | 3 | B | Maximum |
24 | Zemstvo | 348 | 11 | 1 | Bon début | Faible |
25 | Penny Black | 331 | 11 | 8 | Bon début | Maximum |
26 | Émission Europa | 316 | 10 | 19 | A | Moyenne |
27 | Philaposte | 314 | 10 | 3 | Ébauche | Moyenne |
28 | Territoire d'Obock | 312 | 10 | 2 | Bon début | Faible |
29 | Poste aérienne | 308 | 10 | 7 | Bon début | Maximum |
30 | Vignette | 291 | 9 | 2 | Ébauche | Faible |
31 | Office des postes et télécommunications de Polynésie française | 286 | 9 | 11 | Bon début | Faible |
32 | Liste des administrations postales par pays souverain | 275 | 9 | 5 | A | Maximum |
33 | Bureau de poste | 274 | 9 | 2 | Ébauche | Moyenne |
34 | Germania (allégorie) | 270 | 9 | 5 | Ébauche | Moyenne |
35 | Cérès (timbre français) | 247 | 8 | 2 | Bon début | Maximum |
36 | Musée de La Poste (Paris) | 244 | 8 | 2 | Ébauche | Élevée |
37 | Marianne (timbre-poste) | 243 | 8 | 2 | Ébauche | Élevée |
38 | Forme du timbre-poste | 234 | 8 | 6 | Bon début | À évaluer |
39 | One cent magenta de Guyane britannique | 229 | 7 | 4 | Ébauche | Élevée |
40 | Personnages célèbres | 227 | 7 | 7 | B | Élevée |
41 | Deutsche Bundespost | 215 | 7 | 2 | Ébauche | Moyenne |
42 | Boule de Moulins | 202 | 7 | 4 | BA | Élevée |
43 | Cor postal | 199 | 6 | 3 | Ébauche | Élevée |
44 | Timbres de France 1849 | 196 | 6 | 10 | Bon début | Moyenne |
45 | Marque postale | 188 | 6 | 8 | Bon début | Maximum |
46 | Papier timbré en France | 186 | 6 | 6 | A | Maximum |
47 | Semeuse camée | 181 | 6 | 4 | Bon début | Moyenne |
48 | Yvert et Tellier | 174 | 6 | B | Élevée | |
49 | Chronologie de l'histoire postale | 173 | 6 | 8 | A | Maximum |
50 | La Poste (Gabon) | 172 | 6 | 39 | Bon début | À évaluer |
51 | Liste d'opérateurs postaux | 167 | 5 | 6 | Bon début | Élevée |
52 | Type Semeuse (timbre) | 166 | 5 | 3 | Ébauche | Élevée |
53 | Héros de la Résistance | 162 | 5 | 9 | B | Faible |
54 | Capitales européennes (timbre) | 159 | 5 | 2 | Bon début | Moyenne |
55 | Jacques-Jean Barre | 148 | 5 | 3 | Bon début | À évaluer |
56 | Papier timbré | 145 | 5 | 4 | Bon début | Faible |
57 | Premier jour | 144 | 5 | 1 | Ébauche | Maximum |
58 | Émission conjointe | 135 | 4 | 187 | Ébauche | Faible |
59 | Histoire philatélique et postale de l'Allemagne | 126 | 4 | 9 | Bon début | Élevée |
60 | Société des postes du Togo | 124 | 4 | 2 | Bon début | À évaluer |
61 | Sébastien Le Balp | 122 | 4 | 35 | Bon début | Faible |
62 | Élisabeth II (timbre) | 118 | 4 | 3 | Bon début | Moyenne |
63 | Napoléon III (timbre) | 112 | 4 | 19 | Bon début | Moyenne |
64 | Huguette Sainson | 110 | 4 | 5 | Bon début | Faible |
65 | Semeuse lignée | 109 | 4 | 42 | Ébauche | Élevée |
66 | Histoire philatélique et postale du Canada | 108 | 3 | Bon début | Élevée | |
67 | Arc de Triomphe (timbre) | 107 | 3 | 77 | Bon début | Moyenne |
68 | Charnière (philatélie) | 106 | 3 | 1 | Ébauche | Faible |
69 | Gueorgui Chichkine | 104 | 3 | 31 | Bon début | Faible |
70 | Marianne de Gandon | 102 | 3 | 11 | Bon début | Moyenne |
71 | Paix et Commerce | 100 | 3 | 9 | Bon début | Moyenne |
72 | Reichspost | 99 | 3 | 8 | Bon début | Moyenne |
73 | Histoire philatélique et postale de l'Autriche, incluant l'empire d'Autriche et la Cisleithanie | 98 | 3 | 4 | A | Moyenne |
74 | Type Blanc | 98 | 3 | 4 | Ébauche | Élevée |
75 | Franchise militaire | 96 | 3 | 4 | Bon début | Moyenne |
76 | Robert Cami | 93 | 3 | 16 | Bon début | À évaluer |
77 | Histoire philatélique et postale de la Belgique | 92 | 3 | 11 | A | Moyenne |
78 | Joseph Blanc (peintre) | 92 | 3 | 3 | Bon début | Moyenne |
79 | Journée du timbre (timbre de France) | 92 | 3 | 18 | B | Élevée |
80 | Marianne de la Jeunesse | 90 | 3 | 5 | Bon début | Moyenne |
81 | Sabine de Gandon | 88 | 3 | 16 | Ébauche | Moyenne |
82 | Type Merson | 88 | 3 | 14 | Bon début | Élevée |
83 | Marianne du Bicentenaire | 87 | 3 | 7 | Bon début | Moyenne |
84 | Histoire philatélique et postale du Maroc | 86 | 3 | 19 | B | Élevée |
85 | Marianne de Dulac | 85 | 3 | 1 | Bon début | Moyenne |
86 | Marianne des Français | 85 | 3 | 14 | Bon début | Moyenne |
87 | Roland Irolla | 82 | 3 | 11 | Bon début | Faible |
88 | Catalogue de timbres | 80 | 3 | 9 | B | Maximum |
89 | Timbre préoblitéré | 80 | 3 | 10 | Bon début | Maximum |
90 | Aérogramme (courrier) | 79 | 3 | 4 | Ébauche | Faible |
91 | Ziad Zukkari | 79 | 3 | 202 | Bon début | À évaluer |
92 | Coq de Decaris | 78 | 3 | 9 | Ébauche | Faible |
93 | Victoria (philatélie) | 78 | 3 | 23 | Bon début | Moyenne |
94 | Marianne du 14 juillet | 76 | 2 | 7 | B | Moyenne |
95 | Marques postales françaises | 76 | 2 | 22 | Bon début | Élevée |
96 | Timbre CTO | 76 | 2 | 36 | Bon début | À évaluer |
97 | Cartes postales durant la Première Guerre mondiale | 75 | 2 | 42 | Bon début | Faible |
98 | Marianne et l'Europe | 75 | 2 | 6 | B | Moyenne |
99 | Pierre Gandon | 75 | 2 | 11 | Bon début | Faible |
100 | Histoire philatélique et postale de l'Empire colonial français | 73 | 2 | 26 | Bon début | Moyenne |
101 | Histoire philatélique et postale de la France | 72 | 2 | 1 | A | Élevée |
102 | Histoire philatélique et postale du Royaume-Uni | 71 | 2 | 6 | Bon début | Moyenne |
103 | Marianne l'engagée | 71 | 2 | 12 | Bon début | Moyenne |
104 | Marianne de Cocteau | 70 | 2 | 26 | Ébauche | Moyenne |
105 | Histoire philatélique et postale de la Sarre | 69 | 2 | 10 | Bon début | Moyenne |
106 | Timbres de France | 69 | 2 | 13 | B | Élevée |
107 | Vingt centimes noir | 69 | 2 | 15 | B | Maximum |
108 | Type Mouchon | 68 | 2 | 14 | B | Élevée |
109 | Liberté de Gandon d'après Delacroix | 66 | 2 | 9 | Bon début | Moyenne |
110 | Mercure (timbre) | 66 | 2 | 15 | Bon début | Faible |
111 | Philippe Pétain (timbre) | 66 | 2 | 48 | Bon début | Faible |
112 | Timbres postaux de la république d'Irlande | 66 | 2 | 31 | AdQ | Moyenne |
113 | Letterlocking | 64 | 2 | 73 | Bon début | À évaluer |
114 | Marc Leguay | 64 | 2 | 24 | Bon début | Faible |
115 | Timbres de France 2014 | 64 | 2 | 68 | Bon début | Moyenne |
116 | Timbre autocollant | 63 | 2 | 5 | Ébauche | À évaluer |
117 | Marianne de Muller | 62 | 2 | 12 | Ébauche | Moyenne |
118 | Type Paix | 62 | 2 | 4 | Ébauche | Élevée |
119 | Timbres de France 1870 | 61 | 2 | 69 | Bon début | Moyenne |
120 | Marianne à la nef | 60 | 2 | 41 | Ébauche | Moyenne |
121 | Timbres d'Algérie 1962 | 60 | 2 | 8 | B | Moyenne |
122 | Georges Degorce | 59 | 2 | 55 | Bon début | Moyenne |
123 | Marianne de Béquet | 58 | 2 | 14 | Ébauche | Moyenne |
124 | Timbres de France 1850 | 57 | 2 | 46 | B | Élevée |
125 | Bureaux de poste français en Chine | 56 | 2 | 10 | Bon début | Moyenne |
126 | Oscar Berger-Levrault | 56 | 2 | 116 | Bon début | Élevée |
127 | Joseph de La Nézière | 55 | 2 | 15 | Bon début | Faible |
128 | Marianne de Cheffer | 55 | 2 | 41 | Ébauche | Moyenne |
129 | Niger Poste | 55 | 2 | 33 | Ébauche | À évaluer |
130 | Timbropresse | 55 | 2 | 13 | Ébauche | Moyenne |
131 | Machine Daguin | 53 | 2 | 16 | Bon début | Élevée |
132 | Timbre préoblitéré de France | 53 | 2 | 4 | Bon début | Maximum |
133 | Pierre Forget (artiste) | 52 | 2 | 16 | Bon début | Faible |
134 | Timbres de France 1862 | 51 | 2 | 53 | Bon début | Moyenne |
135 | Timbres de France 2000 | 51 | 2 | 1 | B | Moyenne |
136 | Henry Cheffer | 50 | 2 | 18 | Bon début | Faible |
137 | Histoire philatélique et postale de l'Algérie | 49 | 2 | 13 | Bon début | Faible |
138 | Histoire postale | 49 | 2 | 3 | B | Moyenne |
139 | Marianne d'Alger | 49 | 2 | 33 | Ébauche | Moyenne |
140 | Post Office | 49 | 2 | 20 | Bon début | Maximum |
141 | Timbre fiscal mobile | 49 | 2 | 1 | A | Moyenne |
142 | Histoire philatélique et postale de l'Andorre | 48 | 2 | 4 | Bon début | Moyenne |
143 | Chaînes brisées | 46 | 1 | 27 | Ébauche | Moyenne |
144 | Histoire philatélique et postale de l'Italie | 46 | 1 | 10 | Bon début | Moyenne |
145 | Marianne de Decaris | 46 | 1 | 33 | Ébauche | Moyenne |
146 | Histoire philatélique et postale des Comores | 45 | 1 | 110 | Bon début | Faible |
147 | Oblitération par losange petits chiffres | 45 | 1 | 32 | Ébauche | Moyenne |
148 | Philatélie thématique | 45 | 1 | 17 | B | Élevée |
149 | Charles de Gaulle (philatélie) | 43 | 1 | 127 | Bon début | Moyenne |
150 | Iris (timbre) | 43 | 1 | 11 | Ébauche | Faible |
151 | Armoiries (timbre de France) | 42 | 1 | 2 | Ébauche | Faible |
152 | Timbres de France 1871 | 42 | 1 | 19 | Bon début | Moyenne |
153 | Gauthier Toulemonde | 40 | 1 | 37 | Bon début | À évaluer |
154 | Histoire philatélique et postale des États-Unis | 40 | 1 | 2 | Bon début | Élevée |
155 | Jacques Gauthier (artiste) | 40 | 1 | 20 | Bon début | Moyenne |
156 | Jean Antonin Delzers | 40 | 1 | 82 | Bon début | Moyenne |
157 | Curtiss JN-4 (timbre) | 39 | 1 | 59 | Bon début | Faible |
158 | Elobey, Annobón et Corisco | 39 | 1 | 35 | Ébauche | Faible |
159 | Histoire philatélique et postale de la Suisse | 39 | 1 | 40 | Ébauche | Moyenne |
160 | Raphaële Goineau | 39 | 1 | 20 | Bon début | À évaluer |
161 | Saint-Valentin (timbre de France) | 39 | 1 | 4 | Ébauche | Faible |
162 | Histoire philatélique et postale de l'Empire ottoman | 38 | 1 | 29 | Bon début | Moyenne |
163 | Timbre Cendrillon | 38 | 1 | 26 | Ébauche | À évaluer |
164 | Timbres d'Allemagne fédérale 1959 | 38 | 1 | 18 | Bon début | Moyenne |
165 | Timbres de France 1960 | 38 | 1 | 54 | Bon début | Moyenne |
166 | Verigar | 38 | 1 | 7 | Bon début | Faible |
167 | Cérès de Mazelin | 37 | 1 | 41 | Bon début | Faible |
168 | Histoire philatélique et postale de la Tunisie | 37 | 1 | 22 | Ébauche | Moyenne |
169 | Marie Détrée-Hourrière | 37 | 1 | 6 | Bon début | À évaluer |
170 | Monnaie syracusaine | 37 | 1 | 43 | Ébauche | Faible |
171 | Oiseaux de Buzin | 37 | 1 | 21 | Bon début | Moyenne |
172 | Timbres de France 2007 | 37 | 1 | 60 | B | Moyenne |
173 | Jacques Combet | 36 | 1 | 32 | Bon début | À évaluer |
174 | Nouvel An chinois (timbre de France) | 36 | 1 | 8 | Bon début | Moyenne |
175 | Type Pasteur | 34 | 1 | 27 | Bon début | Moyenne |
176 | Timbres de France 1854 | 33 | 1 | 55 | Bon début | Élevée |
177 | 0,30 franc Blason de Paris | 32 | 1 | 3 | Bon début | Moyenne |
178 | Timbre socio-postal | 32 | 1 | 126 | A | Maximum |
179 | Timbres de France 2008 | 32 | 1 | 7 | B | Moyenne |
180 | Cérès Philatélie | 31 | 1 | 68 | Ébauche | Élevée |
181 | Histoire philatélique et postale de la Roumanie | 31 | 1 | 21 | Ébauche | Moyenne |
182 | Jacques Jubert | 31 | 1 | 27 | Bon début | Faible |
183 | Moissonneuse de Muller | 31 | 1 | 18 | Ébauche | Faible |
184 | Timbres de France 1852 | 31 | 1 | 8 | Ébauche | Élevée |
185 | Épaulettes | 31 | 1 | 11 | Bon début | Moyenne |
186 | Croix-Rouge (timbre) | 30 | 1 | 10 | Bon début | Moyenne |
187 | Georges Hourriez | 30 | 1 | 49 | Bon début | Faible |
188 | Papillon de Metz | 30 | 1 | 26 | Bon début | Faible |
189 | Philatélie fiscale | 30 | 1 | 9 | Bon début | Élevée |
190 | Timbres de France 1994 | 30 | 1 | 183 | B | Moyenne |
191 | Timbres de France 2005 | 30 | 1 | 4 | Bon début | Moyenne |
192 | Mauritius Post | 29 | 1 | 34 | Ébauche | Faible |
193 | Scott catalogue | 29 | 1 | 26 | Ébauche | Moyenne |
194 | Timbres de France 2002 | 29 | 1 | 19 | B | Moyenne |
195 | Timbres de France 2006 | 29 | 1 | 8 | B | Moyenne |
196 | Black Swan (timbre) | 28 | 1 | 66 | Bon début | Élevée |
197 | Société française de philatélie fiscale | 28 | 1 | 39 | Bon début | Moyenne |
198 | Timbres de France 1859 | 28 | 1 | 31 | Ébauche | Élevée |
199 | Timbres de France 2009 | 28 | 1 | 46 | B | Moyenne |
200 | Variété (philatélie) | 28 | 1 | 9 | Ébauche | Élevée |
201 | Édouard VIII (timbre) | 28 | 1 | 43 | Bon début | Faible |
202 | Coq d'Alger | 27 | 1 | 13 | Ébauche | Moyenne |
203 | Dallay | 27 | 1 | 6 | Bon début | Faible |
204 | Elsa Catelin | 27 | 1 | Ébauche | Faible | |
205 | Charles Mazelin | 25 | 1 | 2 | Ébauche | Moyenne |
206 | Histoire philatélique et postale de l'Europe | 25 | 1 | 12 | Bon début | Élevée |
207 | Histoire philatélique et postale du Tchad | 25 | 1 | 78 | Bon début | Faible |
208 | René Cottet | 25 | 1 | 35 | Ébauche | Faible |
209 | Timbres de France 1876 | 25 | 1 | 7 | Bon début | Moyenne |
210 | Administration postale des Nations unies | 24 | 1 | 25 | Ébauche | Élevée |
211 | Bande dessinée sur timbres de Belgique | 24 | 1 | 84 | B | Faible |
212 | Blue Boy | 24 | 1 | 35 | Bon début | Faible |
213 | Histoire philatélique et postale de la Russie et de l'URSS | 24 | 1 | 22 | Ébauche | Moyenne |
214 | Invertébrés du Japon sur timbres | 24 | 1 | 154 | Bon début | Faible |
215 | Michel (maison d'édition) | 24 | 1 | 51 | Ébauche | Élevée |
216 | Type Alphée Dubois | 24 | 1 | 32 | Ébauche | Moyenne |
217 | Émile Thomas (sculpteur) | 24 | 1 | 70 | Ébauche | Moyenne |
218 | Cérès de 1938 | 23 | 1 | 17 | Bon début | Faible |
219 | Gronchi rose | 23 | 1 | 88 | Ébauche | Faible |
220 | Philatélie à Paris | 23 | 1 | 90 | Bon début | Moyenne |
221 | Pierre Béquet | 23 | 1 | 40 | Bon début | À évaluer |
222 | Stanley Gibbons | 23 | 1 | 17 | Ébauche | Élevée |
223 | Timbres de France 1998 | 23 | 1 | 30 | B | Moyenne |
224 | American Banknote Corporation | 22 | 1 | 18 | Bon début | Moyenne |
225 | Histoire philatélique et postale du Japon | 22 | 1 | 25 | Ébauche | Moyenne |
226 | Timbres de France 1853 | 22 | 1 | 14 | Bon début | Élevée |
227 | Timbres de France 1860 | 22 | 1 | 129 | Bon début | Moyenne |
228 | Timbres de France 1900 | 22 | 1 | 24 | Bon début | Moyenne |
229 | Timbres de France 2010 | 22 | 1 | 46 | B | Moyenne |
230 | Union postale des Amériques, de l'Espagne et du Portugal | 22 | 1 | 89 | Ébauche | À évaluer |
231 | 0,70 franc Marianne du Bicentenaire | 21 | 1 | 56 | Ébauche | Faible |
232 | André Barre | 21 | 1 | 21 | Ébauche | Faible |
233 | André Spitz | 21 | 1 | 44 | Bon début | Moyenne |
234 | Cagou (timbre) | 21 | 1 | 62 | Bon début | Faible |
235 | Ernest Meyer | 21 | 1 | 43 | Bon début | À évaluer |
236 | Histoire philatélique et postale du Gabon | 21 | 1 | 66 | Ébauche | Faible |
237 | Marque postale linéaire | 21 | 1 | 36 | Bon début | Maximum |
238 | Timbres et vignettes de grève postale | 21 | 1 | 4 | B | Élevée |
239 | Triquéra | 21 | 1 | 22 | Bon début | À évaluer |
240 | Journée du timbre | 20 | 1 | 63 | Ébauche | Moyenne |
241 | Premier timbre de Tunisie | 20 | 1 | 90 | B | Élevée |
242 | Charles-Paul Dufresne | 19 | 1 | 17 | Bon début | Faible |
243 | Czesław Słania | 19 | 1 | 74 | Bon début | Élevée |
244 | Félix Granet | 19 | 1 | 45 | Bon début | Faible |
245 | Histoire philatélique et postale de l'Égypte | 19 | 1 | 55 | Bon début | Faible |
246 | Histoire philatélique et postale du Cameroun | 19 | 1 | 55 | Bon début | Faible |
247 | Mauripost | 19 | 1 | 91 | Ébauche | À évaluer |
248 | Timbre de bienfaisance | 19 | 1 | 36 | Ébauche | Élevée |
249 | Timbres de France 2001 | 19 | 1 | 81 | B | Moyenne |
250 | Un kreuzer noir de Bavière | 19 | 1 | 36 | Bon début | Maximum |
251 | Ferme du papier timbré | 18 | 1 | 34 | Ébauche | Faible |
252 | Histoire philatélique et postale de Macao | 18 | 1 | 113 | Ébauche | Moyenne |
253 | Histoire philatélique et postale de l'Indochine | 18 | 1 | 35 | Bon début | Moyenne |
254 | Histoire philatélique et postale de la Grèce | 18 | 1 | 5 | Bon début | Moyenne |
255 | Oiseaux du Japon sur timbres | 18 | 1 | 17 | Ébauche | Faible |
256 | Timbres d'Algérie 1963 | 18 | 1 | 17 | Bon début | Faible |
257 | Alfred Forbin | 17 | 1 | Ébauche | À évaluer | |
258 | Chambre syndicale française des négociants et experts en philatélie | 17 | 1 | 28 | Bon début | À évaluer |
259 | Dix cents noir George Washington | 17 | 1 | 5 | Ébauche | Moyenne |
260 | Jean De Bast | 17 | 1 | 3 | Bon début | À évaluer |
261 | Libya Post Company | 17 | 1 | 68 | Bon début | À évaluer |
262 | Tanzania Posts Corporation | 17 | 1 | 137 | Bon début | À évaluer |
263 | Timbres d'Allemagne fédérale 1964 | 17 | 1 | 12 | Bon début | Moyenne |
264 | Timbres de France 1872 | 17 | 1 | 137 | Ébauche | Moyenne |
265 | Albert II de Belgique (timbre) | 16 | 1 | 19 | Bon début | Moyenne |
266 | Histoire philatélique et postale de l'Empire britannique | 16 | 1 | 121 | Bon début | Moyenne |
267 | Histoire philatélique et postale de la Moselle | 16 | 1 | 57 | Bon début | Moyenne |
268 | Histoire philatélique et postale du Tibet | 16 | 1 | 59 | Bon début | Moyenne |
269 | Timbres de France 1999 | 16 | 1 | 15 | B | Moyenne |
270 | Histoire philatélique et postale de Papouasie-Nouvelle-Guinée | 15 | 0 | 68 | Bon début | Moyenne |
271 | Histoire philatélique et postale de la Savoie | 15 | 0 | 18 | Ébauche | Moyenne |
272 | John Hedgecoe | 15 | 0 | 64 | Bon début | Faible |
273 | Oiseau sur timbres | 15 | 0 | 7 | Ébauche | Faible |
274 | Timbres de Saint-Pierre-et-Miquelon 2008 | 15 | 0 | 53 | Bon début | Moyenne |
275 | Bureau philatélique de Tuvalu | 14 | 0 | 30 | Bon début | À évaluer |
276 | Fédération internationale de philatélie | 14 | 0 | 21 | Ébauche | Élevée |
277 | Histoire philatélique et postale de l'Alsace | 14 | 0 | 9 | Bon début | Moyenne |
278 | Le Siècle au fil du timbre | 14 | 0 | 7 | Bon début | Moyenne |
279 | Mammifères du Japon sur timbres | 14 | 0 | 52 | Ébauche | Faible |
280 | Portraits de régions | 14 | 0 | 52 | Bon début | Moyenne |
281 | Timbres de Berlin-Ouest 1961 | 14 | 0 | 64 | Bon début | Moyenne |
282 | Timbres de France 1927 | 14 | 0 | 8 | Bon début | Moyenne |
283 | Timbres de France 1997 | 14 | 0 | 32 | B | Moyenne |
284 | Zumstein | 14 | 0 | 2 | Ébauche | Faible |
285 | Frédéric Thiry | 13 | 0 | 87 | Bon début | À évaluer |
286 | Gabriel Ellison | 13 | 0 | 12 | B | Moyenne |
287 | Histoire philatélique et postale de la Tanzanie | 13 | 0 | 68 | B | Moyenne |
288 | Timbre 2 pence 1935 non dentelé verticalement | 13 | 0 | 60 | Bon début | Faible |
289 | Timbres de France 1917 | 13 | 0 | 6 | Bon début | Moyenne |
290 | Timbres de France 1996 | 13 | 0 | 24 | B | Moyenne |
291 | Timbres de Monaco émis en 2005 | 13 | 0 | 69 | A | Moyenne |
292 | Ève Luquet | 13 | 0 | 133 | Bon début | Moyenne |
293 | Canadian Bank Note Company | 12 | 0 | 70 | Ébauche | Faible |
294 | Chambre professionnelle belge des négociants en timbres-poste | 12 | 0 | 70 | Ébauche | Faible |
295 | Cécile Guillame | 12 | 0 | 26 | Ébauche | À évaluer |
296 | Domfil | 12 | 0 | 10 | Ébauche | Faible |
297 | Timbres de France 1868 | 12 | 0 | 121 | Ébauche | Moyenne |
298 | Timbres de France 1877 | 12 | 0 | 16 | Ébauche | Moyenne |
299 | Timbres de France 2004 | 12 | 0 | 58 | B | Moyenne |
300 | Abel Mignon | 11 | 0 | 89 | Bon début | À évaluer |
301 | Histoire philatélique des îles Féroé | 11 | 0 | 2 | Bon début | Moyenne |
302 | Histoire philatélique et postale de Bade | 11 | 0 | 37 | Bon début | Élevée |
303 | Timbres d'Espagne 2007 | 11 | 0 | 22 | Bon début | Moyenne |
304 | Timbres de France 1855 | 11 | 0 | 96 | Ébauche | Élevée |
305 | Timbres de France 1863 | 11 | 0 | 41 | Bon début | Moyenne |
306 | Timbres de France 1869 | 11 | 0 | 113 | Ébauche | Moyenne |
307 | Timbres de France 1873 | 11 | 0 | 95 | Ébauche | Moyenne |
308 | Timbres de France 1875 | 11 | 0 | 79 | Ébauche | Moyenne |
309 | Timbres de Monaco | 11 | 0 | 76 | Ébauche | Moyenne |
310 | Timbres français d'Andorre 2006 | 11 | 0 | 123 | Bon début | Moyenne |
311 | Afinsa | 10 | 0 | 25 | Ébauche | Faible |
312 | Histoire philatélique et postale de Monaco | 10 | 0 | 75 | Bon début | Moyenne |
313 | Histoire philatélique et postale des îles Cocos | 10 | 0 | 12 | Bon début | Moyenne |
314 | Histoire philatélique et postale du Bhoutan | 10 | 0 | 12 | Bon début | Faible |
315 | Histoire philatélique et postale du royaume de Sardaigne | 10 | 0 | 25 | Bon début | Moyenne |
316 | Liste de personnalités figurant sur les timbres d'Italie | 10 | 0 | 66 | Bon début | Moyenne |
317 | Musée de la poste (Tunisie) | 10 | 0 | 38 | Ébauche | À évaluer |
318 | Poissons du Japon sur timbres | 10 | 0 | Ébauche | Faible | |
319 | Timbres d'Allemagne fédérale 2007 | 10 | 0 | 14 | B | Moyenne |
320 | Timbres de Belgique 2007 | 10 | 0 | 38 | Bon début | Moyenne |
321 | Timbres de France 1919 | 10 | 0 | 26 | Bon début | Moyenne |
322 | Timbres de France 1995 | 10 | 0 | 12 | B | Moyenne |
323 | Bloc Jardins de France | 9 | 0 | 14 | Bon début | Moyenne |
324 | Histoire philatélique et postale des Alpes-Maritimes | 9 | 0 | 43 | Bon début | Moyenne |
325 | Histoire philatélique et postale des Pays-Bas | 9 | 0 | 28 | Ébauche | Moyenne |
326 | Invertébrés sur timbres de la Nouvelle-Calédonie | 9 | 0 | 72 | Ébauche | À évaluer |
327 | Pošta Crne Gore | 9 | 0 | 16 | Bon début | Faible |
328 | Salon philatélique d'automne | 9 | 0 | 101 | Bon début | Faible |
329 | Timbres de France 1867 | 9 | 0 | 57 | Ébauche | Moyenne |
330 | Timbres de France 2003 | 9 | 0 | 38 | B | Moyenne |
331 | Timbres de Monaco émis en 2007 | 9 | 0 | 43 | A | Moyenne |
332 | Timbres de Nouvelle-Calédonie 2005 | 9 | 0 | 93 | Bon début | Moyenne |
333 | Timbres de Saint-Pierre-et-Miquelon 2007 | 9 | 0 | 73 | Bon début | Moyenne |
334 | Timbres de l'État de Bolívar | 9 | 0 | 17 | Ébauche | Moyenne |
335 | Amphibiens et reptiles du Japon sur timbres | 8 | 0 | 100 | Ébauche | Faible |
336 | Histoire philatélique et postale de Malte | 8 | 0 | 76 | Bon début | Moyenne |
337 | Histoire philatélique et postale de l'Espagne | 8 | 0 | 58 | Ébauche | Moyenne |
338 | Histoire philatélique et postale de la Turquie | 8 | 0 | 43 | Ébauche | Moyenne |
339 | Histoire philatélique et postale des Kiribati | 8 | 0 | 13 | Bon début | Moyenne |
340 | Histoire philatélique et postale du Mali | 8 | 0 | 15 | Ébauche | Faible |
341 | Histoire philatélique et postale du Vatican | 8 | 0 | 33 | Ébauche | Moyenne |
342 | La Philatélie chinoise | 8 | 0 | 51 | Ébauche | Faible |
343 | Line Filhon | 8 | 0 | 13 | Ébauche | À évaluer |
344 | Omer Dierickx | 8 | 0 | 150 | Bon début | Moyenne |
345 | Timbres d'Italie 2007 | 8 | 0 | 32 | Bon début | Moyenne |
346 | Timbres de France 1874 | 8 | 0 | 74 | Ébauche | Moyenne |
347 | Timbres de Saint-Pierre-et-Miquelon 2006 | 8 | 0 | 31 | Bon début | Moyenne |
348 | Timbres des Terres australes et antarctiques françaises 2005 | 8 | 0 | 13 | Bon début | Moyenne |
349 | Timbres des îles Féroé 2004 | 8 | 0 | 64 | Bon début | Moyenne |
350 | Timbres espagnols d'Andorre 2007 | 8 | 0 | 41 | Bon début | Moyenne |
351 | Type Lemasson | 8 | 0 | 33 | Ébauche | À évaluer |
352 | Anker Eli Petersen | 7 | 0 | 32 | Ébauche | Faible |
353 | Histoire philatélique et postale de la Croatie | 7 | 0 | 27 | Ébauche | Moyenne |
354 | Histoire philatélique et postale du Danemark | 7 | 0 | Ébauche | Moyenne | |
