Simple dames des Internationaux de France 1930
Date | Du 15 mai au |
---|---|
Lieu |
Stade Roland-Garros Paris |
Surface | Terre (ext.) |
Tableau | 6 tours (43 joueuses) |
Vainqueur | Helen Wills |
Internationaux de France 1930
Tableau du simple messieurs
Tableau du simple dames
Tableau du double messieurs
Tableau du double dames
Tableau du double mixte
Internationaux de France
Simple dames
Grands Chelems 1930
Simple dames
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 1930 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 15 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem[2].
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Helen Wills bat Helen Jacobs en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 12e titre du Grand Chelem[2].
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Cilly Aussem et Lilí Álvarez.
Parcours
[modifier | modifier le code]21 joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Helen Wills | Victoire | Helen Jacobs (7) |
2 | Phoebe Holcroft | 1/4 de finale | Helen Jacobs (7) |
3 | Simonne Mathieu | 1/4 de finale | Lilí Álvarez (6) |
4 | Cilly Aussem | 1/2 finale | Helen Wills (1) |
5 | Elizabeth Ryan | 1/4 de finale | Cilly Aussem (4) |
6 | Lilí Álvarez | 1/2 finale | Helen Jacobs (7) |
7 | Helen Jacobs | Finale | Helen Wills (1) |
8 | Eileen Bennett | 2e tour | Germaine Golding |
Résultats
[modifier | modifier le code]Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Helen Jacobs | (7) | 6 | 6 | |||||||||
Lilí Álvarez | (6) | 1 | 0 | |||||||||
Helen Jacobs | (7) | 2 | 1 | |||||||||
Helen Wills | (1) | 6 | 6 | |||||||||
Cilly Aussem | (4) | 2 | 1 | |||||||||
Helen Wills | (1) | 6 | 6 | |||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Phoebe Holcroft | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Paulette Guillier | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phoebe Holcroft | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hilde Sperling | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hilde Sperling | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne Peyre | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phoebe Holcroft | (2) | 7 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Helen Jacobs | (7) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Helen Jacobs | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jeanne Vaussard | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Jacobs | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lolette Payot | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lolette Payot | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mme R. Meunier | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Jacobs | (7) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lilí Álvarez | (6) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Simonne Mathieu | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rosie Berthet | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simonne Mathieu | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mabel Chamberlain | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mabel Chamberlain | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leyla Claude-Anet | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mabel Chamberlain | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Else Stockel | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole Desclercs | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Else Stockel | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simonne Mathieu | (3) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lilí Álvarez | (6) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lilí Álvarez | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
De Oberschall | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lilí Álvarez | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Peitz | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jacqueline Gallay | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Peitz | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lilí Álvarez | (6) | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ilse Friedleben | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ilse Friedleben | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marie Danet | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ilse Friedleben | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Germaine Charnelet | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doris Metaxa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Germaine Charnelet | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
[modifier | modifier le code]1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Barbier | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Suzanne Le Besnerais | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Barbier | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
S. Vaananem | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sylvie Jung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
S. Vaananem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Barbier | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Ryan | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marguerite Broquedis | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aimée Cochet | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marguerite Broquedis | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Ryan | (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Suzanne Deve | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Ryan | (5) | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elizabeth Ryan | (5) | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cilly Aussem | (4) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Y. des Landes | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Simone Amaury | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Y. des Landes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Josane Sigart | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Josane Sigart | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cilly Aussem | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mme Michel Bernard | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cilly Aussem | (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cilly Aussem | (4) | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Wills | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phyllis Carr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Irmgard Rost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Irmgard Rost | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Germaine Golding | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Germaine Golding | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Eileen Bennett | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Irmgard Rost | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Wills | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ida Adamoff | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phyllis Mudford | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Phyllis Mudford | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Wills | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arlette Neufeld | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Wills | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : Tennis forum
- Si l’expression « Grand Chelem » désigne classiquement les quatre tournois les plus importants de l’histoire du tennis, elle n'est utilisée pour la première fois qu'en 1933, et n'acquiert la plénitude de son sens que peu à peu à partir des années 1950
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Article connexe
[modifier | modifier le code]Lien externe
[modifier | modifier le code]- (fr + en) Site officiel du tournoi