La Bisbal de Montsant
Aparencia
la Bisbal de Montsant (ca) | |||||
Localización | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Estado | España | ||||
Comunidade autónoma | Cataluña | ||||
Provincia | Provincia de Tarragona | ||||
Ámbito funcional territorial | Camp de Tarragona | ||||
Comarca | Priorat | ||||
Capital | la Bisbal de Montsant (en) | ||||
Poboación | |||||
Poboación | 208 (2024) (14,75 hab./km²) | ||||
Número de fogares | 65 (1553) | ||||
Lingua oficial | lingua catalá | ||||
Xeografía | |||||
Superficie | 14,1 km² | ||||
Bañado por | riu de Montsant (en) | ||||
Altitude | 372 m | ||||
Comparte fronteira con | |||||
Organización política | |||||
• Mayor of La Bisbal (en) | Oscar Vidal Rodriguez (en) (2023–) | ||||
Identificador descritivo | |||||
Código postal | 43372 | ||||
Fuso horario | |||||
Código INE | 43027 | ||||
Código territorial IDESCAT | 430271 | ||||
Sitio web | labisbaldefalset.altanet.org |
La Bisbal de Montsant é un concello de Cataluña, pertencente á provincia de Tarragona. Está localizado na comarca de Priorat.
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Wikimedia Commons ten máis contidos multimedia na categoría: La Bisbal de Montsant |