Luc Kassi
Luc Kassi | |||||||||||||
Kassi a norvég Stabæk színeiben | |||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||
Teljes név | Aketchi Luc Martin Kassi[1] | ||||||||||||
Születési dátum | 1994. augusztus 20. (30 éves) | ||||||||||||
Születési hely | Abidjan, Elefántcsontpart[2] | ||||||||||||
Állampolgárság | elefántcsontparti norvég | ||||||||||||
Magasság | 179 cm | ||||||||||||
Testtömeg | 74 kg | ||||||||||||
Poszt | középpályás | ||||||||||||
Klubadatok | |||||||||||||
Jelenlegi klubja | KÍ Klaksvík | ||||||||||||
Mezszám | 10 | ||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||
| |||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. május 16. | |||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Aketchi Luc Martin Kassi (Abidjan, 1994. augusztus 20. –) elefántcsontparti labdarúgó, a feröeri KÍ Klaksvík játékosa.
Pályafutása
[szerkesztés]Klubcsapatokban
[szerkesztés]Fiatalkorában egy elefántcsontparti akadémián pallérozódott Franck Boli és Sayouba Mandé mellett, akiket szintén figyelt a norvég Stabæk Fotball csapata. Miután többször is együtt edzett a csapattal, 18. születésnapján profi szerződést írt alá a klubbal.[3] A bajnokságban 2012. szeptember 16-án mutatkozott be az Odd Grenland ellen. A félidőben csereként érkezett a pályára. Tíz év alatt a csapat egyik vezéregyéniségévé vált, az Eurosport „kultikus hős”-ként jellemezte.[4] 2023-ban a feröeri KÍ Klaksvík csapatához írt alá. 2023. július 19-én gólt lőtt a Ferencváros elleni Bajnokok Ligája-selejtezőn, csapata pedig 3–0-s győzelmet aratott, ezzel továbbjutott a második selejtezőkörbe.[5]
Sikerei, díjai
[szerkesztés]- Feröeri szuperkupa: 2023
Statisztika
[szerkesztés]Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma 2022. július 31.
Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Egyéb | Összesen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
Stabæk | 2012 | Tippeligaen | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
2013 | 1. divisjon | 26 | 7 | 2 | 0 | - | - | 28 | 7 | |||
2014 | Tippeligaen | 29 | 5 | 6 | 4 | - | - | 35 | 9 | |||
2015 | 28 | 8 | 6 | 0 | - | - | 34 | 8 | ||||
2016 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 5 | ||
2017 | Eliteserien | 21 | 4 | 5 | 2 | - | - | 26 | 6 | |||
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2019 | 23 | 4 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 26 | 5 | |||
2020 | 15 | 3 | - | - | 0 | 0 | 15 | 3 | ||||
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
2022 | 1. divisjon | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | |||
Összesen | 172 | 35 | 25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | 43 | ||
Karrier összesen | 172 | 35 | 25 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | 43 |
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ Luc Kassi. altomfotball. (Hozzáférés: 2023. július 22.)
- ↑ Luc Kassi – Soccerway. Soccerway. (Hozzáférés: 2023. július 22.)
- ↑ Luc Kassi har signert for Stabæk (norvég nyelven). Stabæk. [2023. július 22-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2023. július 22.)
- ↑ KULTHELTEN «FORSVANT» – NÅ SKAL HAN PRØVESPILLE FOR NORSK TRENER (norvég nyelven). www.eurosport.com. (Hozzáférés: 2023. július 22.)
- ↑ Csúfos búcsú a BL-től - a Ferencváros hazai pályán kapott nagy verést a feröeri Klaksvíktól (magyar nyelven). M4 Sport, 2023. július 19. (Hozzáférés: 2023. július 22.)
További információk
[szerkesztés]- Luc Kassi adatlapja a WhoScored oldalon (angolul)
- Luc Kassi adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)