Templat:Klasemen Liga 1 (Indonesia) 2024-2025
Tampilan
Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib | 22 | 14 | 7 | 1 | 36 | 16 | +20 | 49 | Kualifikasi Play-off Liga Champions AFC 2025–26 |
2 | Dewa United | 22 | 11 | 7 | 4 | 43 | 24 | +19 | 40 | Kualifikasi Play-off Liga Challenge AFC 2025–26 |
3 | Persija | 22 | 11 | 6 | 5 | 36 | 25 | +11 | 39 | |
4 | Persebaya | 22 | 11 | 5 | 6 | 25 | 24 | +1 | 38 | |
5 | Bali United | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 24 | +12 | 37 | |
6 | Persita | 22 | 10 | 5 | 7 | 21 | 22 | −1 | 35 | |
7 | PSM | 22 | 7 | 11 | 4 | 28 | 21 | +7 | 32 | |
8 | Borneo Samarinda | 22 | 9 | 5 | 8 | 30 | 25 | +5 | 32 | |
9 | Malut United | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 22 | +5 | 32 | |
10 | Persik | 22 | 9 | 5 | 8 | 26 | 24 | +2 | 32 | |
11 | Arema | 22 | 9 | 5 | 8 | 31 | 30 | +1 | 32 | |
12 | PSBS | 22 | 8 | 5 | 9 | 30 | 33 | −3 | 29 | |
13 | Barito Putera | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | 36 | −10 | 22 | |
14 | PSIS | 22 | 6 | 3 | 13 | 17 | 28 | −11 | 21 | |
15 | PSS[a] | 22 | 6 | 4 | 12 | 26 | 27 | −1 | 19 | |
16 | Persis | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 34 | −16 | 17 | Relegasi ke Liga 2 2025–26 |
17 | Semen Padang | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 41 | −19 | 17 | |
18 | Madura United | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 43 | −22 | 17 |
Per pertandingan yang dimainkan pada 10 Februari 2025. Sumber: Liga 1 2024–25
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Undian.
Catatan:
Kriteria penentuan peringkat: 1) Poin; 2) Poin head-to-head; 3) Selisih gol head-to-head; 4) Gol yang dicetak head-to-head; 5) Selisih gol; 6) Gol yang dicetak; 7) Poin fair-play; 8) Undian.
Catatan:
- ^ PSS dikurangi tiga poin oleh Komite Disiplin PSSI akibat kasus match fixing di laga 2018 Liga 2.[1]
- ^ Nugraha, Ferdyan A., ed. (2024-08-12). "Ini Penjelasan Resmi LIB Soal Pengurangan Poin PSS Sleman di Liga 1 2024-2025". tvOne. Diakses tanggal 2024-08-12.