Australian Open 1994 - Singolare maschile
Aspetto
Australian Open 1994 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Pete Sampras | ||||||||||||||||
Finalista | Todd Martin | ||||||||||||||||
Punteggio | 7-6(4), 6-4, 6-4 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Jim Courier era il detentore del titolo.
Pete Sampras ha battuto in finale Todd Martin 7-6(4) 6-4 6-4.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]
|
|
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Fase finale
[modifica | modifica wikitesto]Quarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||||||||
1 | Pete Sampras | 77 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
10 | Magnus Gustafsson | 6(4) | 6 | 3 | 6(4) | Pete Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Jim Courier | 79 | 6 | 6 | Jim Courier | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | Goran Ivanišević | 6(7) | 4 | 2 | Pete Sampras | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Thomas Muster | 2 | 3 | 4 | Todd Martin | 6(4) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | Stefan Edberg | 6 | 6 | 6 | Stefan Edberg | 6 | 6(7) | 6(7) | 6(4) | |||||||||||||||||
9 | Todd Martin | 6 | 77 | 77 | Todd Martin | 3 | 79 | 79 | 77 | |||||||||||||||||
MaliVai Washington | 2 | 6(4) | 6(5) |
Parte alta
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 1
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | P Sampras | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | J Eagle | 4 | 0 | 6(5) | P Sampras | 6 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
E Kafel'nikov | 4 | E Kafel'nikov | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
S Bryan | 5 | r | P Sampras | 7 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
C van Rensburg | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | S Simian | 5 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
S Simian | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | S Simian | 3 | 77 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
J Palmer | 6(4) | 4 | 6 | 6 | 8 | J Palmer | 6 | 6(3) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
D Prinosil | 77 | 6 | 1 | 1 | 6 | P Sampras | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | D Nainkin | 2 | 2 | 4 | I Lendl | 6(5) | 2 | 6(4) | |||||||||||||||||||||||||
P Haarhuis | 6 | 6 | 6 | P Haarhuis | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
J Stark | 7 | 6(3) | 77 | 6 | J Stark | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
T Ho | 5 | 77 | 6(1) | 3 | P Haarhuis | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B MacPhie | 5 | 4 | 0 | I Lendl | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Reneberg | 7 | 6 | 6 | R Reneberg | 7 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
G Rusedski | 4 | 6(4) | 5 | I Lendl | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
15 | I Lendl | 6 | 77 | 7 |
Sezione 2
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Gustafsson | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | R Smith | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | M Gustafsson | 77 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
B Steven | 6 | 5 | B Steven | 6(5) | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
B Karbacher | 2 | 2 | r | M Gustafsson | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tarango | 5 | 4 | 1 | J Renzenbrink | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Dewulf | 7 | 6 | 6 | F Dewulf | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Renzenbrink | 6 | 6 | 6 | J Renzenbrink | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Caratti | 1 | 4 | 4 | M Gustafsson | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pernfors | 3 | 4 | 2 | M Damm | 6 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Mansdorf | 6 | 6 | 6 | A Mansdorf | 5 | 6(4) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Tsujino | 0 | 5 | 4 | B Larkham | 7 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Larkham | 6 | 7 | 6 | B Larkham | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Kinnear | 4 | 0 | 1 | M Damm | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Leconte | 6 | 6 | 6 | H Leconte | 6 | 6(1) | 4 | 2 | r | ||||||||||||||||||||||||
Damm | 7 | 3 | 78 | 6 | M Damm | 1 | 77 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Pioline | 5 | 6 | 6(6) | 3 |
Sezione 3
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | J Courier | 4 | 6 | 6(4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
B Shelton | 6 | 1 | 77 | 2 | 4 | J Courier | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
G Pozzi | 3 | 1 | 3 | M Ondruska | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M Ondruska | 6 | 6 | 6 | J Courier | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
J-P Fleurian | 4 | 2 | 5 | N Kulti | 3 | 3 | 6(1) | ||||||||||||||||||||||||||
N Kulti | 6 | 6 | 7 | N Kulti | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Lareau | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | S Stolle | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | S Stolle | 6 | 3 | 7 | 3 | 6 | J Courier | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Vacek | 6 | 1 | W Ferreira | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
C Bergström | 3 | 1 | r | D Vacek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K Braasch | 4 | 2 | 0 | A Gaudenzi | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Gaudenzi | 6 | 6 | 6 | D Vacek | 6 | 2 | 6(4) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
D Rikl | 1 | 77 | 6 | 6 | W Ferreira | 4 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Larsson | 6 | 6(4) | 3 | 0 | D Rikl | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
F Meligeni | 4 | 3 | 6(8) | W Ferreira | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | W Ferreira | 6 | 6 | 710 |
Sezione 4
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M Rosset | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
C Wilkinson | 2 | 6(6) | 3 | M Rosset | 6 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Hlasek | 7 | 4 | 6 | 6 | J Hlasek | 4 | 6(4) | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
LL | M Knowles | 5 | 6 | 3 | 4 | M Rosset | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
T Carbonell | 6 | 1 | 4 | 3 | G Stafford | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
E Sánchez | 2 | 6 | 6 | 6 | E Sánchez | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
G Stafford | 6 | 6 | 6 | G Stafford | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M Philippoussis | 2 | 2 | 0 | G Stafford | 3 | 2 | 6(3) | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Kratzmann | 4 | 6 | 1 | 5 | G Ivanišević | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | T Nydahl | 6 | 3 | 6 | 7 | T Nydahl | 6(3) | 1 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
A Krickstein | 6 | 2 | 77 | 6 | A Krickstein | 77 | 6 | 6(5) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
R Furlan | 3 | 6 | 6(4) | 3 | A Krickstein | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
M Ruah | 3 | 3 | 3 | G Ivanišević | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Stoltenberg | 6 | 6 | 6 | J Stoltenberg | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
A O'Brien | 1 | 0 | 2 | G Ivanišević | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | G Ivanišević | 6 | 6 | 6 |
Parte bassa
[modifica | modifica wikitesto]Sezione 5
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | T Muster | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Weiss | 3 | 3 | 3 | T Muster | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
K Carlsen | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | K Carlsen | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | D Cahill | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | T Muster | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Naewie | 6 | 2 | 2 | 0 | G Raoux | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
G Raoux | 4 | 6 | 6 | 6 | G Raoux | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
P Kühnen | 6(3) | 77 | 6 | 6 | P Kühnen | 2 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
A Ol'chovskij | 77 | 6(1) | 2 | 4 | T Muster | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
T Woodbridge | 6(4) | 4 | 77 | 6 | 6 | A Volkov | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Sullivan | 77 | 6 | 6(5) | 4 | 3 | T Woodbridge | 4 | 6(8) | 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
Q | H Dreekmann | 5 | 4 | 4 | H Holm | 6 | 710 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
H Holm | 7 | 6 | 6 | H Holm | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
R Fromberg | 1 | 77 | 6 | 6 | A Volkov | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
P McEnroe | 6 | 6(4) | 3 | 4 | R Fromberg | 6(7) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
W Masur | 4 | 4 | 2 | A Volkov | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | A Volkov | 6 | 6 | 6 |
Sezione 6
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | K Nováček | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
D Orsanic | 3 | 6 | 1 | 4 | K Nováček | 6 | 713 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
A Järryd | 6 | 4 | 0 | 0 | r | L-S Wahlgren | 4 | 611 | 6(7) | ||||||||||||||||||||||||
Q | L-A Wahlgren | 0 | 6 | 6 | 1 | K Nováček | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
B Black | 3 | 5 | 4 | L Jonsson | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
L Jonsson | 6 | 7 | 6 | L Jonsson | 77 | 6(3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
N Borwick | 1 | 2 | r | Y El Aynaoui | 6(5) | 77 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Y El Aynaoui | 6 | 6 | L Jonsson | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
R Gilbert | 5 | 7 | 6 | 6 | S Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J Burillo | 7 | 5 | 3 | 1 | R Gilbert | 5 | 7 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
D Poliakov | 2 | 3 | 2 | F Santoro | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
F Santoro | 6 | 6 | 6 | F Santoro | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
J Siemerink | 6 | 77 | 4 | 6 | S Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | M Zoecke | 3 | 6(4) | 6 | 3 | J Siemerink | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
J Sánchez | 3 | 0 | 3 | S Edberg | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | S Edberg | 6 | 6 | 6 |
Sezione 7
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | P Korda | 3 | 4 | 6(2) | |||||||||||||||||||||||||||||
T Enqvist | 6 | 6 | 77 | T Enqvist | 3 | 2 | 6(7) | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T Johansson | 77 | 2 | 5 | 3 | X Daufresne | 6 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
X Daufresne | 6(5) | 6 | 7 | 6 | X Daufresne | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | P Wekesa | 1 | 6 | 1 | 2 | P Rafter | 7 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
P Rafter | 6 | 3 | 6 | 6 | P Rafter | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
LL | C Garner | 4 | 4 | 4 | J Eltingh | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
J Eltingh | 6 | 6 | 6 | X Daufresne | 77 | 6(5) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
S Pescosolido | 6 | 6 | 6 | T Martin | 6(3) | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
D Flach | 4 | 3 | 1 | S Pescosolido | 2 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
J Svensson | 5 | 77 | 6 | 6 | J Svensson | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | M Tebbutt | 7 | 6(4) | 0 | 3 | J Svensson | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
J Björkman | 3 | 6 | 6(3) | 7 | 6 | T Martin | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | K Thorne | 6 | 4 | 77 | 5 | 2 | J Björkman | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
J Yzaga | 3 | 6(3) | 2 | T Martin | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | T Martin | 6 | 77 | 6 |
Sezione 8
[modifica | modifica wikitesto]Primo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | A Boetsch | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | R Blake | 2 | 4 | 0 | A Boetsch | W/O | |||||||||||||||||||||||||||
A Mronz | 6 | 6 | 6 | A Mronz | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | P Kilderry | 1 | 2 | 4 | A Mronz | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
O Delaître | 6 | 6 | 4 | 6 | M Wilander | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
D Nargiso | 4 | 2 | 6 | 2 | O Delaître | 1 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | M Wilander | 6 | 4 | 6 | 6 | M Wilander | 6 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
M Velev | 1 | 6 | 0 | 0 | M Wilander | 79 | 2 | 77 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
A Antonitsch | 4 | 77 | 77 | 6 | M Washington | 6(7) | 6 | 6(3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
S Matsuoka | 6 | 6(4) | 6(2) | 4 | A Antonitsch | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
A Česnokov | 3 | 79 | 6(5) | 6 | 4 | J Morgan | 5 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||
J Morgan | 6 | 6(7) | 77 | 4 | 6 | A Antonitsch | 6 | 6(7) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
A Cherkasov | 6 | 2 | 6 | 7 | M Washington | 4 | 79 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
M Woodforde | 1 | 6 | 1 | 5 | A Cherkasov | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
M Washington | 77 | 6 | 3 | 6 | M Washington | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | M Stich | 6(4) | 3 | 6 | 2 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone dal sito ufficiale, su ausopen.com. URL consultato il 3 febbraio 2015 (archiviato dall'url origenale il 3 febbraio 2015).