Matteo Tosetti
Aspetto
Matteo Tosetti | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Svizzera | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Locarno | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 6 ottobre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Matteo Tosetti (Intragna, 15 febbraio 1992) è un calciatore svizzero, centrocampista del Locarno.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 26 maggio 2016.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2008-2009 | Locarno | CL | 1 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
2009-2010 | CL | 1 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
Totale Locarno | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||||
2010-2011 | Young Boys | SL | 6 | 0 | CS | 1 | 0 | UCL+UEL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | 7 | 0 |
2011-2012 | Young Boys U-21 | 1.L | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 |
Totale Young Boys | 6 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | |||||
2011-2012 | Wohlen | CL | 13 | 0 | CS | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 |
2012-2013 | CL | 36 | 2 | CS | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 38 | 2 | |
Totale Wohlen | 49 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | 51 | 2 | |||||
2013-2014 | Lugano | CL | 34 | 4 | CS | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 4 |
2014-2015 | CL | 30 | 2 | CS | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 2 | |
2015-2016 | SL | 19 | 2 | CS | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 24 | 4 | |
Totale Lugano | 83 | 8 | 10 | 2 | - | - | - | - | 93 | 10 | |||||
Totale carriera | 154 | 12 | 13 | 2 | - | - | - | - | 167 | 14 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Lugano: 2014-2015
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Matteo Tosetti, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Matteo Tosetti, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Matteo Tosetti, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.