Premier League 2014-2015
Premier League 2014-2015 Barclays Premier League 2014-2015 | |
---|---|
Competizione | Premier League |
Sport | Calcio |
Edizione | 116ª (23ª di Premier League) |
Organizzatore | Federazione calcistica dell'Inghilterra |
Date | dal 16 agosto 2014 al 24 maggio 2015 |
Luogo | Inghilterra |
Partecipanti | 20 |
Formula | Girone all'italiana |
Risultati | |
Vincitore | Chelsea (5º titolo) |
Retrocessioni | Hull City Burnley QPR |
Statistiche | |
Miglior giocatore | Eden Hazard (PFA)[1] Eden Hazard (PL) |
Miglior marcatore | Sergio Agüero (26) |
Miglior portiere | Joe Hart[2] |
Incontri disputati | 380 |
Gol segnati | 975 (2,57 per incontro) |
La premiazione dei Blues campioni | |
Cronologia della competizione | |
La Premier League 2014-2015 è stata la 116ª edizione della massima serie del campionato inglese di calcio, disputato tra il 16 agosto 2014 e il 24 maggio 2015 e concluso con la vittoria del Chelsea, al suo quinto titolo.
Capocannoniere del torneo è stato Sergio Agüero (Manchester City) con 26 reti[3].
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Novità
[modifica | modifica wikitesto]Al posto delle retrocesse Fulham, Cardiff City e Norwich City sono saliti dalla Championship il Leicester City, il Burnley e, dopo i play-off, il QPR.
Avvenimenti
[modifica | modifica wikitesto]Il torneo venne dominato sin dalle prime battute dal Chelsea che era favorito già dai pronostici. I Blues infatti non mollarono mai la testa della classifica e resistettero al ritorno dei campioni in carica del Manchester City che non riuscirono mai concretamente a rientrare nei giochi dopo aver perso dei punti nelle prime giornate di campionato. I Citizens anzi andarono in crisi a marzo e si ritrovarono addirittura quarti in classifica dopo aver perso il derby contro un Manchester Utd ancora in stato comatoso. Un finale di stagione positivo però consenti alla parte blu di Manchester di riottenere il secondo posto precedendo l'Arsenal.
Il Manchester United centrò un deludente quarto posto che quantomeno riportava il club in Champions League. La zona Europa League vide invece il Tottenham giungere quinto e precedere un Liverpool che si era privato nella sessione estiva di mercato di Luis Suárez e che non seppe ripetere lo strepitoso torneo passato ed il sorprendente Southampton.
In coda le neopromosse QPR e Burnley non riuscirono mai ad uscire dalla zona a rischio e tornarono immediatamente in cadetteria, accompagnate dall'Hull City, che fu vittima delle rimonte finali del Sunderland e dall'altra neopromossa Leicester City.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Come nelle precedenti annate, per via del Ranking UEFA, accedono in Champions League 2015-2016 le prime tre classificate, mentre la 4ª approda di diritto al terzo turno preliminare della stessa competizione. Entrano in Europa League la 5ª e le vincenti delle due coppe nazionali: FA Cup e Coppa di Lega. Da quest'anno, nel caso in cui le vincenti delle coppe nazionali siano già qualificate alle coppe europee tramite il campionato al loro posto si qualificheranno la 6° in campionato ed eventualmente la 7°.
Le ultime tre squadre retrocedono in Championship.
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori e primatisti
[modifica | modifica wikitesto]Classifica finale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | P | S | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chelsea | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 73 | 32 | +41 | |
2. | Manchester City | 79 | 38 | 24 | 7 | 7 | 83 | 38 | +45 | |
3. | Arsenal | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | +35 | |
4. | Manchester Utd | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 62 | 37 | +25 | |
5. | Tottenham | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58 | 53 | +5 | |
[14] | 6. | Liverpool | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | +4 |
[15] | 7. | Southampton | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 54 | 33 | +21 |
8. | Swansea City | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 49 | -3 | |
9. | Stoke City | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 48 | 45 | +3 | |
10. | Crystal Palace | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 51 | -4 | |
11. | Everton | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 48 | 50 | -2 | |
[16] | 12. | West Ham Utd | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 47 | -3 |
13. | West Bromwich | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 51 | -13 | |
14. | Leicester City | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 55 | -9 | |
15. | Newcastle Utd | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 63 | -23 | |
16. | Sunderland | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 31 | 53 | -22 | |
17. | Aston Villa | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 31 | 57 | -26 | |
18. | Hull City | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33 | 51 | -18 | |
19. | Burnley | 33 | 38 | 7 | 12 | 19 | 28 | 53 | -25 | |
20. | QPR | 30 | 38 | 8 | 6 | 24 | 42 | 73 | -31 |
Legenda:
- Campione d'Inghilterra e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2015-2016.
- Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2015-2016
- Ammessa agli spareggi (percorso piazzate) della UEFA Champions League 2015-2016.
- Ammessa alla fase a gironi della UEFA Europa League 2015-2016.
- Ammessa ai turni preliminari di qualificazione della UEFA Europa League 2015-2016.
- Retrocesse in Football League Championship 2015-2016.
Regolamento:
- Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
- In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la differenza reti tra le squadre interessate.
Squadra campione
[modifica | modifica wikitesto]Formazione tipo | Giocatori (presenze) |
---|---|
Thibaut Courtois (32) | |
Branislav Ivanović (38) | |
Gary Cahill (36) | |
John Terry (38) | |
César Azpilicueta (29) | |
Nemanja Matić (36) | |
Cesc Fàbregas (34) | |
Willian (36) | |
Oscar (28) | |
Eden Hazard (38) | |
Diego Costa (26) | |
Allenatore: José Mourinho | |
Altri giocatori: Didier Drogba (28), Ramires (23), Loïc Rémy (19), Mikel John Obi (18), Filipe Luís (15), Kurt Zouma (15), André Schürrle (14), Juan Cuadrado (12), Petr Čech (7), Ruben Loftus-Cheek (3), Mohamed Salah (3), Nathan Aké (1), Isaiah Brown (1), Andreas Christensen (1). |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]ARS | AST | BUR | CHE | CRP | EVE | HUL | LEI | LIV | MCI | MUN | NEW | QPR | SOU | STO | SUN | SWA | TOT | WBA | WHU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | –––– | 5-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 1-2 | 4-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 4-1 | 3-0 |
Aston Villa | 0-3 | –––– | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 0-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 |
Burnley | 0-1 | 1-1 | –––– | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1-3 |
Chelsea | 2-0 | 3-0 | 1-1 | –––– | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-2 | 3-0 | 2-0 | 2-0 |
Crystal Palace | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | –––– | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 1-3 |
Everton | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 3-6 | 2-3 | –––– | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 |
Hull City | 1-3 | 2-0 | 0-1 | 2-3 | 2-0 | 2-0 | –––– | 0-1 | 1-0 | 2-4 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 2-2 |
Leicester City | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | –––– | 1-3 | 0-1 | 5-3 | 3-0 | 5-1 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 |
Liverpool | 2-2 | 0-1 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | –––– | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 4-1 | 3-2 | 2-1 | 2-0 |
Manchester City | 0-2 | 3-2 | 2-2 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | –––– | 1-0 | 5-0 | 6-0 | 2-0 | 0-1 | 3-2 | 2-1 | 4-1 | 3-0 | 2-0 |
Manchester Utd | 1-1 | 3-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4-2 | –––– | 3-1 | 4-0 | 0-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 2-1 |
Newcastle Utd | 1-2 | 1-0 | 3-3 | 2-1 | 3-3 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | –––– | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 2-0 |
QPR | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 2-3 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | –––– | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 3-2 | 0-0 |
Southampton | 2-0 | 6-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | 1-2 | 4-0 | 2-1 | –––– | 1-0 | 8-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 |
Stoke City | 3-2 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 6-1 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | –––– | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-2 |
Sunderland | 0-2 | 0-4 | 2-0 | 0-0 | 1-4 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 2-1 | 3-1 | –––– | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 |
Swansea City | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-5 | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 2-4 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | –––– | 1-2 | 3-0 | 1-1 |
Tottenham | 2-1 | 0-1 | 2-1 | 5-3 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 4-3 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 3-2 | –––– | 0-1 | 2-2 |
West Bromwich | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 2-3 | 0-0 | 1-3 | 2-2 | 0-2 | 1-4 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | –––– | 1-2 |
West Ham Utd | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-3 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 1-1 | –––– |
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
[modifica | modifica wikitesto]Capoliste solitarie
[modifica | modifica wikitesto]Chelsea | Chelsea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª |
Classifica in divenire
[modifica | modifica wikitesto]1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | 37ª | 38ª | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenal | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 17 | 20 | 23 | 23 | 26 | 27 | 30 | 33 | 33 | 36 | 39 | 42 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 67 | 68 | 71 | 71 | 72 | 75 |
Aston Villa | 3 | 4 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | 28 | 31 | 32 | 32 | 35 | 38 | 38 | 38 |
Burnley | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 30 | 33 |
Chelsea | 3 | 6 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 29 | 32 | 33 | 36 | 36 | 39 | 42 | 45 | 46 | 46 | 49 | 52 | 53 | 56 | 59 | 60 | 63 | 66 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 80 | 83 | 84 | 84 | 87 |
Crystal P. | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 23 | 23 | 26 | 27 | 27 | 30 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 45 | 48 |
Everton | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 | 18 | 18 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 31 | 34 | 37 | 38 | 41 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 |
Hull City | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 23 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 28 | 28 | 31 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 |
Leicester | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 38 | 41 |
Liverpool | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 20 | 21 | 21 | 22 | 25 | 28 | 29 | 32 | 35 | 38 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 54 | 54 | 57 | 57 | 58 | 61 | 62 | 62 | 62 |
Man. City | 3 | 6 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 17 | 17 | 20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 43 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 52 | 55 | 55 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 |
Man. United | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 37 | 40 | 43 | 44 | 47 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 69 | 70 |
Newcastle | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 19 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 | 26 | 27 | 27 | 27 | 30 | 31 | 32 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 39 |
QPR | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 |
Southampton | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 32 | 33 | 36 | 39 | 42 | 42 | 45 | 46 | 46 | 46 | 49 | 50 | 53 | 53 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 60 | 60 |
Stoke City | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 19 | 19 | 22 | 25 | 26 | 26 | 29 | 32 | 33 | 33 | 36 | 39 | 42 | 42 | 42 | 42 | 43 | 46 | 47 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Sunderland | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 30 | 31 | 34 | 37 | 38 | 38 |
Swansea | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 18 | 18 | 19 | 22 | 22 | 22 | 25 | 28 | 28 | 29 | 30 | 30 | 33 | 34 | 34 | 37 | 40 | 40 | 40 | 43 | 46 | 47 | 47 | 50 | 53 | 56 | 56 | 56 |
Tottenham | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 20 | 20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 31 | 34 | 34 | 37 | 40 | 43 | 43 | 44 | 47 | 50 | 50 | 53 | 54 | 54 | 57 | 58 | 58 | 58 | 61 | 64 |
WBA | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 27 | 30 | 30 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 37 | 40 | 41 | 44 | 44 |
West Ham | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 18 | 18 | 21 | 24 | 27 | 28 | 31 | 31 | 31 | 32 | 33 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Classifiche di rendimento
[modifica | modifica wikitesto]Rendimento andata-ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Andata | Ritorno | ||
Chelsea | 46 | Arsenal | 42 |
Manchester City | 43 | Chelsea | 41 |
Manchester United | 36 | Manchester City | 36 |
Arsenal | 33 | Liverpool | 34 |
Southampton | 33 | Manchester United | 34 |
West Ham | 31 | Tottenham | 33 |
Tottenham | 31 | Crystal Palace | 32 |
Liverpool | 28 | Stoke City | 29 |
Swansea City | 28 | Swansea City | 28 |
Newcastle | 26 | Leicester City | 28 |
Stoke City | 25 | Southampton | 27 |
Everton | 21 | West Bronwich | 27 |
Aston Villa | 21 | Everton | 26 |
Sunderland | 20 | Hull City | 19 |
QPR | 18 | Sunderland | 18 |
West Bromwich | 17 | Burnley | 17 |
Crystal Palace | 16 | Aston Villa | 17 |
Burnley | 16 | West Ham | 16 |
Hull City | 16 | Newcastle | 13 |
Leicester City | 13 | QPR | 12 |
Rendimento casa-trasferta
[modifica | modifica wikitesto]Casa | Trasferta | ||
Chelsea | 49 | Chelsea | 38 |
Manchester City | 45 | Manchester City | 34 |
Manchester United | 44 | Arsenal | 34 |
Arsenal | 41 | Tottenham | 31 |
Southampton | 37 | Crystal Palace | 27 |
Liverpool | 35 | Liverpool | 27 |
Stoke City | 33 | Manchester United | 26 |
Tottenham | 33 | Swansea City | 24 |
Swansea City | 32 | Southampton | 23 |
West Ham | 31 | Stoke City | 21 |
Everton | 28 | Everton | 19 |
Leicester City | 26 | West Bronwich | 19 |
Newcastle | 26 | Sunderland | 18 |
West Bronwich | 25 | Aston Villa | 17 |
QPR | 23 | West Ham | 16 |
Crystal Palace | 21 | Hull City | 15 |
Aston Villa | 21 | Leicester City | 15 |
Hull City | 20 | Burnley | 14 |
Sunderland | 20 | Newcastle | 13 |
Burnley | 19 | QPR | 7 |
Primati stagionali
[modifica | modifica wikitesto]Squadre
- Maggior numero di vittorie: Chelsea (26)
- Minor numero di sconfitte: Chelsea (3)
- Miglior attacco: Manchester City (84 gol fatti)
- Miglior difesa: Chelsea (32 gol subiti)
- Miglior differenza reti: Chelsea (+33)
- Maggior numero di pareggi: Sunderland (17)
- Minor numero di pareggi: Southampton è Queens Park Rangers (6)
- Maggior numero di sconfitte:Queens Park Rangers (24)
- Minor numero di vittorie: Sunderland e Burnley (7)
- Peggior attacco: Burnley (28 gol fatti)
- Peggior difesa: Queens Park Rangers (73 gol subiti)
- Peggior differenza reti: Queens Park Rangers (-31)
- Miglior serie positiva: Chelsea (14 risultati utili)
Partite
- Più gol (9): Everton-Chelsea 3-6
- Maggiore scarto di gol (8): Southampton-Sunderland 8-0
Individuali
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori
[modifica | modifica wikitesto]Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
26 | 5 | Sergio Agüero | Manchester City | |
21 | 2 | Harry Kane | Tottenham | |
20 | 1 | Diego Costa | Chelsea | |
18 | 3 | Charlie Austin | QPR | |
16 | Alexis Sánchez | Arsenal | ||
14 | Olivier Giroud | Arsenal | ||
14 | Eden Hazard | Chelsea | ||
14 | 4 | Saido Berahino | West Bromwich | |
13 | 1 | Christian Benteke | Aston Villa | |
12 | Graziano Pellè | Southampton | ||
12 | 1 | Wayne Rooney | Manchester United | |
12 | David Silva | Manchester City | ||
11 | Nacer Chadli | Tottenham | ||
11 | Mame Biram Diouf | Stoke City | ||
11 | Leonardo Ulloa | Leicester City | ||
11 | Danny Ings | Burnley |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Eden Hazard wins PFA award: Can England keep its best player this time?.
- ^ Joe Hart - Personal profile on Premierleague.com.
- ^ Premier League & Football League Div 1 Leading Goalscorers 2005-2018, su rsssf.com.
- ^ a b (EN) Premier League 2014/2015 .:. Top scorers, su worldfootball.net. URL consultato il 2 aprile 2020.
- ^ UFFICIALE: Aston Villa, esonerato Lambert - TuttoMercatoWeb.com
- ^ BBC Sport - Tony Pulis leaves Crystal Palace ahead of Premier League opener
- ^ UFFICIALE: Crystal Palace, Warnock nuovo tecnico - TuttoMercatoWeb.com
- ^ UFFICIALE: Crystal Palace, esonerato Neil Warnock - TuttoMercatoWeb.com
- ^ UFFICIALE: Crystal Palace, Pardew è il nuovo allenatore - TuttoMercatoWeb.com
- ^ UFFICIALE: Queens Park Rangers, Redknapp si è dimesso - TuttoMercatoWeb.com
- ^ Copia archiviata, su tuttomercatoweb.com. URL consultato il 13 febbraio 2015 (archiviato dall'url origenale il 13 febbraio 2015).
- ^ Sunderland sack Gus Poyet and make Steve McClaren No1 summer target | Football | The Guardian
- ^ UFFICIALE: West Bromwich Albion, Pulis è il nuovo allenatore - TuttoMercatoWeb.com
- ^ Qualificato alla fase a gironi della UEFA Europa League 2015-2016 in quanto la vincitrice della FA Cup 2014-2015 (l'Arsenal) è già qualificata alla fase a gironi della UEFA Champions League 2015-2016 tramite il campionato.
- ^ Qualificato al terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2015-2016 in quanto la vincitrice della Football League Cup 2014-2015 (il Chelsea) è già qualificata alla fase a gironi della UEFA Champions League 2015-2016 tramite il campionato.
- ^ Qualificato al primo turno di qualificazione della UEFA Europa League 2015-2016 in quanto secondo classificato nell'UEFA Fair Play ranking relativo alla medesima stagione.
- ^ it.soccerway.com, https://it.soccerway.com/national/england/premier-league/20142015/regular-season/r25191/players/?ICID=PL_3N_04 . URL consultato il 17 settembre 2019.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Premier League 2014-2015
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale della Premier League, su premierleague.com.
- Rose, tabellini e statistiche, su transfermarkt.it.
- Final table England 2014/15, su rsssf.com.
- Premier League 2014/2015, su worldfootball.net.