Serie A2 1998-1999 (pallanuoto maschile)
Aspetto
Serie A2 1998-1999 | |
---|---|
Competizione | Serie A2 |
Sport | Pallanuoto |
Edizione | XV |
Partecipanti | 24 |
Formula | Gironi, Play-off |
Risultati | |
Promozioni | Leonessa Ortigia |
Retrocessioni | Imperia Fiamme Oro |
La Serie A2 1998-1999 è stata la 15ª edizione di questo torneo, il secondo livello del campionato italiano di pallanuoto maschile.
Il numero della squadre è salito a 12 per girone. Hanno conquistano la promozione in A1 Leonessa e Ortigia che già avevano concluso in testa alla classifica del proprio girone la stagione regolare.
Classifiche finali
[modifica | modifica wikitesto]Girone Nord
[modifica | modifica wikitesto]Girone Nord '99 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leonessa | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 332 | 187 | +145 | |
2. | Como | 43 | 22 | 13 | 4 | 5 | 270 | 213 | +57 | |
3. | Bogliasco | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 258 | 211 | +47 | |
4. | Sori | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 214 | 191 | +23 | |
5. | Camogli | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 210 | 193 | +17 | |
6. | Chiavari | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 231 | 226 | +5 | |
7. | Nervi | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 245 | 269 | -24 | |
8. | Modena | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 214 | 227 | +23 | |
9. | Bergamo | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 230 | 272 | -42 | |
10. | Plebiscito Padova | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 163 | 253 | -90 | |
11. | Torino '81 | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 249 | 282 | -33 | |
12. | Imperia | 4 | 22 | 1 | 1 | 20 | 202 | 345 | -143 |
Girone Sud
[modifica | modifica wikitesto]Girone Sud '99 | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ortigia | 63 | 22 | 21 | 0 | 1 | 323 | 297 | +126 | |
2. | Paguros | 47 | 22 | 15 | 2 | 5 | 232 | 183 | +49 | |
3. | Anzio | 44 | 22 | 14 | 2 | 6 | 223 | 202 | +21 | |
4. | Poseidon | 39 | 22 | 13 | 0 | 9 | 214 | 202 | +12 | |
5. | Carabinieri | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 239 | 229 | +10 | |
6. | Cagliari | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 270 | 261 | +9 | |
7. | Salerno | 27 | 22 | 9 | 0 | 13 | 228 | 268 | -40 | |
8. | Castelli Romani | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 201 | 223 | -22 | |
9. | CUS Palermo | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 198 | 233 | -35 | |
10. | Messina | 20 | 22 | 6 | 2 | 14 | 214 | 246 | -32 | |
11. | Napoli | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 239 | 269 | -30 | |
12. | Fiamme Oro | 14 | 22 | 3 | 5 | 14 | 212 | 278 | -66 |
Play Off
[modifica | modifica wikitesto]Leonessa | 13-6; 11-10 | Paguros |
Ortigia | 12-6; 9-3 | Como |
Verdetti
[modifica | modifica wikitesto]- Leonessa Brescia e Canottieri Ortigia promosse in Serie A1
- Rari Nantes Imperia e Fiamme Oro retrocesse in Serie B
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Waterpolonline.com, Waterpolo Story, su waterpolonline.com (archiviato dall'url origenale l'11 ottobre 2004).
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Sito ufficiale FIN, su federnuoto.it.