Lambrugo
Câa
Lambrugo o l'è 'n comûne inta Provinsa de Commo.
Lambrugo comùn | ||
---|---|---|
Localizaçión | ||
Stâto | Itàlia | |
Región | Lombardia | |
Provìnsa | Commo | |
Aministraçión | ||
Scìndico | Andrea Sala (lìsta cìvica Vai LambruGO) da-o 21-9-2020 | |
Teritöio | ||
Coordinæ: | 45°45′40.1″N 9°14′44.73″E | |
Altitùdine | 290 m s.l.m. | |
Superfìcce | 1,84 km² | |
Abitanti | 2 506 | |
Denscitæ | 1 361,96 ab./km² | |
Comùn confinanti | Costa Masnaga (LC), Inverigo, Lurago d'Erba, Merone, Nibionno (LC) | |
Âtre informaçioìn | ||
CAP | 22045 | |
Prefìsso | 031 | |
Fûzo oràrio | UTC+1 | |
Còdice ISTAT | 013121 | |
Cod. cadastrâ | E428 | |
Targa | CO | |
Nomme abitanti | (it) Lambrughesi | |
Sànto patrón | Sàn Càrlo Borromeo | |
Giórno festîvo | 4 novénbre | |
Cartògrafîa | ||
Poxiçión do comûne de Lambrugo inta provìnsa de Commo. | ||
Scîto instituçionâle | ||
Giögrafîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Stöia
[modìfica | modìfica wikitèsto]Pòsti de interèsse
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe religiôze
[modìfica | modìfica wikitèsto]Architetûe civîli
[modìfica | modìfica wikitèsto]Economîa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Coltûa
[modìfica | modìfica wikitèsto]Manifestaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Fèste e fêe
[modìfica | modìfica wikitèsto]Comunicaçioîn
[modìfica | modìfica wikitèsto]Aministraçión
[modìfica | modìfica wikitèsto]Âtri progètti
[modìfica | modìfica wikitèsto]- Wikimedia Commons a contêgne di files in sce Lambrugo
Contròllo de outoritæ | VIAF (EN) 238813336 · GND (DE) 7635988-8 · WorldCat Identities (EN) 238813336 |
---|